ماشین حساب تبدیل یورو به دلار استرالیا
نرخ تبدیل یورو به دلار استرالیا
نرخ تبدیل یورو به دلار استرالیا امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ برابر ۱.۷۵۳ است. یعنی ۱ یورو برابر است با ۱.۷۵۳ دلار استرالیا. نرخ تبدیل یورو به دلار استرالیا دیروز ۱.۷۵۳ بود.
آمار مربوط به تبدیل یورو به دلار استرالیا
| یکماهه | سهماهه | |
|---|---|---|
| کمترین | ۱.۷۵۱ | ۱.۷۵۱ |
| بیشترین | ۱.۷۷۶ | ۱.۷۹۹ |
| میانگین | ۱.۷۶۱ | ۱.۷۷۲ |
| انحراف معیار | ۰.۰۰۷۴۴ | ۰.۰۱۲۰۰ |
نمودار نرخ یورو به دلار استرالیا
تبدیل یورو به دلار استرالیا
| ۱ یورو | = | ۱.۷۵۳ دلار استرالیا |
| ۱۰ یورو | = | ۱۷.۵۳ دلار استرالیا |
| ۲۵ یورو | = | ۴۳.۸ دلار استرالیا |
| ۵۰ یورو | = | ۸۷.۶ دلار استرالیا |
| ۱۰۰ یورو | = | ۱۷۵ دلار استرالیا |
| ۱۵۰ یورو | = | ۲۶۳ دلار استرالیا |
| ۲۰۰ یورو | = | ۳۵۱ دلار استرالیا |
| ۲۵۰ یورو | = | ۴۳۸ دلار استرالیا |
| ۵۰۰ یورو | = | ۸۷۶ دلار استرالیا |
| ۱,۰۰۰ یورو | = | ۱,۷۵۳ دلار استرالیا |
| ۵,۰۰۰ یورو | = | ۸,۷۶۳ دلار استرالیا |
قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴، در بازار ۱۶۱,۳۰۰ تومان است که نسبت به دیروز ۱۰۰ تومان(۰.۰۶۰۰ درصد) کاهش یافته است. هر واحد یورو، دیروز با قیمت ۱۶۱,۴۰۰ تومان معامله می شد.
تبدیل دلار استرالیا به یورو
| ۱ دلار استرالیا | = | ۰.۵۷۱ یورو |
| ۱۰ دلار استرالیا | = | ۵.۷۱ یورو |
| ۲۵ دلار استرالیا | = | ۱۴.۲۶ یورو |
| ۵۰ دلار استرالیا | = | ۲۸.۵ یورو |
| ۱۰۰ دلار استرالیا | = | ۵۷.۱ یورو |
| ۱۵۰ دلار استرالیا | = | ۸۵.۶ یورو |
| ۲۰۰ دلار استرالیا | = | ۱۱۴ یورو |
| ۲۵۰ دلار استرالیا | = | ۱۴۳ یورو |
| ۵۰۰ دلار استرالیا | = | ۲۸۵ یورو |
| ۱,۰۰۰ دلار استرالیا | = | ۵۷۱ یورو |
| ۵,۰۰۰ دلار استرالیا | = | ۲,۸۵۳ یورو |
قیمت دلار استرالیا امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴، در بازار ۹۲,۰۰۰ تومان است که نسبت به دیروز ۱۰۰ تومان(۰.۱۱۰۰ درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا، دیروز با قیمت ۹۲,۱۰۰ تومان معامله می شد.
نرخ تبدیل ارزهای مختلف به دلار استرالیا چنده؟
سوالات متداول
نظر دهی
دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است.