ماشین حساب تبدیل افغانی به دلار استرالیا
نرخ تبدیل افغانی به دلار استرالیا
نرخ تبدیل افغانی به دلار استرالیا امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ برابر ۰.۰۲۲۰ است. یعنی ۱ افغانی برابر است با ۰.۰۲۲۰ دلار استرالیا. نرخ تبدیل افغانی به دلار استرالیا دیروز ۰.۰۲۱۷ بود.
آمار مربوط به تبدیل افغانی به دلار استرالیا
| یکماهه | سهماهه | |
|---|---|---|
| کمترین | ۰.۰۲۱۵ | ۰.۰۲۱۵ |
| بیشترین | ۰.۰۲۲۷ | ۰.۰۲۳۳ |
| میانگین | ۰.۰۲۲۱ | ۰.۰۲۲۶ |
| انحراف معیار | ۰.۰۰۰۳۸ | ۰.۰۰۰۴۶ |
نمودار نرخ افغانی به دلار استرالیا
تبدیل افغانی به دلار استرالیا
| ۱ افغانی | = | ۰.۰۲۲۰ دلار استرالیا |
| ۱۰ افغانی | = | ۰.۲۲۰ دلار استرالیا |
| ۲۵ افغانی | = | ۰.۵۴۹ دلار استرالیا |
| ۵۰ افغانی | = | ۱.۰۹۹ دلار استرالیا |
| ۱۰۰ افغانی | = | ۲.۲۰ دلار استرالیا |
| ۱۵۰ افغانی | = | ۳.۳۰ دلار استرالیا |
| ۲۰۰ افغانی | = | ۴.۳۹ دلار استرالیا |
| ۲۵۰ افغانی | = | ۵.۴۹ دلار استرالیا |
| ۵۰۰ افغانی | = | ۱۰.۹۹ دلار استرالیا |
| ۱,۰۰۰ افغانی | = | ۲۲.۰ دلار استرالیا |
| ۵,۰۰۰ افغانی | = | ۱۱۰ دلار استرالیا |
قیمت افغانی امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴، در بازار ۲,۴۶۵ تومان است که نسبت به دیروز ۵۵.۰ تومان(۲.۱۸ درصد) کاهش یافته است. هر واحد افغانی، دیروز با قیمت ۲,۵۲۰ تومان معامله می شد.
تبدیل دلار استرالیا به افغانی
| ۱ دلار استرالیا | = | ۴۵.۵ افغانی |
| ۱۰ دلار استرالیا | = | ۴۵۵ افغانی |
| ۲۵ دلار استرالیا | = | ۱,۱۳۸ افغانی |
| ۵۰ دلار استرالیا | = | ۲,۲۷۶ افغانی |
| ۱۰۰ دلار استرالیا | = | ۴,۵۵۱ افغانی |
| ۱۵۰ دلار استرالیا | = | ۶,۸۲۷ افغانی |
| ۲۰۰ دلار استرالیا | = | ۹,۱۰۲ افغانی |
| ۲۵۰ دلار استرالیا | = | ۱۱,۳۷۸ افغانی |
| ۵۰۰ دلار استرالیا | = | ۲۲,۷۵۶ افغانی |
| ۱,۰۰۰ دلار استرالیا | = | ۴۵,۵۱۲ افغانی |
| ۵,۰۰۰ دلار استرالیا | = | ۲۲۷,۵۶۱ افغانی |
قیمت دلار استرالیا امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴، در بازار ۱۱۲,۲۰۰ تومان است که نسبت به دیروز ۳,۶۰۰ تومان(۳.۱۱ درصد) کاهش یافته است. هر واحد دلار استرالیا، دیروز با قیمت ۱۱۵,۸۰۰ تومان معامله می شد.
نرخ تبدیل ارزهای مختلف به دلار استرالیا چنده؟
سوالات متداول
نظر دهی
دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
تاکنون هیچ نظری ثبت نشده است.