قیمت های لحظه ای ارز، طلا و کریپتو
آخرین بروز رسانی : ۲۳:۴۵ شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۵۶,۷۰۰ | ۱۵۸,۳۰۰ | - |
| دلار استانبول | ۱۵۷,۰۰۰ | ۱۵۸,۶۰۰ | - |
| یورو | ۱۸۰,۷۰۰ | ۱۸۲,۵۰۰ | ۰.۸۶۸ |
| درهم | ۴۲,۶۳۰ | ۴۳,۰۶۰ | ۳.۶۷ |
| لیر ترکیه | ۳,۴۸۰ | ۳,۶۲۰ | ۴۴.۶ |
| پوند انگلیس | ۲۰۵,۸۰۰ | ۲۰۸,۹۰۰ | ۰.۷۵۷ |
| یوان چین | ۲۲,۵۴۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۶.۸۸ |
| دلار کانادا | ۱۱۱,۸۰۰ | ۱۱۳,۵۰۰ | ۱.۳۹۵ |
| دلار استرالیا | ۱۰۷,۵۰۰ | ۱۰۹,۱۰۰ | ۱.۴۵۰ |
| روبل روسیه | ۱,۹۴۰ | ۱,۹۸۰ | ۸۰.۰ |
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| صد دینار عراق | ۱۰,۹۸۰ | ۱۱,۲۰۰ | ۱۴.۱۳ |
| رینگیت مالزی | ۳۸,۰۸۰ | ۳۹,۲۶۰ | ۴.۰۳ |
| لاری گرجستان | ۵۷,۵۰۰ | ۵۸,۷۰۰ | ۲.۷۰ |
| منات آذربایجان | ۹۱,۲۰۰ | ۹۳,۱۰۰ | ۱.۷۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۴۱,۱۶۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۳.۷۷ |
| بات تایلند | ۴,۷۴۰ | ۴,۸۴۰ | ۳۲.۷ |
| ریال عمان | ۴۰۲,۹۰۰ | ۴۱۱,۱۰۰ | ۰.۳۸۵ |
| روپیه هند | ۱,۶۸۰ | ۱,۷۱۰ | ۹۲.۷ |
| صد ین ژاپن | ۹۷,۱۰۰ | ۹۹,۱۰۰ | ۱.۵۹۷ |
| افغانی | ۲,۳۹۰ | ۲,۴۴۰ | ۶۴.۹ |
قیمت طلا و سکه
لیست کامل قیمت طلا و سکه
آبشده(مثقال طلا)
۷۶,۰۳۵,۰۰۰
گرم طلای 18 عیار
۱۷,۵۵۳,۰۰۰
سکه امامی (طرح جدید)
۱۷۹,۶۱۸,۰۰۰