قیمت های لحظه ای ارز، طلا و کریپتو
آخرین بروز رسانی : ۱۲:۳۰ شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۷۱,۲۵۰ | ۲۷۴,۰۰۰ | - |
| دلار استانبول | ۲۷۰,۹۰۰ | ۲۷۳,۶۰۰ | - |
| یورو | ۳۰۳,۱۰۰ | ۳۰۶,۲۰۰ | ۰.۸۹۵ |
| درهم | ۷۳,۸۵۰ | ۷۴,۶۰۰ | ۳.۶۷ |
| لیر ترکیه | ۵,۴۰۰ | ۵,۵۷۰ | ۴۹.۹ |
| پوند انگلیس | ۳۵۷,۹۰۰ | ۳۶۳,۳۰۰ | ۰.۷۴۷ |
| یوان چین | ۴۰,۴۶۰ | ۴۱,۲۸۰ | ۶.۶۵ |
| دلار کانادا | ۱۹۳,۲۰۰ | ۱۹۶,۱۰۰ | ۱.۳۹۷ |
| دلار استرالیا | ۱۸۹,۸۰۰ | ۱۹۲,۷۰۰ | ۱.۴۲۲ |
| روبل روسیه | ۳,۳۳۰ | ۳,۴۰۰ | ۸۰.۶ |
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| صد دینار عراق | ۱۷,۰۵۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۱۵.۷۵ |
| رینگیت مالزی | ۶۵,۵۲۰ | ۶۷,۵۴۰ | ۴.۰۶ |
| لاری گرجستان | ۱۰۳,۵۰۰ | ۱۰۵,۶۰۰ | ۲.۶۰ |
| منات آذربایجان | ۱۵۸,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۰۰ | ۱.۷۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۷۴,۵۶۰ | ۷۶,۰۸۰ | ۳.۶۰ |
| بات تایلند | ۷,۹۵۰ | ۸,۱۱۰ | ۳۳.۸ |
| ریال عمان | ۶۹۷,۴۰۰ | ۷۱۱,۶۰۰ | ۰.۳۸۵ |
| روپیه هند | ۲,۸۲۰ | ۲,۸۸۰ | ۹۵.۰ |
| صد ین ژاپن | ۱۷۰,۴۰۰ | ۱۷۳,۹۰۰ | ۱.۵۷۶ |
| افغانی | ۴,۱۹۵ | ۴,۲۸۰ | ۶۴.۰ |
قیمت طلا و سکه
لیست کامل قیمت طلا و سکه
آبشده(مثقال طلا)
۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
گرم طلای 18 عیار
۲۵,۳۰۱,۲۶۰ تومان
سکه امامی (طرح جدید)
۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان