آرشیو قیمت دلار آمریکا به تومان از سال ۱۳۸۷
در این صفحه شما میتوانید آرشیو قیمت دلار آمریکا به تومان را مشاهده کنید. برای جمعآوری این دادهها تلاش زیادی شده و از منابع مختلفی – که برخی از آنها دیگر در دسترس نیستند – استفاده شده است. هدف ما ارائهی کاملترین آرشیو قیمت دلار آمریکا به تومان از سال ۱۳۸۷ تا امروز بوده است تا بتوانید روند تغییرات و تحلیلهای دقیقتری داشته باشید.
آمار مرتبط با قیمت دلار آمریکا در گذشته
| کمترین قیمت | تاریخ کمترین قیمت |
|---|---|
| ۹۱۰ | سهشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۷ |
| بیشترین قیمت | تاریخ بیشتری قیمت |
|---|---|
| ۲۷۵,۹۰۰ | جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ |
قیمت دلار آمریکا به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۶۵۰ | ۲۷۳,۹۰۰ | ۱۴۲,۵۵۰ | ۲۷۵,۹۰۰ | ۷۶.۰% |
| ۱۴۰۴ | ۹۸,۵۵۰ | ۱۶۶,۴۰۰ | ۷۹,۷۰۰ | ۱۶۶,۴۰۰ | ۶۸.۸% |
| ۱۴۰۳ | ۶۰,۰۵۰ | ۹۸,۵۵۰ | ۵۶,۱۵۰ | ۹۹,۱۰۰ | ۶۴.۱% |
| ۱۴۰۲ | ۴۹,۲۰۰ | ۶۰,۰۵۰ | ۴۸,۰۵۰ | ۶۱,۱۰۰ | ۲۲.۱% |
| ۱۴۰۱ | ۲۶,۳۰۰ | ۴۹,۲۰۰ | ۲۶,۷۱۰ | ۶۰,۱۵۰ | ۸۷.۱% |
| ۱۴۰۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۲۶,۳۰۰ | ۲۰,۹۰۰ | ۳۱,۸۳۰ | ۴.۴% |
| ۱۳۹۹ | ۱۶,۱۰۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۱۵,۶۶۰ | ۳۲,۲۰۰ | ۵۶.۵% |
| ۱۳۹۸ | ۱۳,۵۰۰ | ۱۶,۱۰۰ | ۱۱,۲۰۰ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۹.۳% |
| ۱۳۹۷ | ۴,۷۷۰ | ۱۳,۵۰۰ | ۴,۷۷۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۸۳.۰% |
| ۱۳۹۶ | ۳,۷۳۰ | ۴,۷۷۰ | ۳,۷۲۵ | ۴,۹۰۰ | ۲۷.۹% |
| ۱۳۹۵ | ۳,۴۶۰ | ۳,۷۳۰ | ۳,۴۳۵ | ۴,۱۴۰ | ۷.۸% |
| ۱۳۹۴ | ۳,۳۵۵ | ۳,۴۶۰ | ۳,۲۲۰ | ۳,۷۲۵ | ۳.۱% |
نمودار تغییرات قیمت دلار آمریکا به تومان
قیمت دلار آمریکا امروز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، در بازار ۲۷۳,۹۰۰ تومان است که نسبت به دیروز ۰ تومان (۰.۰۰ درصد) بدون تغییر بوده است. هر دلار آمریکا، دیروز با قیمت ۲۷۳,۹۰۰ تومان معامله میشد.برای مشاهدهی قیمت لحظهای به صفحهی قیمت لحظهای دلار آمریکا مراجعه کنید.