آرشیو قیمت درهم به تومان و دلار
در این صفحه شما میتوانید آرشیو قیمت درهم به تومان و همچنین آرشیو قیمت درهم به دلار را مشاهده کنید. برای جمعآوری این دادهها تلاش زیادی شده و از منابع مختلفی – که برخی از آنها دیگر در دسترس نیستند – استفاده شده است. هدف ما ارائهی کاملترین آرشیو قیمت درهم به تومان از سال ۱۳۸۷ تا امروز بوده است تا بتوانید روند تغییرات و تحلیلهای دقیقتری داشته باشید.
آمار مرتبط با قیمت درهم در گذشته
| کمترین قیمت | تاریخ کمترین قیمت |
|---|---|
| ۲۵۰ | سهشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۷ |
| بیشترین قیمت | تاریخ بیشتری قیمت |
|---|---|
| ۵۲,۸۱۰ | شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ |
قیمت درهم به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۴۲,۳۵۰ | ۵۰,۶۴۰ | ۳۸,۷۹۰ | ۵۲,۸۱۰ | ۱۹.۶% |
| ۱۴۰۴ | ۲۶,۹۸۰ | ۴۵,۲۷۰ | ۲۱,۸۴۰ | ۴۵,۲۸۰ | ۶۷.۸% |
| ۱۴۰۳ | ۱۶,۳۵۰ | ۲۶,۹۸۰ | ۱۵,۳۱۰ | ۲۷,۱۳۰ | ۶۵.۰% |
| ۱۴۰۲ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۶,۳۵۰ | ۱۳,۲۰۰ | ۱۶,۶۴۰ | ۱۶.۸% |
| ۱۴۰۱ | ۷,۲۵۰ | ۱۴,۰۰۰ | ۷,۲۷۰ | ۱۶,۵۴۰ | ۹۳.۱% |
| ۱۴۰۰ | ۶,۹۵۰ | ۷,۲۵۰ | ۵,۷۶۰ | ۸,۶۷۰ | ۴.۳% |
| ۱۳۹۹ | ۴,۴۴۰ | ۶,۹۵۰ | ۴,۳۲۰ | ۸,۸۸۰ | ۵۶.۵% |
| ۱۳۹۸ | ۳,۷۲۵ | ۴,۴۴۰ | ۳,۰۹۰ | ۴,۴۵۵ | ۱۹.۲% |
| ۱۳۹۷ | ۱,۳۱۵ | ۳,۷۲۵ | ۱,۳۱۵ | ۵,۲۴۰ | ۱۸۳.۳% |
| ۱۳۹۶ | ۱,۰۳۰ | ۱,۳۱۵ | ۱,۰۲۵ | ۱,۳۵۰ | ۲۷.۷% |
| ۱۳۹۵ | ۹۵۴ | ۱,۰۳۰ | ۹۴۷ | ۱,۱۴۰ | ۸.۰% |
| ۱۳۹۴ | ۹۲۵ | ۹۵۴ | ۸۸۸ | ۱,۰۲۵ | ۳.۱% |
نمودار تغییرات قیمت درهم به تومان
قیمت درهم امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵، در بازار ۵۰,۷۲۰ تومان است که نسبت به دیروز ۸۰ تومان (۰.۱۶ درصد) افزایش یافته است. هر درهم، دیروز با قیمت ۵۰,۶۴۰ تومان معامله میشد.برای مشاهدهی قیمت لحظهای به صفحهی قیمت لحظهای درهم مراجعه کنید.
نمودار تغییرات نرخ تبدیل دلار آمریکا به درهم
| کمترین قیمت | تاریخ کمترین قیمت |
|---|---|
| ۳.۶۷ | یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ |
| بیشترین قیمت | تاریخ بیشتری قیمت |
|---|---|
| ۳.۶۷ | دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۶ |
سوالات متداول
نظر دهی
دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
آخرین دیدگاه ها (2 دیدگاه)