Live Exchange Rates in Iranian Rial (IRR)

Last Update : 11:45 Saturday 18 April 2026

Currency Name Buy Price Sell Price USD Rate?
US Dollar 1,487,000 1,502,000 -
Euro 1,749,000 1,767,000 0.850
UAE Dirham 404,600 408,700 3.67
Turkish Lira 32,800 34,200 44.8
British Pound 1,999,000 2,029,000 0.740
Chinese Yuan 216,000 220,400 6.82
Canadian Dollar 1,081,000 1,097,000 1.369
Australian Dollar 1,061,000 1,077,000 1.395
Russian Ruble 19,350 19,750 76.0
100 Iraqi Dinar 104,200 106,300 14.13
Malaysian Ringgit 368,600 380,000 3.95
Georgian Lari 548,000 559,000 2.69
Azerbaijani Manat 866,000 884,000 1.700
100 Armenian Dram 393,800 401,800 3.74
Thai Baht 46,100 47,000 31.9
Omani Rial 3,826,000 3,904,000 0.385
Indian Rupee 15,900 16,200 92.6
Pakistani Rupee 5,280 5,390 279
100 Japanese Yen 928,000 947,000 1.587
Saudi Riyal 392,400 400,400 3.75
Afghan Afghani 22,750 23,200 64.8
Swedish Krona 160,600 163,800 9.17
Currency Name Buy Price Sell Price USD Rate?
Swiss Franc 1,884,000 1,922,000 0.782
Qatari Riyal 403,800 412,000 3.65
100 South Korean Won 100,500 102,500 14.66
Norwegian Krone 155,400 160,200 9.37
New Zealand Dollar 857,200 883,800 1.700
Singapore Dollar 1,147,600 1,183,000 1.270
Hong Kong Dollar 186,000 191,800 7.83
Kuwaiti Dinar 4,724,600 4,870,800 0.308
Danish Krone 229,400 236,400 6.35
Bahraini Dinar 3,864,400 3,984,000 0.377
Tajikistani Somoni 154,400 159,200 9.44
Turkmenistani Manat 416,400 429,200 3.50
Kyrgyzstani Som 16,650 17,150 87.5
100 Syrian Pound 1,261,350 1,300,350 1.155
Brazilian Real 292,600 301,600 4.98
Argentine Peso 1,070 1,100 1,364
US Dollar (Remittance) 1,489,000 1,504,000 -
US Dollar (Istanbul) 1,490,000 1,505,000 -
US Dollar (Sulaymaniyah) 1,486,000 1,501,000 -
US Dollar (Herat) 1,485,000 1,500,000 -
Euro (Remittance) 1,759,000 1,777,000 0.847
Euro (Istanbul) 1,777,000 1,777,000 0.847