Live Exchange Rates in Iranian Rial (IRR)

Last Update : 14:40 Sunday 14 December 2025

Currency Name Buy Price Sell Price USD Rate?
US Dollar 1,271,500 1,284,500 -
Euro 1,493,000 1,508,000 0.852
UAE Dirham 346,000 349,500 3.67
Turkish Lira 29,500 30,700 42.7
British Pound 1,691,000 1,717,000 0.748
Chinese Yuan 178,200 181,800 7.06
Canadian Dollar 919,000 933,000 1.377
Australian Dollar 842,000 855,000 1.503
Russian Ruble 15,750 16,050 80.0
100 Iraqi Dinar 89,100 90,900 14.13
Malaysian Ringgit 303,800 313,200 4.10
Georgian Lari 466,000 476,000 2.70
Azerbaijani Manat 741,000 756,000 1.700
100 Armenian Dram 329,600 336,400 3.82
Thai Baht 39,900 40,700 31.6
Omani Rial 3,274,000 3,341,000 0.385
Indian Rupee 13,900 14,200 90.5
Pakistani Rupee 4,490 4,580 280
100 Japanese Yen 808,000 824,000 1.558
Saudi Riyal 335,800 342,600 3.75
Afghan Afghani 19,000 19,400 66.2
Swedish Krona 135,800 138,600 9.27
Currency Name Buy Price Sell Price USD Rate?
Swiss Franc 1,582,000 1,614,000 0.796
Qatari Riyal 345,800 352,800 3.64
100 South Korean Won 85,300 87,000 14.76
Norwegian Krone 123,000 126,800 10.13
New Zealand Dollar 723,200 745,600 1.723
Singapore Dollar 964,600 994,400 1.292
Hong Kong Dollar 160,000 165,000 7.78
Kuwaiti Dinar 4,071,800 4,197,800 0.306
Danish Krone 196,000 202,000 6.36
Bahraini Dinar 3,313,800 3,416,200 0.376
Tajikistani Somoni 134,600 138,800 9.25
Turkmenistani Manat 356,000 367,000 3.50
Kyrgyzstani Som 14,250 14,700 87.4
100 Syrian Pound 11,400 11,750 109
Brazilian Real 230,200 237,400 5.41
Argentine Peso 860 890 1,438
US Dollar (Remittance) 1,274,000 1,287,000 -
US Dollar (Istanbul) 1,270,000 1,283,000 -
US Dollar (Sulaymaniyah) 1,271,000 1,284,000 -
US Dollar (Herat) 1,270,000 1,283,000 -
Euro (Remittance) 1,495,000 1,510,000 0.852
Euro (Istanbul) 1,510,000 1,510,000 0.852