Live Exchange Rates in Iranian Rial (IRR)

Last Update : 04:10 Sunday 14 December 2025

Currency Name Buy Price Sell Price USD Rate?
US Dollar 1,272,000 1,285,000 -
Euro 1,493,000 1,508,000 0.852
UAE Dirham 346,100 349,600 3.67
Turkish Lira 29,500 30,700 42.7
British Pound 1,691,000 1,717,000 0.748
Chinese Yuan 178,200 181,800 7.07
Canadian Dollar 920,000 934,000 1.376
Australian Dollar 842,000 855,000 1.503
Russian Ruble 15,800 16,100 79.9
100 Iraqi Dinar 89,100 90,900 14.13
Malaysian Ringgit 303,800 313,200 4.10
Georgian Lari 466,000 476,000 2.70
Azerbaijani Manat 741,000 756,000 1.700
100 Armenian Dram 329,800 336,600 3.82
Thai Baht 39,900 40,700 31.6
Omani Rial 3,275,000 3,342,000 0.385
Indian Rupee 13,900 14,200 90.6
Pakistani Rupee 4,490 4,580 281
100 Japanese Yen 809,000 825,000 1.558
Saudi Riyal 335,800 342,600 3.75
Afghan Afghani 19,050 19,450 66.1
Swedish Krona 135,800 138,600 9.27
Currency Name Buy Price Sell Price USD Rate?
Swiss Franc 1,583,000 1,615,000 0.796
Qatari Riyal 346,000 353,000 3.64
100 South Korean Won 85,400 87,100 14.76
Norwegian Krone 123,200 127,000 10.12
New Zealand Dollar 723,600 746,000 1.723
Singapore Dollar 965,200 995,000 1.292
Hong Kong Dollar 160,000 165,000 7.78
Kuwaiti Dinar 4,064,400 4,190,200 0.307
Danish Krone 196,200 202,200 6.36
Bahraini Dinar 3,315,000 3,417,600 0.376
Tajikistani Somoni 134,800 139,000 9.25
Turkmenistani Manat 356,000 367,000 3.50
Kyrgyzstani Som 14,250 14,700 87.3
100 Syrian Pound 11,350 11,700 110
Brazilian Real 230,600 237,800 5.40
Argentine Peso 860 890 1,438
US Dollar (Remittance) 1,274,000 1,287,000 -
US Dollar (Istanbul) 1,270,000 1,283,000 -
US Dollar (Sulaymaniyah) 1,271,000 1,284,000 -
US Dollar (Herat) 1,270,000 1,283,000 -
Euro (Remittance) 1,495,000 1,510,000 0.852
Euro (Istanbul) 1,510,000 1,510,000 0.852