Live Exchange Rates in Iranian Rial (IRR)

Last Update : 03:05 Friday 27 March 2026

Currency Name Buy Price Sell Price USD Rate?
US Dollar 1,551,500 1,567,000 -
Euro 1,791,000 1,809,000 0.866
UAE Dirham 422,000 426,300 3.67
Turkish Lira 34,600 36,000 44.4
British Pound 2,062,000 2,093,000 0.749
Chinese Yuan 222,200 226,800 6.91
Canadian Dollar 1,115,000 1,132,000 1.384
Australian Dollar 1,068,000 1,084,000 1.446
Russian Ruble 18,900 19,300 81.3
100 Iraqi Dinar 108,700 110,900 14.13
Malaysian Ringgit 380,600 392,400 3.99
Georgian Lari 569,000 581,000 2.70
Azerbaijani Manat 904,000 922,000 1.700
100 Armenian Dram 406,800 415,200 3.77
Thai Baht 46,700 47,700 32.8
Omani Rial 3,992,000 4,073,000 0.385
Indian Rupee 16,300 16,600 94.1
Pakistani Rupee 5,510 5,620 279
100 Japanese Yen 962,000 982,000 1.596
Saudi Riyal 409,200 417,600 3.75
Afghan Afghani 24,350 24,850 63.0
Swedish Krona 163,400 166,800 9.40
Currency Name Buy Price Sell Price USD Rate?
Swiss Franc 1,936,000 1,975,000 0.793
Qatari Riyal 421,600 430,200 3.64
100 South Korean Won 102,000 104,100 15.05
Norwegian Krone 157,600 162,400 9.64
New Zealand Dollar 878,600 905,800 1.730
Singapore Dollar 1,183,800 1,220,400 1.284
Hong Kong Dollar 194,200 200,200 7.83
Kuwaiti Dinar 4,947,800 5,100,800 0.307
Danish Krone 235,000 242,200 6.47
Bahraini Dinar 4,019,800 4,144,200 0.378
Tajikistani Somoni 158,800 163,800 9.56
Turkmenistani Manat 434,400 447,800 3.50
Kyrgyzstani Som 17,350 17,900 87.5
100 Syrian Pound 1,315,950 1,356,650 1.155
Brazilian Real 290,600 299,600 5.23
Argentine Peso 1,110 1,140 1,371
US Dollar (Remittance) 1,553,000 1,569,000 -
US Dollar (Istanbul) 1,554,000 1,570,000 -
US Dollar (Sulaymaniyah) 1,550,000 1,566,000 -
US Dollar (Herat) 1,549,000 1,565,000 -
Euro (Remittance) 1,834,000 1,853,000 0.847
Euro (Istanbul) 1,853,000 1,853,000 0.847