Güncel İran Riyali Karşılığı Döviz Kurları

Son Güncelleme : 06:50 Perşembe 10 Eylül 2026

Para Birimi Adı Alış Fiyatı Satış Fiyatı 1 Dolar Kaç?
Amerikan Doları 2,327,500 2,351,000 -
Euro 2,709,000 2,736,000 0.859
BAE Dirhemi 633,700 640,100 3.67
Türk Lirası 47,700 49,200 48.5
İngiliz Sterlini 3,108,000 3,155,000 0.738
Çin Yuanı 344,400 351,400 6.71
Kanada Doları 1,677,000 1,703,000 1.381
Avustralya Doları 1,673,000 1,698,000 1.385
Rus Rublesi 27,050 27,600 85.2
100 Irak Dinarı 147,800 150,800 15.60
Malezya Ringgiti 560,600 578,000 4.07
Gürcistan Larisi 885,000 903,000 2.60
Azerbaycan Manatı 1,355,000 1,383,000 1.700
100 Ermeni Dramı 633,800 646,800 3.64
Tayland Bahtı 70,100 71,500 32.9
Umman Riyali 5,984,000 6,106,000 0.385
Hindistan Rupisi 24,200 24,700 95.2
Pakistan Rupisi 8,310 8,480 277
100 Japon Yeni 1,501,000 1,532,000 1.535
Suudi Arabistan Riyali 613,600 626,200 3.75
Afgan Afganisi 35,450 36,150 65.0
İsveç Kronu 240,200 245,200 9.59
Para Birimi Adı Alış Fiyatı Satış Fiyatı 1 Dolar Kaç?
İsviçre Frangı 2,848,000 2,906,000 0.809
Katar Riyali 632,200 645,200 3.64
100 Güney Kore Wonu 172,200 175,700 13.38
Norveç Kronu 248,000 255,600 9.19
Yeni Zelanda Doları 1,333,800 1,375,000 1.710
Singapur Doları 1,804,400 1,860,200 1.264
Hong Kong Doları 290,800 299,800 7.84
Kuveyt Dinarı 7,389,200 7,617,800 0.309
Danimarka Kronu 355,000 366,000 6.42
Bahreyn Dinarı 6,048,600 6,235,600 0.377
Tacikistan Somonisi 247,000 254,600 9.23
Türkmenistan Manatı 649,800 669,800 3.51
Kırgız Somu 26,100 26,900 87.5
100 Suriye Lirası 1,872,650 1,930,550 1.218
Brezilya Reali 446,800 460,600 5.10
Arjantin Pesosu 1,500 1,550 1,514
ABD Doları (Havale) 2,322,000 2,345,000 -
ABD Doları (İstanbul) 2,324,000 2,347,000 -
ABD Doları (Süleymaniye) 2,326,000 2,349,000 -
ABD Doları (Herat) 2,326,000 2,349,000 -
Euro (Havale) 2,709,000 2,736,000 0.859
Euro (İstanbul) 2,709,000 2,736,000 0.859