İçeriğe geç
Cumartesi 7 Kasım 2026 - 19:58

Bugün Dünya Piyasaları: Endeksler, Emtialar, Tahviller ve Pariteler

Fiyatlar güncellendi: (3 dk önce)

Dünyanın başlıca piyasalarının fiyatları tek sayfada: borsa endekslerinden metallere, tahıllara ve devlet tahvillerine. Veriler küresel piyasalardan alınır, işlem saatlerinde birkaç dakikada bir güncellenir ve her piyasanın kendi kotasyon para biriminde gösterilir.

Endeksler
Piyasa Fiyat Günlük değişim Piyasa durumu 14 günlük grafik
S&P 500 Endeksi 7,382.30 puan +5.71 (+0.08%) Kapalı 01:30
Dow Jones Endeksi 51,302.2 puan +15.3 (+0.03%) Kapalı 01:30
Nasdaq 100 Endeksi 27,003.3 puan +26.2 (+0.10%) Kapalı 01:30
AlanChand çevirici: her dövizi diğerine çevirin Hızlı ve ücretsiz Reklam
Russell 2000 Endeksi 2,754.30 puan +1.00 (+0.04%) Kapalı 01:30
Dolar Endeksi (DXY) 101.94 puan +0.64 (+0.63%) Kapalı 03:14
FTSE 100 Endeksi 10,644.9 puan -25.3 (-0.24%) Kapalı 01:30
DAX 40 Endeksi 25,687.3 puan -111.1 (-0.43%) Kapalı 01:30
CAC 40 Endeksi 8,113.6 puan -24.8 (-0.30%) Kapalı 01:30
Emtialar
Piyasa Fiyat İRR karşılığı Günlük değişim Piyasa durumu 14 günlük grafik
Ons Altın 4,070.46 USD troy ons başına 10,864,057,740 İRR 0.00 (0.00%) Kapalı 01:30
Ons Gümüş 51.952 USD troy ons başına 138,659,888 İRR 0.000 (0.00%) Kapalı 01:30
PlatinVadeli, Ocak 2027 1,537.00 USD troy ons başına 4,102,253,000 İRR +1.30 (+0.08%) Kapalı 19:11
PaladyumVadeli, Aralık 2026 1,021.50 USD troy ons başına 2,726,383,500 İRR +4.75 (+0.47%) Kapalı 19:11
Demir Cevheri 681.4 CNY ton başına 273,085,080 İRR -0.2 (-0.03%) Kapalı 03:14
Pamuk 0.8234 USD libre başına 2,197,655 İRR +0.0016 (+0.20%) Kapalı 03:14
Kereste 502.06 USD 1.000 board feet başına 1,340,003,478 İRR -12.00 (-2.33%) Kapalı 03:14
Baz Metaller
Piyasa Fiyat Günlük değişim Piyasa durumu 14 günlük grafik
Bakır 13,754 USD ton başına -16 (-0.11%) Açık 19:45
Alüminyum 3,062 USD ton başına 0 (0.00%) Açık 19:45
Çinko 3,717 USD ton başına +2 (+0.06%) Açık 19:45
Nikel 16,343 USD ton başına -24 (-0.15%) Açık 19:45
Kurşun 1,886 USD ton başına 0 (+0.02%) Açık 19:45
Kalay 46,325 USD ton başına 0 (0.00%) Açık 19:45
Tahıllar ve Gıda
Piyasa Fiyat İRR karşılığı Günlük değişim Piyasa durumu 14 günlük grafik
Chicago Buğdayı 5.9940 USD buşel başına 15,997,986 İRR -0.0760 (-1.25%) Kapalı 03:14
Londra BuğdayıVadeli, Mayıs 2027 198.75 GBP ton başına 701,190,000 İRR -0.75 (-0.38%) Kapalı 03:14
Mısır 4.5250 USD buşel başına 12,077,225 İRR +0.0120 (+0.27%) Kapalı 03:14
Kaba PirinçVadeli, Ocak 2027 18.290 USD cwt başına 48,816,010 İRR 0.000 (0.00%) Kapalı 03:14
YulafVadeli, Aralık 2026 3.3430 USD buşel başına 8,922,467 İRR 0.0000 (0.00%) Kapalı 03:14
Soya Fasulyesi 11.9530 USD buşel başına 31,902,557 İRR +0.0460 (+0.39%) Kapalı 03:14
Soya Küspesi 319.51 USD kısa ton başına 852,777,528 İRR +1.45 (+0.46%) Kapalı 03:14
Soya Yağı 0.6243 USD libre başına 1,666,310 İRR 0.0000 (0.00%) Kapalı 03:14
Döviz Pariteleri
Piyasa Fiyat Günlük değişim Piyasa durumu 14 günlük grafik
Euro/Dolar 1.11416 USD parite 0.00000 (0.00%) Kapalı 02:35
Sterlin/Dolar 1.33526 USD parite +0.00001 (0.00%) Kapalı 02:35
Dolar/Japon Yeni 158.490 JPY parite 0.000 (0.00%) Kapalı 02:35
Dolar/İsviçre Frangı 0.82041 CHF parite +0.00003 (0.00%) Kapalı 02:35
Avustralya Doları/Dolar 0.68683 USD parite 0.00000 (0.00%) Kapalı 02:35
Dolar/Kanada Doları 1.41265 CAD parite 0.00000 (0.00%) Kapalı 02:35
Yeni Zelanda Doları/Dolar 0.55475 USD parite 0.00000 (0.00%) Kapalı 02:35
Euro/Sterlin 0.83439 GBP parite 0.00000 (0.00%) Kapalı 02:35
Tahviller
Piyasa Fiyat Günlük değişim Piyasa durumu 14 günlük grafik
ABD 30 Yıllık Hazine TahviliVadeli, Aralık 2026 108.406 sözleşme fiyatı (100 bazlı) -0.078 (-0.07%) Kapalı 03:14
ABD Ultra Hazine TahviliVadeli, Aralık 2026 109.906 sözleşme fiyatı (100 bazlı) -0.141 (-0.13%) Kapalı 03:14
ABD 10 Yıllık Hazine NotuVadeli, Aralık 2026 107.125 sözleşme fiyatı (100 bazlı) -0.008 (-0.01%) Kapalı 03:14
ABD 5 Yıllık Hazine NotuVadeli, Aralık 2026 105.211 sözleşme fiyatı (100 bazlı) +0.004 (0.00%) Kapalı 03:14
ABD 2 Yıllık Hazine NotuVadeli, Aralık 2026 102.402 sözleşme fiyatı (100 bazlı) +0.006 (+0.01%) Kapalı 03:14
Alman 10 Yıllık BundVadeli, Aralık 2026 123.07 sözleşme fiyatı (100 bazlı) +0.01 (+0.01%) Kapalı 05:36
Alman 5 Yıllık BoblVadeli, Aralık 2026 113.66 sözleşme fiyatı (100 bazlı) 0.00 (0.00%) Kapalı 05:36
Alman 2 Yıllık SchatzVadeli, Aralık 2026 105.18 sözleşme fiyatı (100 bazlı) 0.00 (0.00%) Kapalı 05:36

Kaynak: küresel piyasalar

SSS

Bu fiyatlar nereden geliyor ve ne sıklıkla güncelleniyor?
Fiyatlar küresel piyasalardan alınır ve her piyasa açıkken beş dakikada bir yenilenir. İşlem saatleri dışında son fiyat saatiyle birlikte gösterilir.