آرشیو قیمت صد ین ژاپن به تومان و دلار
در این صفحه شما میتوانید آرشیو قیمت صد ین ژاپن به تومان و همچنین آرشیو قیمت صد ین ژاپن به دلار را مشاهده کنید. برای جمعآوری این دادهها تلاش زیادی شده و از منابع مختلفی – که برخی از آنها دیگر در دسترس نیستند – استفاده شده است. هدف ما ارائهی کاملترین آرشیو قیمت صد ین ژاپن به تومان از سال ۱۳۸۷ تا امروز بوده است تا بتوانید روند تغییرات و تحلیلهای دقیقتری داشته باشید.
آمار مرتبط با قیمت صد ین ژاپن در گذشته
| کمترین قیمت | تاریخ کمترین قیمت |
|---|---|
| ۸۷۸ | جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۸۷ |
| بیشترین قیمت | تاریخ بیشتری قیمت |
|---|---|
| ۱۲۳,۵۰۰ | شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ |
قیمت صد ین ژاپن به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۹۷,۶۰۰ | ۱۱۶,۹۰۰ | ۸۹,۷۰۰ | ۱۲۳,۵۰۰ | ۱۹.۸% |
| ۱۴۰۴ | ۶۶,۲۰۰ | ۱۰۵,۴۰۰ | ۵۵,۶۰۰ | ۱۰۷,۹۰۰ | ۵۹.۲% |
| ۱۴۰۳ | ۳۹,۶۹۰ | ۶۶,۴۰۰ | ۳۵,۹۱۰ | ۶۶,۷۰۰ | ۶۷.۳% |
| ۱۴۰۲ | ۳۷,۶۲۰ | ۳۹,۸۶۰ | ۳۳,۱۷۰ | ۴۱,۸۵۰ | ۶.۰% |
| ۱۴۰۱ | ۲۱,۹۹۰ | ۳۷,۹۳۰ | ۲۱,۰۴۰ | ۴۴,۵۰۰ | ۷۲.۵% |
| ۱۴۰۰ | ۲۳,۵۲۰ | ۲۱,۹۵۰ | ۱۹,۳۸۰ | ۲۸,۰۴۰ | ۶.۷% |
| ۱۳۹۹ | ۱۴,۷۶۰ | ۲۳,۴۷۰ | ۱۴,۶۱۰ | ۳۰,۹۶۰ | ۵۹.۰% |
| ۱۳۹۸ | ۱۲,۴۴۰ | ۱۴,۷۰۰ | ۱۰,۵۱۰ | ۱۵,۲۸۰ | ۱۸.۲% |
| ۱۳۹۷ | ۴,۶۱۵ | ۱۲,۴۴۰ | ۴,۵۲۵ | ۱۷,۰۸۰ | ۱۶۹.۶% |
| ۱۳۹۶ | ۳,۴۰۵ | ۴,۶۰۵ | ۳,۳۲۵ | ۴,۶۰۵ | ۳۵.۲% |
| ۱۳۹۵ | ۳,۱۲۵ | ۳,۳۹۰ | ۳,۰۹۰ | ۳,۶۱۵ | ۸.۵% |
| ۱۳۹۴ | ۲,۸۴۰ | ۳,۱۳۰ | ۲,۶۳۵ | ۳,۲۲۵ | ۱۰.۲% |
نمودار تغییرات قیمت صد ین ژاپن به تومان
قیمت صد ین ژاپن امروز سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، در بازار ۱۱۶,۹۰۰ تومان است که نسبت به دیروز ۰ تومان (۰.۰۰ درصد) بدون تغییر بوده است. هر صد ین ژاپن، دیروز با قیمت ۱۱۶,۹۰۰ تومان معامله میشد.برای مشاهدهی قیمت لحظهای به صفحهی قیمت لحظهای صد ین ژاپن مراجعه کنید.
نمودار تغییرات نرخ تبدیل دلار آمریکا به صد ین ژاپن
| کمترین قیمت | تاریخ کمترین قیمت |
|---|---|
| ۰.۷۵۸ | چهارشنبه ۴ آبان ۱۳۹۰ |
| بیشترین قیمت | تاریخ بیشتری قیمت |
|---|---|
| ۱.۶۳۹ | جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵ |
سوالات متداول
نظر دهی
دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
آخرین دیدگاه ها (0 دیدگاه)