آرشیو قیمت بایننس کوین به تومان و دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(۲ دقیقه پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه میتوانید آرشیو قیمت بایننس کوین را به تومان و دلار ببینید: کمترین و بیشترین قیمت، خلاصه سالانه، نمودار قیمت و تغییر روزانه.
قیمت لحظهای بایننس کوین ←قیمت امروز۱۸۶,۱۴۵,۵۷۶تومان · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۲۱۱,۹۸۶,۱۱۱یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
کمترین قیمت تاریخ۶,۱۰۲یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵+۷۷.۴%از ۱۰۴,۹۴۸,۴۸۰ تومان
نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین به تومان
قیمت بایننس کوین به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۱۰۴,۹۴۸,۴۸۰ | ۱۸۶,۱۴۵,۵۷۶ | ۹۰,۸۲۱,۳۶۰ | ۲۱۱,۹۸۶,۱۱۱ | ▲ +۷۷.۴% |
| ۱۴۰۴ | ۶۲,۵۹۶,۰۰۴ | ۱۰۶,۸۴۷,۱۰۴ | ۴۷,۹۳۲,۸۰۹ | ۱۵۱,۲۰۰,۸۱۰ | ▲ +۷۰.۷% |
| ۱۴۰۳ | ۳۳,۴۳۵,۸۴۰ | ۶۲,۱۳۲,۸۱۹ | ۲۸,۱۰۷,۳۱۰ | ۶۲,۶۷۸,۴۳۸ | ▲ +۸۵.۸% |
| ۱۴۰۲ | ۱۶,۴۵۲,۴۸۰ | ۳۰,۴۸۷,۳۸۵ | ۱۰,۲۴۳,۱۷۰ | ۳۷,۶۴۵,۶۵۰ | ▲ +۸۵.۳% |
| ۱۴۰۱ | ۱۰,۴۱۴,۸۰۰ | ۱۶,۳۵۹,۰۰۰ | ۶,۲۷۸,۳۹۰ | ۱۷,۹۰۴,۶۰۰ | ▲ +۵۷.۱% |
| ۱۴۰۰ | ۶,۶۶۹,۲۱۳ | ۱۰,۲۷۸,۰۴۰ | ۵,۹۱۸,۸۴۹ | ۱۸,۷۵۱,۹۷۵ | ▲ +۵۴.۱% |
| ۱۳۹۹ | ۱۹۱,۸۲۷ | ۶,۶۶۰,۴۱۸ | ۱۷۹,۰۰۷ | ۸,۲۹۴,۴۶۴ | ▲ +۳,۳۷۲.۱% |
| ۱۳۹۸ | ۱۹۳,۷۴۰ | ۱۹۷,۳۸۱ | ۱۴۳,۴۷۷ | ۵۱۸,۲۶۶ | ▲ +۱.۹% |
| ۱۳۹۷ | ۴۷,۵۹۴ | ۲۰۴,۲۳۹ | ۴۶,۳۴۱ | ۲۱۱,۴۵۵ | ▲ +۳۲۹.۱% |
| ۱۳۹۶ | ۶,۳۹۴ | ۴۳,۷۰۲ | ۶,۱۰۲ | ۹۸,۸۷۵ | ▲ +۵۸۳.۵% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۱۹۲,۹۰۲,۶۵۸ | ▼ −۳.۵% |
| یک ماه پیش | ۱۹۷,۱۸۵,۸۷۸ | ▼ −۵.۶% |
| شش ماه پیش | ۱۱۸,۸۴۱,۸۰۵ | ▲ +۵۶.۶% |
| یک سال پیش | ۱۰۶,۷۸۳,۴۸۳ | ▲ +۷۴.۳% |
| پنج سال پیش | ۱۸,۵۷۲,۴۷۰ | ▲ +۹۰۲.۳% |
| ده سال پیش | — | — |
قیمت روزانه بایننس کوین
| تاریخ | قیمت (تومان) | دلار | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۹۶,۶۲۱,۵۷۴ | ۶۳۱.۷ | ▲ +۰.۷۲% | |
| ۹۵,۹۳۰,۶۸۷ | ۶۲۹.۳ | ▲ +۱.۰۲% | |
| ۹۴,۹۶۵,۶۴۹ | ۶۱۶.۱ | ▼ −۲.۷۶% | |
| ۹۷,۶۶۵,۹۹۵ | ۶۲۹.۹ | ▼ −۰.۵۸% | |
| ۹۸,۲۳۶,۵۸۰ | ۶۴۳.۱ | ▲ +۰.۰۸% | |
|
| |||
| ۹۸,۱۶۲,۸۸۸ | ۶۳۵.۸ | ▲ +۱.۲۳% | |
| ۹۶,۹۶۸,۳۹۳ | ۶۲۲.۶ | ▲ +۰.۰۶% | |
| ۹۶,۹۱۱,۱۲۵ | ۶۱۳.۸ | ▼ −۱.۲۸% | |
| ۹۸,۱۶۹,۱۸۷ | ۶۱۴.۷ | ▲ +۳.۹۰% | |
| ۹۴,۴۸۳,۹۱۵ | ۵۹۲.۲ | ▲ +۰.۷۱% | |
| ۹۳,۸۱۹,۵۷۸ | ۶۰۷.۱ | ▼ −۰.۳۰% | |
| ۹۴,۱۰۰,۹۱۶ | ۶۰۵.۵ | ▼ −۱.۱۷% | |
| ۹۵,۲۱۸,۴۳۷ | ۶۰۳.۰ | ▲ +۰.۶۳% | |
| ۹۴,۶۲۲,۵۸۴ | ۶۰۱.۲ | ▼ −۴.۵۱% | |
| ۹۹,۰۹۱,۹۸۰ | ۶۲۰.۱ | ▲ +۳.۷۹% | |
| ۹۵,۴۷۷,۵۰۱ | ۶۰۰.۱ | ▼ −۰.۲۳% | |
| ۹۵,۶۹۸,۶۵۰ | ۶۰۱.۵ | ▲ +۱.۹۵% | |
| ۹۳,۸۶۹,۵۵۲ | ۵۹۳.۴ | ▼ −۰.۵۹% | |
| ۹۴,۴۲۳,۷۵۵ | ۵۸۸.۳ | ▲ +۰.۰۴% | |
| ۹۴,۳۸۴,۳۶۰ | ۵۸۳.۵ | ▼ −۲.۸۸% | |
| ۹۷,۱۷۹,۸۷۱ | ۶۱۰.۸ | ▼ −۱.۴۷% | |
| ۹۸,۶۳۴,۴۴۳ | ۶۱۷.۴ | ▲ +۲.۰۱% | |
| ۹۶,۶۹۴,۳۲۳ | ۶۰۹.۳ | ▲ +۱.۰۱% | |
| ۹۵,۷۳۱,۹۱۶ | ۶۰۶.۱ | ▼ −۰.۰۹% | |
| ۹۵,۸۱۷,۳۴۴ | ۶۱۱.۱ | ▼ −۰.۶۶% | |
| ۹۶,۴۵۱,۵۴۵ | ۶۱۴.۰ | ▼ −۲.۱۲% | |
| ۹۸,۵۴۲,۳۶۲ | ۶۲۸.۹ | ▼ −۸.۵۶% | |
| ۱۰۷,۷۷۰,۶۲۴ | ۶۴۷.۷ | ▲ +۱.۴۷% | |
| ۱۰۶,۲۱۳,۱۲۰ | ۶۳۸.۳ | ▼ −۰.۱۳% | |
| ۱۰۶,۳۴۷,۹۰۴ | ۶۳۹.۱ | ▲ +۲.۰۳% | |
| ۱۰۴,۲۳۴,۶۲۴ | ۶۲۶.۴ | ▼ −۰.۶۸% | |
| ۱۰۴,۹۴۸,۴۸۰ | ۶۳۰.۷ | ▼ −۱.۷۸% | |
| ۱۰۶,۸۴۷,۱۰۴ | ۶۴۲.۱ | ▲ +۰.۴۶% | |
| ۱۰۶,۳۵۴,۵۶۰ | ۶۳۹.۲ | ▼ −۲.۰۱% | |
| ۱۰۸,۵۳۷,۷۲۸ | ۶۵۲.۳ | ▼ −۲.۴۴% | |
| ۱۱۱,۲۵۶,۷۰۴ | ۶۶۸.۶ | ▼ −۱.۶۳% | |
| ۱۱۳,۱۰۳,۷۴۴ | ۶۷۹.۷ | ▲ +۰.۸۸% | |
| ۱۱۲,۱۱۵,۳۲۸ | ۶۷۳.۸ | ▲ +۲.۴۴% | |
| ۱۰۹,۴۴۱,۲۸۰ | ۶۵۷.۷ | ▲ +۰.۳۰% | |
| ۱۰۹,۱۱۳,۴۷۲ | ۶۵۵.۷ | ▲ +۰.۶۲% | |
| ۱۰۸,۴۴۶,۲۰۸ | ۶۵۱.۷ | ▲ +۰.۰۴% | |
| ۱۰۸,۴۰۲,۹۴۴ | ۶۵۱.۵ | ▲ +۱.۴۷% | |
| ۱۰۶,۸۲۸,۸۰۰ | ۶۴۲.۰ | ▲ +۱.۱۶% | |
| ۱۰۵,۶۰۴,۰۹۶ | ۶۳۴.۶ | ▲ +۳.۷۰% | |
| ۱۰۱,۸۳۳,۴۷۲ | ۶۱۲.۰ | ▼ −۱.۳۳% | |
| ۱۰۳,۲۱۱,۲۶۴ | ۶۲۰.۳ | ▼ −۱.۱۲% | |
| ۱۰۴,۳۸۴,۳۸۴ | ۶۲۷.۳ | ▼ −۳.۱۷% | |
| ۱۰۷,۸۰۲,۲۴۰ | ۶۴۷.۹ | ▼ −۱.۵۴% | |
| ۱۰۹,۴۸۹,۵۳۶ | ۶۵۸.۰ | ▲ +۳.۸۶% | |
| ۱۰۵,۴۲۴,۳۸۴ | ۶۳۳.۶ | ▼ −۰.۶۶% | |
سوالات متداول
قیمت بایننس کوین در سال ۱۳۹۶ چقدر بود؟
بایننس کوین در ابتدای سال ۱۳۹۶ ۶,۳۹۴ تومان و در پایان آن سال ۴۳,۷۰۲ تومان بود؛ کمترین قیمت آن سال ۶,۱۰۲ و بیشترین ۹۸,۸۷۵ تومان ثبت شده است.
بالاترین قیمت بایننس کوین در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ بایننس کوین در این آرشیو ۲۱۱,۹۸۶,۱۱۱ تومان است که در یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ثبت شد.
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.