Çeyrek Altın Fiyat Geçmişi (IRR) | Günlük Arşiv
Fiyatlar güncellendi:
(1 dk önce)
Fiyatlar 15 dakikadan uzun süredir güncellenmedi; piyasanın gerisinde olabilir.
Bu sayfada Çeyrek Altın için İran Riyali (IRR) cinsinden tarihsel fiyat arşivini bulabilirsiniz: en düşük ve en yüksek fiyatlar, yıllık özet, fiyat grafiği ve günlük değişim.
Canlı Çeyrek Altın fiyatı ←Bugün735,000,000İRR · canlı fiyat
Tüm zamanların en yükseği795,000,000Pazar 4 Ekim 2026
Tüm zamanların en düşüğü2,600Pazar 22 Ocak 2012
2026 başından beri+52.8%481,000,000 İRR
Çeyrek Altın fiyat grafiği (İRR)
Yıllara göre Çeyrek Altın fiyatı
| Yıl | Yıl Başı | Yıl Sonu | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (bugüne kadar) | 481,000,000 | 735,000,000 | 430,000,000 | 795,000,000 | ▲ +52.8% |
| 2025 | 177,800,000 | 485,000,000 | 171,000,000 | 554,000,000 | ▲ +172.8% |
| 2024 | 106,000,000 | 180,000,000 | 105,500,000 | 196,000,000 | ▲ +69.8% |
| 2023 | 87,000,000 | 106,000,000 | 76,000,000 | 128,400,000 | ▲ +21.8% |
| 2022 | 38,580,000 | 89,000,000 | 35,250,000 | 100,000,000 | ▲ +130.7% |
| 2021 | 42,580,000 | 38,650,000 | 32,250,000 | 45,250,000 | ▼ −9.2% |
| 2020 | 15,330,000 | 41,880,000 | 14,530,000 | 61,080,000 | ▲ +173.2% |
| 2019 | 12,320,000 | 14,730,000 | 11,820,000 | 19,330,000 | ▲ +19.6% |
| 2018 | 4,425,000 | 11,700,000 | 4,165,000 | 14,720,000 | ▲ +164.4% |
| 2017 | 3,790,670 | 4,345,000 | 3,578,000 | 4,375,000 | ▲ +14.6% |
| 2012 | 1,532,000 | 1,840,000 | 2,600 | 3,308,000 | ▲ +20.1% |
| 2011 | 914,000 | 1,510,000 | 902,000 | 1,540,000 | ▲ +65.2% |
| 2010 | 680,000 | 930,000 | 660,000 | 930,000 | ▲ +36.8% |
| 2009 | 530,000 | 665,000 | 525,000 | 665,000 | ▲ +25.5% |
| 2008 | 510,000 | 530,000 | 490,000 | 710,000 | ▲ +3.9% |
Geçmişteki fiyat
| Zaman | Fiyat (İRR) | Bugüne değişim |
|---|---|---|
| 1 hafta önce | 750,000,000 | ▼ −2.0% |
| 1 ay önce | 765,000,000 | ▼ −3.9% |
| 6 ay önce | 540,000,000 | ▲ +36.1% |
| 1 yıl önce | 332,000,000 | ▲ +121.4% |
| 5 yıl önce | 37,750,000 | ▲ +1,847.0% |
| 10 yıl önce | — | — |
Çeyrek Altın günlük fiyatı (İRR)
| Tarih | Fiyat (İRR) | Değişim |
|---|---|---|
| 1,807,000 | ▲ +3.38% | |
| 1,748,000 | ▼ −5.51% | |
| 1,850,000 | 0.00% | |
| 1,850,000 | ▲ +5.84% | |
| 1,748,000 | ▼ −6.02% | |
|
| ||
| 1,860,000 | ▲ +2.14% | |
| 1,821,000 | ▲ +4.18% | |
| 1,748,000 | ▼ −5.00% | |
| 1,840,000 | ▼ −0.38% | |
| 1,847,000 | ▲ +5.66% | |
| 1,748,000 | ▼ −6.02% | |
| 1,860,000 | ▲ +0.43% | |
| 1,852,000 | ▲ +5.95% | |
| 1,748,000 | ▼ −6.02% | |
| 1,860,000 | 0.00% | |
| 1,860,000 | ▲ +6.41% | |
| 1,748,000 | ▼ −4.48% | |
| 1,830,000 | ▼ −0.81% | |
| 1,845,000 | ▲ +5.55% | |
| 1,748,000 | ▼ −5.00% | |
| 1,840,000 | ▲ +0.05% | |
| 1,839,000 | ▲ +5.21% | |
| 1,748,000 | ▼ −3.96% | |
| 1,820,000 | 0.00% | |
| 1,820,000 | ▲ +4.12% | |
| 1,748,000 | ▼ −5.51% | |
| 1,850,000 | ▲ +0.49% | |
| 1,841,000 | ▲ +3.08% | |
| 1,786,000 | ▼ −0.22% | |
| 1,790,000 | 0.00% | |
| 1,790,000 | ▲ +0.22% | |
| 1,786,000 | ▲ +2.06% | |
| 1,750,000 | ▲ +0.40% | |
| 1,743,000 | ▼ −3.81% | |
| 1,812,000 | ▲ +0.11% | |
| 1,810,000 | 0.00% | |
| 1,810,000 | ▼ −0.11% | |
| 1,812,000 | ▲ +0.11% | |
| 1,810,000 | 0.00% | |
| 1,810,000 | ▼ −0.11% | |
| 1,812,000 | ▲ +0.11% | |
| 1,810,000 | 0.00% | |
| 1,810,000 | ▼ −0.11% | |
| 1,812,000 | ▼ −0.17% | |
| 1,815,000 | ▲ +0.17% | |
| 1,812,000 | ▲ +2.66% | |
| 1,765,000 | ▼ −3.55% | |
| 1,830,000 | ▲ +0.11% | |
| 1,828,000 | ▼ −0.65% | |
| 1,840,000 | ▲ +0.55% | |
SSS
2008 yılında Çeyrek Altın fiyatı ne kadardı?
Çeyrek Altın 2008 yılını 510,000 İRR ile açtı ve 530,000 İRR ile kapattı; yılın en düşüğü 490,000, en yükseği 710,000 İRR oldu.
Çeyrek Altın için kayıtlı en yüksek fiyat nedir?
Bu arşivdeki en yüksek Çeyrek Altın fiyatı 795,000,000 İRR, Pazar 4 Ekim 2026 tarihinde.
Bu arşiv hangi kaynaklardan derlendi?
Her günün kapanış fiyatı birden fazla serbest piyasa kaynağından derlenir; eski yıllar, bazıları artık yayında olmayan ve birbiriyle karşılaştırılan kaynaklardan gelir.