Çeyrek Altın Fiyat Geçmişi (IRR) | Günlük Arşiv
Fiyatlar güncellendi:
(3 dk önce)
Fiyatlar 15 dakikadan uzun süredir güncellenmedi; piyasanın gerisinde olabilir.
Bu sayfada Çeyrek Altın için İran Riyali (IRR) cinsinden tarihsel fiyat arşivini bulabilirsiniz: en düşük ve en yüksek fiyatlar, yıllık özet, fiyat grafiği ve günlük değişim.
Canlı Çeyrek Altın fiyatı ←Bugün735,000,000İRR · canlı fiyat
Tüm zamanların en yükseği795,000,000Pazar 4 Ekim 2026
Tüm zamanların en düşüğü2,600Pazar 22 Ocak 2012
2026 başından beri+52.8%481,000,000 İRR
Çeyrek Altın fiyat grafiği (İRR)
Yıllara göre Çeyrek Altın fiyatı
| Yıl | Yıl Başı | Yıl Sonu | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (bugüne kadar) | 481,000,000 | 735,000,000 | 430,000,000 | 795,000,000 | ▲ +52.8% |
| 2025 | 177,800,000 | 485,000,000 | 171,000,000 | 554,000,000 | ▲ +172.8% |
| 2024 | 106,000,000 | 180,000,000 | 105,500,000 | 196,000,000 | ▲ +69.8% |
| 2023 | 87,000,000 | 106,000,000 | 76,000,000 | 128,400,000 | ▲ +21.8% |
| 2022 | 38,580,000 | 89,000,000 | 35,250,000 | 100,000,000 | ▲ +130.7% |
| 2021 | 42,580,000 | 38,650,000 | 32,250,000 | 45,250,000 | ▼ −9.2% |
| 2020 | 15,330,000 | 41,880,000 | 14,530,000 | 61,080,000 | ▲ +173.2% |
| 2019 | 12,320,000 | 14,730,000 | 11,820,000 | 19,330,000 | ▲ +19.6% |
| 2018 | 4,425,000 | 11,700,000 | 4,165,000 | 14,720,000 | ▲ +164.4% |
| 2017 | 3,790,670 | 4,345,000 | 3,578,000 | 4,375,000 | ▲ +14.6% |
| 2012 | 1,532,000 | 1,840,000 | 2,600 | 3,308,000 | ▲ +20.1% |
| 2011 | 914,000 | 1,510,000 | 902,000 | 1,540,000 | ▲ +65.2% |
| 2010 | 680,000 | 930,000 | 660,000 | 930,000 | ▲ +36.8% |
| 2009 | 530,000 | 665,000 | 525,000 | 665,000 | ▲ +25.5% |
| 2008 | 510,000 | 530,000 | 490,000 | 710,000 | ▲ +3.9% |
Geçmişteki fiyat
| Zaman | Fiyat (İRR) | Bugüne değişim |
|---|---|---|
| 1 hafta önce | 750,000,000 | ▼ −2.0% |
| 1 ay önce | 765,000,000 | ▼ −3.9% |
| 6 ay önce | 540,000,000 | ▲ +36.1% |
| 1 yıl önce | 332,000,000 | ▲ +121.4% |
| 5 yıl önce | 37,750,000 | ▲ +1,847.0% |
| 10 yıl önce | — | — |
Çeyrek Altın günlük fiyatı (İRR)
| Tarih | Fiyat (İRR) | Değişim |
|---|---|---|
| 14,630,000 | ▲ +0.69% | |
| 14,530,000 | ▼ −1.62% | |
| 14,770,000 | ▲ +0.27% | |
| 14,730,000 | ▼ −0.67% | |
| 14,830,000 | ▼ −0.67% | |
|
| ||
| 14,930,000 | 0.00% | |
| 14,930,000 | ▼ −3.24% | |
| 15,430,000 | ▼ −3.74% | |
| 16,030,000 | ▲ +1.26% | |
| 15,830,000 | ▲ +1.28% | |
| 15,630,000 | ▲ +1.96% | |
| 15,330,000 | ▲ +4.07% | |
| 14,730,000 | ▼ −0.67% | |
| 14,830,000 | 0.00% | |
| 14,830,000 | ▲ +1.37% | |
| 14,630,000 | ▼ −0.68% | |
| 14,730,000 | ▲ +0.68% | |
| 14,630,000 | ▲ +0.69% | |
| 14,530,000 | ▲ +0.69% | |
| 14,430,000 | ▼ −0.69% | |
| 14,530,000 | 0.00% | |
| 14,530,000 | ▼ −0.68% | |
| 14,630,000 | ▲ +2.09% | |
| 14,330,000 | ▲ +0.70% | |
| 14,230,000 | ▼ −2.73% | |
| 14,630,000 | ▲ +0.69% | |
| 14,530,000 | ▼ −2.02% | |
| 14,830,000 | ▲ +0.68% | |
| 14,730,000 | ▼ −3.22% | |
| 15,220,000 | ▼ −3.18% | |
| 15,720,000 | ▼ −2.48% | |
| 16,120,000 | 0.00% | |
| 16,120,000 | ▲ +1.26% | |
| 15,920,000 | ▲ +1.92% | |
| 15,620,000 | ▲ +1.30% | |
| 15,420,000 | 0.00% | |
| 15,420,000 | ▲ +1.31% | |
| 15,220,000 | ▲ +0.66% | |
| 15,120,000 | ▼ −0.40% | |
| 15,180,000 | ▲ +1.07% | |
| 15,020,000 | ▲ +1.35% | |
| 14,820,000 | ▲ +1.37% | |
| 14,620,000 | ▲ +2.09% | |
| 14,320,000 | ▼ −0.69% | |
| 14,420,000 | ▲ +1.41% | |
| 14,220,000 | ▲ +2.67% | |
| 13,850,000 | ▲ +0.22% | |
| 13,820,000 | ▲ +0.73% | |
| 13,720,000 | ▲ +0.73% | |
| 13,620,000 | ▼ −2.16% | |
SSS
2008 yılında Çeyrek Altın fiyatı ne kadardı?
Çeyrek Altın 2008 yılını 510,000 İRR ile açtı ve 530,000 İRR ile kapattı; yılın en düşüğü 490,000, en yükseği 710,000 İRR oldu.
Çeyrek Altın için kayıtlı en yüksek fiyat nedir?
Bu arşivdeki en yüksek Çeyrek Altın fiyatı 795,000,000 İRR, Pazar 4 Ekim 2026 tarihinde.
Bu arşiv hangi kaynaklardan derlendi?
Her günün kapanış fiyatı birden fazla serbest piyasa kaynağından derlenir; eski yıllar, bazıları artık yayında olmayan ve birbiriyle karşılaştırılan kaynaklardan gelir.