Polkadot (DOT) Fiyat Geçmişi (IRR ve USD) | Günlük Arşiv
Fiyatlar güncellendi:
(2 dk önce)
Fiyatlar 15 dakikadan uzun süredir güncellenmedi; piyasanın gerisinde olabilir.
Bu sayfada Polkadot (DOT) için İran Riyali (IRR) ve ABD doları cinsinden tarihsel fiyat arşivini bulabilirsiniz: en düşük ve en yüksek fiyatlar, yıllık özet, fiyat grafiği ve günlük değişim.
Canlı Polkadot fiyatı ←Bugün2,387,170İRR · canlı fiyat
Tüm zamanların en yükseği15,164,912Pazartesi 8 Kasım 2021
Tüm zamanların en düşüğü651,590Cuma 21 Ağustos 2020
2026 başından beri−11.6%2,700,649 İRR
Polkadot fiyat grafiği (İRR)
Yıllara göre Polkadot fiyatı
| Yıl | Yıl Başı | Yıl Sonu | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (bugüne kadar) | 2,700,649 | 2,387,170 | 1,363,128 | 3,322,740 | ▼ −11.6% |
| 2025 | 5,764,193 | 2,418,728 | 2,263,798 | 6,234,216 | ▼ −58.0% |
| 2024 | 4,344,773 | 5,430,653 | 2,357,585 | 7,631,195 | ▲ +25.0% |
| 2023 | 1,789,925 | 4,142,010 | 1,789,925 | 4,600,096 | ▲ +131.4% |
| 2022 | 8,379,800 | 1,721,446 | 1,721,446 | 8,671,680 | ▼ −79.5% |
| 2021 | 2,135,621 | 7,891,360 | 1,993,872 | 15,164,912 | ▲ +269.5% |
| 2020 | 718,270 | 2,375,677 | 651,590 | 2,375,677 | ▲ +230.7% |
Geçmişteki fiyat
| Zaman | Fiyat (İRR) | Bugüne değişim |
|---|---|---|
| 1 hafta önce | 2,593,280 | ▼ −7.9% |
| 1 ay önce | 3,239,840 | ▼ −26.3% |
| 6 ay önce | 2,476,953 | ▼ −3.6% |
| 1 yıl önce | 3,504,030 | ▼ −31.9% |
| 5 yıl önce | 15,164,912 | ▼ −84.3% |
| 10 yıl önce | — | — |
Polkadot günlük fiyatı
| Tarih | Fiyat (İRR) | USD | Değişim |
|---|---|---|---|
| 3,918,648 | 7.099 | ▼ −1.13% | |
| 3,963,600 | 7.200 | ▼ −0.49% | |
| 3,982,986 | 7.196 | ▲ +1.87% | |
| 3,909,748 | 7.013 | ▲ +0.68% | |
| 3,883,490 | 6.941 | ▲ +3.17% | |
|
| |||
| 3,764,271 | 6.807 | ▲ +0.77% | |
| 3,735,667 | 6.737 | ▲ +1.43% | |
| 3,682,965 | 6.666 | ▼ −4.57% | |
| 3,859,538 | 6.825 | ▼ −4.62% | |
| 4,046,628 | 6.947 | ▲ +1.77% | |
| 3,976,131 | 6.791 | ▲ +1.88% | |
| 3,902,571 | 6.654 | ▼ −2.41% | |
| 3,999,060 | 6.836 | ▼ −2.45% | |
| 4,099,656 | 7.032 | ▲ +5.68% | |
| 3,879,244 | 6.872 | ▲ +4.06% | |
| 3,727,971 | 6.669 | ▲ +1.04% | |
| 3,689,616 | 6.672 | ▲ +4.01% | |
| 3,547,338 | 6.438 | ▼ −1.00% | |
| 3,583,179 | 6.462 | ▲ +2.70% | |
| 3,489,009 | 6.361 | ▲ +1.89% | |
| 3,424,140 | 6.341 | ▼ −6.72% | |
| 3,670,955 | 6.817 | ▼ −2.03% | |
| 3,746,846 | 6.913 | ▲ +1.02% | |
| 3,708,972 | 6.894 | ▼ −2.21% | |
| 3,792,689 | 7.017 | ▼ −3.82% | |
| 3,943,275 | 7.350 | ▼ −0.61% | |
| 3,967,544 | 7.493 | ▲ +0.64% | |
| 3,942,225 | 7.509 | ▲ +3.38% | |
| 3,813,199 | 7.319 | ▼ −4.37% | |
| 3,987,500 | 7.617 | ▲ +1.53% | |
| 3,927,273 | 7.567 | ▼ −6.32% | |
| 4,192,146 | 8.148 | ▲ +0.98% | |
| 4,151,325 | 7.991 | ▲ +13.18% | |
| 3,667,871 | 7.129 | ▼ −3.80% | |
| 3,812,589 | 7.483 | ▲ +8.46% | |
| 3,515,041 | 6.899 | ▼ −3.28% | |
| 3,634,264 | 7.133 | ▼ −4.63% | |
| 3,810,675 | 7.450 | ▼ −5.63% | |
| 4,037,988 | 7.879 | ▲ +4.23% | |
| 3,874,008 | 7.626 | ▼ −8.88% | |
| 4,251,761 | 8.411 | ▼ −2.14% | |
| 4,344,773 | 8.595 | ▲ +4.90% | |
| 4,142,010 | 8.202 | ▼ −1.82% | |
| 4,218,903 | 8.346 | ▲ +1.16% | |
| 4,170,373 | 8.291 | ▼ −1.21% | |
| 4,221,426 | 8.426 | ▼ −3.08% | |
| 4,355,694 | 8.694 | ▼ −1.12% | |
| 4,405,091 | 8.819 | ▼ −4.24% | |
| 4,600,096 | 9.191 | ▲ +7.06% | |
| 4,296,889 | 8.611 | ▲ +3.01% | |
SSS
2020 yılında Polkadot fiyatı ne kadardı?
Polkadot 2020 yılını 718,270 İRR ile açtı ve 2,375,677 İRR ile kapattı; yılın en düşüğü 651,590, en yükseği 2,375,677 İRR oldu.
Polkadot için kayıtlı en yüksek fiyat nedir?
Bu arşivdeki en yüksek Polkadot fiyatı 15,164,912 İRR, Pazartesi 8 Kasım 2021 tarihinde.
Bu arşiv hangi kaynaklardan derlendi?
Her günün kapanış fiyatı birden fazla serbest piyasa kaynağından derlenir; eski yıllar, bazıları artık yayında olmayan ve birbiriyle karşılaştırılan kaynaklardan gelir.