Turkmenistani Manat to Iraqi Dinar conversion calculator
Exchange rate from Turkmenistani Manat to Iraqi Dinar
The Turkmenistani Manat to 100 Iraqi Dinar exchange rate today, Friday 23 January 2026, is 4.04. That means 1 Turkmenistani Manat equals 404 Iraqi Dinar. The Turkmenistani Manat to 100 Iraqi Dinar rate yesterday was 4.04.
Turkmenistani Manat to Iraqi Dinar conversion statistics
| 1 Month | 3 Months | |
|---|---|---|
| Minimum | 4.04 | 4.03 |
| Maximum | 4.04 | 4.04 |
| Average | 4.04 | 4.04 |
| Standard Deviation | 0.00098 | 0.00189 |
Turkmenistani Manat to Iraqi Dinar exchange rate chart
TMT to IQD conversion
| 1 Turkmenistani Manat | = | 404 Iraqi Dinar |
| 10 Turkmenistani Manat | = | 4,039 Iraqi Dinar |
| 25 Turkmenistani Manat | = | 10,097 Iraqi Dinar |
| 50 Turkmenistani Manat | = | 20,194 Iraqi Dinar |
| 100 Turkmenistani Manat | = | 40,388 Iraqi Dinar |
| 150 Turkmenistani Manat | = | 60,581 Iraqi Dinar |
| 200 Turkmenistani Manat | = | 80,775 Iraqi Dinar |
| 250 Turkmenistani Manat | = | 100,969 Iraqi Dinar |
| 500 Turkmenistani Manat | = | 201,938 Iraqi Dinar |
| 1,000 Turkmenistani Manat | = | 403,876 Iraqi Dinar |
| 5,000 Turkmenistani Manat | = | 2,019,379 Iraqi Dinar |
On Friday 23 January 2026, the price of Turkmenistani Manat in the market was 402,800 Iranian Rials. This is a 200 IRR (0.05%) increase compared to yesterday. Yesterday, each Turkmenistani Manat was traded at 402,600 Iranian Rials.
IQD to TMT conversion
| 1 Iraqi Dinar | = | 0.00248 Turkmenistani Manat |
| 10 Iraqi Dinar | = | 0.0248 Turkmenistani Manat |
| 25 Iraqi Dinar | = | 0.0619 Turkmenistani Manat |
| 50 Iraqi Dinar | = | 0.1238 Turkmenistani Manat |
| 100 Iraqi Dinar | = | 0.248 Turkmenistani Manat |
| 150 Iraqi Dinar | = | 0.371 Turkmenistani Manat |
| 200 Iraqi Dinar | = | 0.495 Turkmenistani Manat |
| 250 Iraqi Dinar | = | 0.619 Turkmenistani Manat |
| 500 Iraqi Dinar | = | 1.238 Turkmenistani Manat |
| 1,000 Iraqi Dinar | = | 2.48 Turkmenistani Manat |
| 5,000 Iraqi Dinar | = | 12.38 Turkmenistani Manat |
On Friday 23 January 2026, the price of 100 Iraqi Dinar in the market was 99,700 Iranian Rials. This is a 0 IRR (0.00%) no change compared to yesterday. Yesterday, each 100 Iraqi Dinar was traded at 99,700 Iranian Rials.
How much is each currency worth in 100 Iraqi Dinar?
Commenting
Write your comment (your email will not be published)
No comments have been posted yet.