Calculate Singapore Dollar to Australian Dollar exchange rate
Singapore Dollar to Australian Dollar Exchange Rate
The Singapore Dollar to Australian Dollar exchange rate today, Monday 7 September 2026, is 1.096. That means 1 Singapore Dollar equals 1.096 Australian Dollar. The Singapore Dollar to Australian Dollar rate yesterday was 1.096.
Exchange Rate Statistics
| 1 Month | 3 Months | |
|---|---|---|
| Minimum | 1.0936 | 1.0936 |
| Maximum | 1.1072 | 1.1231 |
| Average | 1.1004 | 1.1073 |
| Standard Deviation | 0.0045 | 0.0070 |
Singapore Dollar to Australian Dollar Rate Chart
Singapore Dollar
| 1 Singapore Dollar | = | 1.096 Australian Dollar |
| 5 Singapore Dollar | = | 5.48 Australian Dollar |
| 10 Singapore Dollar | = | 10.96 Australian Dollar |
| 25 Singapore Dollar | = | 27.4 Australian Dollar |
| 50 Singapore Dollar | = | 54.8 Australian Dollar |
| 100 Singapore Dollar | = | 110 Australian Dollar |
| 250 Singapore Dollar | = | 274 Australian Dollar |
| 500 Singapore Dollar | = | 548 Australian Dollar |
| 1,000 Singapore Dollar | = | 1,096 Australian Dollar |
| 5,000 Singapore Dollar | = | 5,478 Australian Dollar |
| 10,000 Singapore Dollar | = | 10,957 Australian Dollar |
On Monday 7 September 2026, the price of Singapore Dollar in the market was 1,769,200 Iranian Rials. This is a 1,200 IRR (0.07%) decrease compared to yesterday. Yesterday, each Singapore Dollar was traded at 1,770,400 Iranian Rials.
Australian Dollar
| 1 Australian Dollar | = | 0.913 Singapore Dollar |
| 5 Australian Dollar | = | 4.56 Singapore Dollar |
| 10 Australian Dollar | = | 9.13 Singapore Dollar |
| 25 Australian Dollar | = | 22.8 Singapore Dollar |
| 50 Australian Dollar | = | 45.6 Singapore Dollar |
| 100 Australian Dollar | = | 91.3 Singapore Dollar |
| 250 Australian Dollar | = | 228 Singapore Dollar |
| 500 Australian Dollar | = | 456 Singapore Dollar |
| 1,000 Australian Dollar | = | 913 Singapore Dollar |
| 5,000 Australian Dollar | = | 4,563 Singapore Dollar |
| 10,000 Australian Dollar | = | 9,127 Singapore Dollar |
On Monday 7 September 2026, the price of Australian Dollar in the market was 1,615,000 Iranian Rials. This is a 1,000 IRR (0.06%) decrease compared to yesterday. Yesterday, each Australian Dollar was traded at 1,616,000 Iranian Rials.
How much is each currency worth in Australian Dollar?
FAQ
Commenting
Write your comment (your email will not be published)
Recent Comments (0 comments)