آرشیو قیمت حواله دلار آمریکا به تومان از سال ۱۳۸۷
در این صفحه شما میتوانید آرشیو قیمت حواله دلار آمریکا به تومان را مشاهده کنید. برای جمعآوری این دادهها تلاش زیادی شده و از منابع مختلفی – که برخی از آنها دیگر در دسترس نیستند – استفاده شده است. هدف ما ارائهی کاملترین آرشیو قیمت حواله دلار آمریکا به تومان از سال ۱۳۸۷ تا امروز بوده است تا بتوانید روند تغییرات و تحلیلهای دقیقتری داشته باشید.
آمار مرتبط با قیمت حواله دلار آمریکا در گذشته
| کمترین قیمت | تاریخ کمترین قیمت |
|---|---|
| ۹۲۱ | سهشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۷ |
| بیشترین قیمت | تاریخ بیشتری قیمت |
|---|---|
| ۱۹۴,۹۰۰ | شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ |
قیمت حواله دلار آمریکا به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ | ۱۵۵,۸۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۱۴۲,۸۰۰ | ۱۹۴,۹۰۰ | ۲۱.۳% |
| ۱۴۰۴ | ۹۸,۷۰۰ | ۱۶۶,۶۰۰ | ۸۰,۰۵۰ | ۱۶۶,۶۰۰ | ۶۸.۸% |
| ۱۴۰۳ | ۶۰,۰۵۰ | ۹۸,۷۰۰ | ۵۶,۸۵۰ | ۹۹,۰۵۰ | ۶۴.۴% |
| ۱۴۰۲ | ۴۹,۸۵۰ | ۶۰,۰۵۰ | ۴۸,۸۰۰ | ۶۰,۹۵۰ | ۲۰.۵% |
| ۱۴۰۱ | ۲۶,۶۴۰ | ۴۹,۸۵۰ | ۲۶,۷۱۰ | ۵۹,۲۰۰ | ۸۷.۱% |
| ۱۴۰۰ | ۲۵,۵۳۰ | ۲۶,۶۴۰ | ۲۱,۱۷۰ | ۳۱,۸۳۰ | ۴.۳% |
| ۱۳۹۹ | ۱۶,۳۱۰ | ۲۵,۵۳۰ | ۱۵,۸۶۰ | ۳۲,۶۲۰ | ۵۶.۵% |
| ۱۳۹۸ | ۱۳,۶۸۰ | ۱۶,۳۱۰ | ۱۱,۳۵۰ | ۱۶,۳۶۰ | ۱۹.۲% |
| ۱۳۹۷ | ۴,۸۳۰ | ۱۳,۶۸۰ | ۴,۸۳۰ | ۱۹,۲۵۰ | ۱۸۳.۲% |
| ۱۳۹۶ | ۳,۷۸۰ | ۴,۸۳۰ | ۳,۷۷۵ | ۴,۹۶۵ | ۲۷.۸% |
| ۱۳۹۵ | ۳,۵۰۵ | ۳,۷۸۰ | ۳,۴۸۰ | ۴,۱۹۵ | ۷.۸% |
| ۱۳۹۴ | ۳,۴۰۰ | ۳,۵۰۵ | ۳,۲۶۰ | ۳,۷۷۵ | ۳.۱% |
نمودار تغییرات قیمت حواله دلار آمریکا به تومان
قیمت حواله دلار آمریکا امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، در بازار ۱۸۹,۰۰۰ تومان است که نسبت به دیروز ۰ تومان (۰.۰۰ درصد) بدون تغییر بوده است. هر حواله دلار آمریکا، دیروز با قیمت ۱۸۹,۰۰۰ تومان معامله میشد.برای مشاهدهی قیمت لحظهای به صفحهی قیمت لحظهای حواله دلار آمریکا مراجعه کنید.
سوالات متداول
نظر دهی
دیدگاهتان را بنویسید (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
آخرین دیدگاه ها (1 دیدگاه)