آرشیو قیمت سوم قرقیزستان به تومان و دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(۴ دقیقه پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه شما میتوانید آرشیو قیمت سوم قرقیزستان به تومان و همچنین آرشیو قیمت سوم قرقیزستان به دلار را مشاهده کنید. برای جمعآوری این دادهها تلاش زیادی شده و از منابع مختلفی – که برخی از آنها دیگر در دسترس نیستند – استفاده شده است. هدف ما ارائهی کاملترین آرشیو قیمت سوم قرقیزستان به تومان از سال ۱۳۸۷ تا امروز بوده است تا بتوانید روند تغییرات و تحلیلهای دقیقتری داشته باشید.
قیمت لحظهای سوم قرقیزستان ←قیمت امروز۳,۰۸۵تومان · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۳,۱۵۵جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵
کمترین قیمت تاریخ۲۱.۰چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵+۷۳.۳%از ۱,۷۸۰ تومان
نمودار تغییرات قیمت سوم قرقیزستان به تومان
قیمت سوم قرقیزستان به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۱,۷۸۰ | ۳,۰۸۵ | ۱,۶۳۰ | ۳,۱۵۵ | ▲ +۷۳.۳% |
| ۱۴۰۴ | ۱,۱۳۵ | ۱,۹۰۰ | ۹۱۷ | ۱,۹۰۵ | ▲ +۶۷.۴% |
| ۱۴۰۳ | ۶۷۱ | ۱,۱۳۰ | ۶۳۱ | ۱,۱۳۵ | ▲ +۶۸.۴% |
| ۱۴۰۲ | ۵۷۰ | ۶۷۰ | ۵۵۱ | ۶۸۳ | ▲ +۱۷.۵% |
| ۱۴۰۱ | ۲۶۷ | ۵۷۰ | ۲۶۸ | ۶۹۴ | ▲ +۱۱۳.۵% |
| ۱۴۰۰ | ۳۰۱ | ۲۶۶ | ۲۴۹ | ۳۷۵ | ▼ −۱۱.۶% |
| ۱۳۹۹ | ۱۹۵ | ۳۰۱ | ۱۹۱ | ۴۰۴ | ▲ +۵۴.۴% |
| ۱۳۹۸ | ۱۹۶ | ۱۹۵ | ۱۶۲ | ۲۳۰ | ▼ −۰.۵% |
| ۱۳۹۷ | ۷۰ | ۱۹۶ | ۷۰ | ۲۷۸ | ▲ +۱۸۰.۰% |
| ۱۳۹۶ | ۵۴ | ۷۰ | ۵۴ | ۷۲ | ▲ +۲۹.۶% |
| ۱۳۹۵ | ۴۸ | ۵۴ | ۴۸ | ۶۰ | ▲ +۱۲.۵% |
| ۱۳۹۴ | ۵۴ | ۴۸ | ۴۶ | ۵۸ | ▼ −۱۱.۱% |
| ۱۳۹۳ | ۵۷ | ۵۴ | ۵۳ | ۶۴ | ▼ −۵.۳% |
| ۱۳۹۲ | ۷۳ | ۵۷ | ۵۶ | ۷۷ | ▼ −۲۱.۹% |
| ۱۳۹۱ | ۴۱ | ۷۳ | ۳۳ | ۸۳ | ▲ +۷۸.۰% |
| ۱۳۹۰ | ۲۳ | ۴۱ | ۲۳ | ۴۵ | ▲ +۷۸.۳% |
| ۱۳۸۹ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۱ | ۲۷ | ▲ +۴.۵% |
| ۱۳۸۸ | ۲۳ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۴ | ▼ −۴.۳% |
| ۱۳۸۷ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۸ | ▼ −۸.۰% |
| ۱۳۸۶ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۶ | ▼ −۳.۸% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۳,۰۷۵ | ▲ +۰.۳% |
| یک ماه پیش | ۲,۹۸۰ | ▲ +۳.۵% |
| شش ماه پیش | ۲,۰۷۰ | ▲ +۴۹.۰% |
| یک سال پیش | ۱,۲۸۵ | ▲ +۱۴۰.۱% |
| پنج سال پیش | ۳۴۱ | ▲ +۸۰۴.۷% |
| ده سال پیش | ۵۴ | ▲ +۵,۶۱۳.۰% |
قیمت روزانه سوم قرقیزستان به تومان
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۳۷۶ | ▲ +۱.۰۸% | |
| ۳۷۲ | ▲ +۱.۳۶% | |
| ۳۶۷ | ▲ +۰.۲۷% | |
| ۳۶۶ | ▼ −۰.۲۷% | |
| ۳۶۷ | ▲ +۲.۲۳% | |
|
| ||
| ۳۵۹ | ▲ +۱.۹۹% | |
| ۳۵۲ | ▲ +۱.۱۵% | |
| ۳۴۸ | ▼ −۰.۲۹% | |
| ۳۴۹ | ▲ +۱.۷۵% | |
| ۳۴۳ | ▼ −۰.۵۸% | |
| ۳۴۵ | ۰.۰۰% | |
| ۳۴۵ | ▲ +۰.۲۹% | |
| ۳۴۴ | ۰.۰۰% | |
| ۳۴۴ | ▲ +۲.۳۸% | |
| ۳۳۶ | ▼ −۲.۶۱% | |
| ۳۴۵ | ▲ +۲.۳۷% | |
| ۳۳۷ | ▲ +۲.۱۲% | |
| ۳۳۰ | ▲ +۰.۳۰% | |
| ۳۲۹ | ۰.۰۰% | |
| ۳۲۹ | ▲ +۰.۹۲% | |
| ۳۲۶ | ▲ +۲.۱۹% | |
| ۳۱۹ | ▲ +۰.۶۳% | |
| ۳۱۷ | ۰.۰۰% | |
| ۳۱۷ | ▲ +۱.۶۰% | |
| ۳۱۲ | ۰.۰۰% | |
| ۳۱۲ | ▼ −۱.۵۸% | |
| ۳۱۷ | ▲ +۰.۶۳% | |
| ۳۱۵ | ▲ +۲.۲۷% | |
| ۳۰۸ | ▲ +۱.۹۹% | |
| ۳۰۲ | ۰.۰۰% | |
| ۳۰۲ | ۰.۰۰% | |
| ۳۰۲ | ۰.۰۰% | |
| ۳۰۲ | ▼ −۰.۹۸% | |
| ۳۰۵ | ▲ +۰.۳۳% | |
| ۳۰۴ | ▲ +۱.۳۳% | |
| ۳۰۰ | ▲ +۰.۶۷% | |
| ۲۹۸ | ▼ −۰.۳۳% | |
| ۲۹۹ | ▼ −۰.۶۶% | |
| ۳۰۱ | ۰.۰۰% | |
| ۳۰۱ | ▲ +۱.۳۵% | |
| ۲۹۷ | ۰.۰۰% | |
| ۲۹۷ | ▼ −۱.۶۶% | |
| ۳۰۲ | ▲ +۳.۴۲% | |
| ۲۹۲ | ▲ +۲.۴۶% | |
| ۲۸۵ | ▼ −۲.۰۶% | |
| ۲۹۱ | ▼ −۰.۳۴% | |
| ۲۹۲ | ▲ +۱.۰۴% | |
| ۲۸۹ | ۰.۰۰% | |
| ۲۸۹ | ▲ +۰.۷۰% | |
| ۲۸۷ | ▲ +۱.۴۱% | |
نمودار تغییرات نرخ تبدیل دلار آمریکا به سوم قرقیزستان
کمترین قیمت۳۴.۶ · چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۷
بیشترین قیمت۱۰۵ · یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰
سوالات متداول
قیمت سوم قرقیزستان در سال ۱۳۸۶ چقدر بود؟
سوم قرقیزستان در ابتدای سال ۱۳۸۶ ۲۶ تومان و در پایان آن سال ۲۵ تومان بود؛ کمترین قیمت آن سال ۲۵ و بیشترین ۲۶ تومان ثبت شده است.
بالاترین قیمت سوم قرقیزستان در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ سوم قرقیزستان در این آرشیو ۳,۱۵۵ تومان است که در جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ ثبت شد.
قیمت سوم قرقیزستان در ۱۰ سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سوم قرقیزستان ده سال پیش ۵۴ تومان بود و امروز ۳,۰۸۵ تومان است؛ یعنی حدود ۵۷.۱ برابر شده است (+۵,۶۱۳.۰%).
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.