آرشیو قیمت دینار بحرین به تومان و دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(۱ دقیقه پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه شما میتوانید آرشیو قیمت دینار بحرین به تومان و همچنین آرشیو قیمت دینار بحرین به دلار را مشاهده کنید. برای جمعآوری این دادهها تلاش زیادی شده و از منابع مختلفی – که برخی از آنها دیگر در دسترس نیستند – استفاده شده است. هدف ما ارائهی کاملترین آرشیو قیمت دینار بحرین به تومان از سال ۱۳۸۷ تا امروز بوده است تا بتوانید روند تغییرات و تحلیلهای دقیقتری داشته باشید.
قیمت لحظهای دینار بحرین ←قیمت امروز۷۱۱,۱۸۰تومان · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۷۳۱,۹۲۰جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵
کمترین قیمت تاریخ۲,۴۵۰سهشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۷
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵+۷۲.۵%از ۴۱۲,۲۲۰ تومان
نمودار تغییرات قیمت دینار بحرین به تومان
قیمت دینار بحرین به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۴۱۲,۲۲۰ | ۷۱۱,۱۸۰ | ۳۷۷,۵۴۰ | ۷۳۱,۹۲۰ | ▲ +۷۲.۵% |
| ۱۴۰۴ | ۲۶۲,۵۰۰ | ۴۴۰,۹۴۰ | ۲۱۲,۳۵۰ | ۴۴۱,۴۲۰ | ▲ +۶۸.۰% |
| ۱۴۰۳ | ۱۵۹,۷۰۰ | ۲۶۲,۵۰۰ | ۱۴۹,۲۰۰ | ۲۶۳,۹۵۰ | ▲ +۶۴.۴% |
| ۱۴۰۲ | ۱۳۲,۲۰۰ | ۱۵۹,۷۰۰ | ۱۲۸,۶۵۰ | ۱۶۲,۵۰۰ | ▲ +۲۰.۸% |
| ۱۴۰۱ | ۷۰,۶۵۰ | ۱۳۲,۱۵۰ | ۷۰,۶۵۰ | ۱۶۱,۲۵۰ | ▲ +۸۷.۰% |
| ۱۴۰۰ | ۶۷,۷۰۰ | ۷۰,۶۵۰ | ۵۶,۱۵۰ | ۸۴,۴۵۰ | ▲ +۴.۴% |
| ۱۳۹۹ | ۴۳,۳۵۰ | ۶۷,۷۰۰ | ۴۲,۱۵۰ | ۸۶,۵۰۰ | ▲ +۵۶.۲% |
| ۱۳۹۸ | ۳۶,۳۴۰ | ۴۳,۳۵۰ | ۳۰,۱۰۰ | ۴۳,۳۵۰ | ▲ +۱۹.۳% |
| ۱۳۹۷ | ۱۲,۸۳۰ | ۳۶,۲۵۰ | ۱۲,۸۲۰ | ۵۱,۰۵۰ | ▲ +۱۸۲.۵% |
| ۱۳۹۶ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۲,۸۲۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۷۰ | ▲ +۲۷.۷% |
| ۱۳۹۵ | ۹,۳۰۰ | ۱۰,۰۴۰ | ۹,۲۳۰ | ۱۱,۱۵۰ | ▲ +۸.۰% |
| ۱۳۹۴ | ۹,۰۲۰ | ۹,۳۰۰ | ۸,۶۵۰ | ۱۰,۰۱۰ | ▲ +۳.۱% |
| ۱۳۹۳ | ۸,۱۹۰ | ۹,۰۰۰ | ۸,۱۴۰ | ۹,۵۹۰ | ▲ +۹.۹% |
| ۱۳۹۲ | ۹,۳۲۰ | ۸,۱۴۰ | ۷,۷۴۰ | ۹,۹۲۰ | ▼ −۱۲.۷% |
| ۱۳۹۱ | ۵,۰۸۰ | ۹,۳۸۰ | ۴,۲۳۵ | ۱۰,۶۴۰ | ▲ +۸۴.۶% |
| ۱۳۹۰ | ۲,۹۸۵ | ۵,۱۵۰ | ۲,۹۸۵ | ۵,۶۵۰ | ▲ +۷۲.۵% |
| ۱۳۸۹ | ۲,۷۰۵ | ۲,۹۸۵ | ۲,۶۹۰ | ۳,۳۶۰ | ▲ +۱۰.۴% |
| ۱۳۸۸ | ۲,۶۵۵ | ۲,۶۸۵ | ۲,۶۲۰ | ۲,۷۲۰ | ▲ +۱.۱% |
| ۱۳۸۷ | ۲,۴۷۵ | ۲,۶۵۵ | ۲,۴۵۰ | ۲,۷۵۰ | ▲ +۷.۳% |
| ۱۳۸۶ | ۲,۵۳۵ | ۲,۴۵۵ | ۲,۴۵۵ | ۲,۵۴۵ | ▼ −۳.۲% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۷۰۹,۱۰۰ | ▲ +۰.۳% |
| یک ماه پیش | ۷۲۲,۸۶۰ | ▼ −۱.۶% |
| شش ماه پیش | ۴۶۱,۶۶۰ | ▲ +۵۴.۰% |
| یک سال پیش | ۲۹۹,۶۰۰ | ▲ +۱۳۷.۴% |
| پنج سال پیش | ۷۸,۷۵۰ | ▲ +۸۰۳.۱% |
| ده سال پیش | ۱۰,۰۸۰ | ▲ +۶,۹۵۵.۴% |
قیمت روزانه دینار بحرین به تومان
| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۸,۵۱۰ | ▲ +۲.۸۹% | |
| ۱۷,۹۹۰ | ▲ +۲.۶۸% | |
| ۱۷,۵۲۰ | ▲ +۰.۱۱% | |
| ۱۷,۵۰۰ | ۰.۰۰% | |
| ۱۷,۵۰۰ | ▲ +۱.۱۰% | |
|
| ||
| ۱۷,۳۱۰ | ۰.۰۰% | |
| ۱۷,۳۱۰ | ۰.۰۰% | |
| ۱۷,۳۱۰ | ▼ −۰.۰۶% | |
| ۱۷,۳۲۰ | ▲ +۰.۱۲% | |
| ۱۷,۳۰۰ | ▼ −۰.۸۰% | |
| ۱۷,۴۴۰ | ۰.۰۰% | |
| ۱۷,۴۴۰ | ▼ −۰.۱۷% | |
| ۱۷,۴۷۰ | ▲ +۰.۱۱% | |
| ۱۷,۴۵۰ | ▲ +۱.۲۸% | |
| ۱۷,۲۳۰ | ۰.۰۰% | |
| ۱۷,۲۳۰ | ▲ +۰.۶۴% | |
| ۱۷,۱۲۰ | ۰.۰۰% | |
| ۱۷,۱۲۰ | ▼ −۰.۰۶% | |
| ۱۷,۱۳۰ | ▲ +۰.۰۶% | |
| ۱۷,۱۲۰ | ▼ −۰.۷۰% | |
| ۱۷,۲۴۰ | ▲ +۰.۳۵% | |
| ۱۷,۱۸۰ | ▲ +۲.۸۱% | |
| ۱۶,۷۱۰ | ▼ −۰.۴۸% | |
| ۱۶,۷۹۰ | ▼ −۱.۴۱% | |
| ۱۷,۰۳۰ | ▲ +۰.۰۶% | |
| ۱۷,۰۲۰ | ▲ +۰.۶۵% | |
| ۱۶,۹۱۰ | ▼ −۱.۶۹% | |
| ۱۷,۲۰۰ | ۰.۰۰% | |
| ۱۷,۲۰۰ | ▼ −۲.۲۷% | |
| ۱۷,۶۰۰ | ▼ −۱.۴۶% | |
| ۱۷,۸۶۰ | ▲ +۰.۲۸% | |
| ۱۷,۸۱۰ | ۰.۰۰% | |
| ۱۷,۸۱۰ | ▼ −۱.۴۹% | |
| ۱۸,۰۸۰ | ▲ +۴.۳۳% | |
| ۱۷,۳۳۰ | ▼ −۰.۸۰% | |
| ۱۷,۴۷۰ | ▼ −۴.۱۲% | |
| ۱۸,۲۲۰ | ▲ +۵.۸۷% | |
| ۱۷,۲۱۰ | ▲ +۴.۲۴% | |
| ۱۶,۵۱۰ | ▲ +۰.۰۶% | |
| ۱۶,۵۰۰ | ▲ +۱.۴۸% | |
| ۱۶,۲۶۰ | ۰.۰۰% | |
| ۱۶,۲۶۰ | ▲ +۵.۲۴% | |
| ۱۵,۴۵۰ | ▲ +۰.۸۵% | |
| ۱۵,۳۲۰ | ▲ +۰.۳۳% | |
| ۱۵,۲۷۰ | ▲ +۰.۵۳% | |
| ۱۵,۱۹۰ | ▲ +۰.۰۷% | |
| ۱۵,۱۸۰ | ▲ +۰.۸۶% | |
| ۱۵,۰۵۰ | ۰.۰۰% | |
| ۱۵,۰۵۰ | ۰.۰۰% | |
| ۱۵,۰۵۰ | ۰.۰۰% | |
نمودار تغییرات نرخ تبدیل دلار آمریکا به دینار بحرین
کمترین قیمت۰.۳۷۰ · پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱
بیشترین قیمت۰.۳۸۱ · یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷
سوالات متداول
قیمت دینار بحرین در سال ۱۳۸۶ چقدر بود؟
دینار بحرین در ابتدای سال ۱۳۸۶ ۲,۵۳۵ تومان و در پایان آن سال ۲,۴۵۵ تومان بود؛ کمترین قیمت آن سال ۲,۴۵۵ و بیشترین ۲,۵۴۵ تومان ثبت شده است.
بالاترین قیمت دینار بحرین در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ دینار بحرین در این آرشیو ۷۳۱,۹۲۰ تومان است که در جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ ثبت شد.
قیمت دینار بحرین در ۱۰ سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
دینار بحرین ده سال پیش ۱۰,۰۸۰ تومان بود و امروز ۷۱۱,۱۸۰ تومان است؛ یعنی حدود ۷۰.۶ برابر شده است (+۶,۹۵۵.۴%).
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.