آرشیو قیمت یونیسواپ به تومان و دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(۲ دقیقه پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه میتوانید آرشیو قیمت یونیسواپ را به تومان و دلار ببینید: کمترین و بیشترین قیمت، خلاصه سالانه، نمودار قیمت و تغییر روزانه.
قیمت لحظهای یونیسواپ ←قیمت امروز۱,۸۹۳,۸۸۱تومان · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۲,۴۴۶,۷۸۰یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
کمترین قیمت تاریخ۵۲,۸۳۰چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵+۲۲۶.۵%از ۵۸۰,۰۷۰ تومان
نمودار تغییرات قیمت یونیسواپ به تومان
قیمت یونیسواپ به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۵۸۰,۰۷۰ | ۱,۸۹۳,۸۸۱ | ۴۲۸,۸۸۴ | ۲,۴۴۶,۷۸۰ | ▲ +۲۲۶.۵% |
| ۱۴۰۴ | ۶۶۸,۲۶۸ | ۵۹۹,۸۷۲ | ۴۰۱,۹۴۴ | ۱,۱۳۷,۷۹۴ | ▼ −۱۰.۲% |
| ۱۴۰۳ | ۷۱۵,۳۷۶ | ۶۸۱,۱۷۸ | ۳۲۴,۹۷۲ | ۱,۳۴۰,۲۰۲ | ▼ −۴.۸% |
| ۱۴۰۲ | ۳۱۵,۹۱۳ | ۶۳۷,۳۷۱ | ۱۹۸,۲۸۸ | ۹۳۲,۸۳۳ | ▲ +۱۰۱.۸% |
| ۱۴۰۱ | ۲۴۵,۶۴۲ | ۳۰۳,۸۵۹ | ۱۱۶,۰۰۷ | ۳۸۳,۳۸۰ | ▲ +۲۳.۷% |
| ۱۴۰۰ | ۸۳۰,۰۷۵ | ۲۴۵,۱۱۶ | ۲۱۴,۱۴۰ | ۱,۰۱۶,۷۵۴ | ▼ −۷۰.۵% |
| ۱۳۹۹ | ۹۲,۷۰۴ | ۸۰۷,۴۰۵ | ۵۲,۸۳۰ | ۸۴۷,۰۳۳ | ▲ +۷۷۰.۹% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۱,۹۴۰,۶۸۰ | ▼ −۲.۴% |
| یک ماه پیش | ۱,۹۳۶,۵۶۹ | ▼ −۲.۲% |
| شش ماه پیش | ۷۱۵,۳۲۵ | ▲ +۱۶۴.۸% |
| یک سال پیش | ۶۴۷,۶۸۵ | ▲ +۱۹۲.۴% |
| پنج سال پیش | ۷۴۶,۰۲۵ | ▲ +۱۵۳.۹% |
| ده سال پیش | — | — |
قیمت روزانه یونیسواپ
| تاریخ | قیمت (تومان) | دلار | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۴۱۰,۹۳۷ | ۴.۹۶۶ | ▼ −۲.۴۲% | |
| ۴۲۱,۱۳۴ | ۴.۹۷۵ | ▼ −۲.۳۴% | |
| ۴۳۱,۲۰۳ | ۴.۹۸۵ | ▼ −۱.۰۱% | |
| ۴۳۵,۶۱۸ | ۵.۰۸۹ | ▼ −۲.۶۹% | |
| ۴۴۷,۶۵۴ | ۵.۲۴۸ | ▼ −۱.۱۸% | |
|
| |||
| ۴۵۳,۰۰۸ | ۵.۳۱۷ | ▲ +۵.۲۳% | |
| ۴۳۰,۴۷۷ | ۵.۲۶۹ | ▲ +۰.۴۵% | |
| ۴۲۸,۵۳۲ | ۵.۲۷۱ | ▼ −۳.۰۴% | |
| ۴۴۱,۹۴۷ | ۵.۴۳۶ | ▼ −۳.۸۸% | |
| ۴۵۹,۸۰۰ | ۵.۵۰۰ | ▼ −۴.۹۹% | |
| ۴۸۳,۹۳۲ | ۵.۸۱۳ | ▲ +۳.۹۲% | |
| ۴۶۵,۶۵۷ | ۵.۸۲۸ | ▼ −۰.۲۱% | |
| ۴۶۶,۶۲۳ | ۵.۸۱۱ | ▼ −۴.۹۲% | |
| ۴۹۰,۷۸۵ | ۶.۰۳۳ | ▲ +۳.۴۶% | |
| ۴۷۴,۳۸۷ | ۵.۸۱۰ | ▲ +۹.۳۶% | |
| ۴۳۳,۷۸۷ | ۵.۲۷۴ | ▼ −۰.۹۷% | |
| ۴۳۸,۰۱۷ | ۵.۲۵۲ | ▼ −۰.۹۹% | |
| ۴۴۲,۳۷۴ | ۵.۳۱۷ | ▲ +۰.۲۹% | |
| ۴۴۱,۰۸۴ | ۵.۱۷۴ | ▼ −۰.۵۴% | |
| ۴۴۳,۴۹۴ | ۵.۱۸۱ | ▼ −۲.۴۹% | |
| ۴۵۴,۸۳۳ | ۵.۱۵۱ | ▼ −۰.۷۱% | |
| ۴۵۸,۰۹۵ | ۵.۱۸۵ | ▼ −۴.۶۰% | |
| ۴۸۰,۱۶۱ | ۵.۳۴۷ | ▲ +۵.۵۷% | |
| ۴۵۴,۸۲۰ | ۵.۳۳۲ | ▼ −۱۲.۹۸% | |
| ۵۲۲,۶۹۰ | ۵.۵۰۲ | ▲ +۰.۱۵% | |
| ۵۲۱,۹۳۰ | ۵.۲۳۵ | ▲ +۳.۰۳% | |
| ۵۰۶,۵۷۰ | ۵.۰۲۳ | ▼ −۶.۶۲% | |
| ۵۴۲,۴۸۳ | ۵.۴۱۴ | ▲ +۱۳.۳۶% | |
| ۴۷۸,۵۵۵ | ۴.۷۷۶ | ▼ −۱۱.۹۲% | |
| ۵۴۳,۳۳۸ | ۵.۱۲۱ | ▲ +۱.۵۹% | |
| ۵۳۴,۸۴۰ | ۵.۱۰۱ | ▼ −۱۱.۶۵% | |
| ۶۰۵,۳۷۱ | ۵.۸۶۶ | ▼ −۰.۷۳% | |
| ۶۰۹,۸۰۹ | ۵.۹۰۹ | ▲ +۰.۶۸% | |
| ۶۰۵,۶۸۱ | ۵.۸۶۹ | ▲ +۰.۵۷% | |
| ۶۰۲,۲۷۵ | ۵.۸۳۶ | ▼ −۷.۱۲% | |
| ۶۴۸,۴۲۸ | ۶.۲۶۵ | ▲ +۴.۸۲% | |
| ۶۱۸,۵۹۶ | ۵.۹۷۱ | ▲ +۱.۴۱% | |
| ۶۰۹,۹۹۷ | ۵.۸۷۱ | ▼ −۲.۵۳% | |
| ۶۲۵,۸۰۰ | ۵.۹۶۰ | ▼ −۳.۰۰% | |
| ۶۴۵,۱۸۳ | ۶.۱۷۴ | ▼ −۷.۱۳% | |
| ۶۹۴,۶۹۳ | ۶.۷۲۵ | ▲ +۰.۴۵% | |
| ۶۹۱,۵۹۱ | ۶.۷۲۱ | ▼ −۳.۹۰% | |
| ۷۱۹,۶۹۱ | ۶.۹۶۷ | ▲ +۲.۳۶% | |
| ۷۰۳,۱۳۰ | ۷.۰۸۸ | ▲ +۶.۶۸% | |
| ۶۵۹,۱۰۲ | ۶.۶۸۸ | ▼ −۰.۷۳% | |
| ۶۶۳,۹۳۱ | ۶.۷۳۷ | ▼ −۰.۶۵% | |
| ۶۶۸,۲۶۸ | ۶.۷۸۱ | ▼ −۱.۹۰% | |
| ۶۸۱,۱۷۸ | ۶.۹۱۲ | ▼ −۱.۱۸% | |
| ۶۸۹,۳۲۱ | ۶.۹۸۴ | ▲ +۹.۳۵% | |
| ۶۳۰,۳۸۹ | ۶.۳۷۴ | ▲ +۴.۳۹% | |
سوالات متداول
قیمت یونیسواپ در سال ۱۳۹۹ چقدر بود؟
یونیسواپ در ابتدای سال ۱۳۹۹ ۹۲,۷۰۴ تومان و در پایان آن سال ۸۰۷,۴۰۵ تومان بود؛ کمترین قیمت آن سال ۵۲,۸۳۰ و بیشترین ۸۴۷,۰۳۳ تومان ثبت شده است.
بالاترین قیمت یونیسواپ در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ یونیسواپ در این آرشیو ۲,۴۴۶,۷۸۰ تومان است که در یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ثبت شد.
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.