آرشیو قیمت انس نقره به دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(۲ دقیقه پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه میتوانید آرشیو قیمت انس نقره را به دلار (هر اونس) ببینید: کمترین و بیشترین قیمت، خلاصه سالانه، نمودار قیمت و تغییر روزانه.
قیمت لحظهای انس نقره ←قیمت امروز۵۱.۹۴دلار · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۱۰۳یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴
کمترین قیمت تاریخ۱۲.۱۱پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵−۲۳.۶%از ۶۷.۹۴ دلار
نمودار تغییرات قیمت انس نقره به دلار
قیمت انس نقره به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۶۷.۹۴ | ۵۱.۹۴ | ۴۸.۶۴ | ۸۹.۳۲ | ▼ −۲۳.۶% |
| ۱۴۰۴ | ۳۳.۵۴ | ۷۳.۰۵ | ۲۸.۶۷ | ۱۰۳.۱۵ | ▲ +۱۱۷.۸% |
| ۱۴۰۳ | ۲۴.۹۴ | ۳۳.۹۰ | ۲۴.۴۱ | ۳۴.۵۵ | ▲ +۳۵.۹% |
| ۱۴۰۲ | ۲۲.۴۳ | ۲۵.۱۰ | ۲۰.۸۷ | ۲۶.۰۶ | ▲ +۱۱.۹% |
| ۱۴۰۱ | ۲۵.۲۱ | ۲۲.۵۱ | ۱۷.۷۹ | ۲۵.۸۲ | ▼ −۱۰.۷% |
| ۱۴۰۰ | ۲۵.۸۷ | ۲۴.۹۲ | ۲۱.۵۵ | ۲۸.۲۳ | ▼ −۳.۷% |
| ۱۳۹۹ | ۱۲.۶۰ | ۲۶.۲۴ | ۱۲.۴۲ | ۲۹.۷۵ | ▲ +۱۰۸.۳% |
| ۱۳۹۸ | ۱۵.۴۶ | ۱۲.۱۱ | ۱۲.۱۱ | ۱۹.۵۷ | ▼ −۲۱.۷% |
| ۱۳۹۷ | ۱۶.۵۴ | ۱۵.۴۹ | ۱۴.۰۱ | ۱۷.۲۳ | ▼ −۶.۳% |
| ۱۳۹۶ | ۱۷.۵۳ | ۱۶.۱۹ | ۱۵.۶۰ | ۱۸.۶۲ | ▼ −۷.۶% |
| ۱۳۹۵ | ۱۵.۸۲ | ۱۷.۴۴ | ۱۴.۹۳ | ۲۰.۶۴ | ▲ +۱۰.۲% |
| ۱۳۹۴ | ۱۶.۸۱ | ۱۵.۸۰ | ۱۳.۶۹ | ۱۷.۷۰ | ▼ −۶.۰% |
| ۱۳۹۳ | ۲۰.۲۹ | ۱۶.۷۸ | ۱۵.۳۶ | ۲۱.۴۳ | ▼ −۱۷.۳% |
| ۱۳۹۲ | ۲۹.۱۳ | ۲۰.۳۲ | ۱۸.۷۲ | ۲۹.۱۳ | ▼ −۳۰.۲% |
| ۱۳۹۱ | ۳۲.۰۹ | ۲۸.۷۶ | ۲۶.۳۴ | ۳۴.۹۳ | ▼ −۱۰.۴% |
| ۱۳۹۰ | ۳۶.۷۹ | ۳۲.۸۵ | ۲۷.۰۴ | ۴۳.۷۰ | ▼ −۱۰.۷% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (دلار) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۴۹.۱۲ | ▲ +۵.۷% |
| یک ماه پیش | ۶۰.۷۴ | ▼ −۱۴.۵% |
| شش ماه پیش | ۸۰.۳۴ | ▼ −۳۵.۳% |
| یک سال پیش | ۳۶.۲۱ | ▲ +۴۳.۴% |
| پنج سال پیش | ۲۴.۴۴ | ▲ +۱۱۲.۵% |
| ده سال پیش | ۱۸.۳۷ | ▲ +۱۸۲.۷% |
قیمت روزانه انس نقره (دلار)
| تاریخ | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۵.۰۶ | ▼ −۰.۴۸% | |
| ۲۵.۱۸ | ۰.۰۰% | |
| ۲۵.۱۸ | ▲ +۱.۰۸% | |
| ۲۴.۹۱ | ▼ −۰.۷۲% | |
| ۲۵.۰۹ | ▲ +۳.۹۸% | |
|
| ||
| ۲۴.۱۳ | ▼ −۱.۳۵% | |
| ۲۴.۴۶ | ▲ +۰.۵۳% | |
| ۲۴.۳۳ | ▲ +۰.۰۸% | |
| ۲۴.۳۱ | ۰.۰۰% | |
| ۲۴.۳۱ | ▲ +۰.۰۸% | |
| ۲۴.۲۹ | ▲ +۱.۰۰% | |
| ۲۴.۰۵ | ▲ +۱.۸۶% | |
| ۲۳.۶۱ | ▼ −۰.۳۰% | |
| ۲۳.۶۸ | ▲ +۲.۶۰% | |
| ۲۳.۰۸ | ▼ −۰.۲۶% | |
| ۲۳.۱۴ | ۰.۰۰% | |
| ۲۳.۱۴ | ▲ +۲.۰۳% | |
| ۲۲.۶۸ | ▲ +۰.۷۶% | |
| ۲۲.۵۱ | ▲ +۰.۰۹% | |
| ۲۲.۴۹ | ▼ −۰.۳۱% | |
| ۲۲.۵۶ | ▼ −۱.۰۵% | |
| ۲۲.۸۰ | ▼ −۰.۶۵% | |
| ۲۲.۹۵ | ۰.۰۰% | |
| ۲۲.۹۵ | ▲ +۰.۵۳% | |
| ۲۲.۸۳ | ▼ −۰.۲۲% | |
| ۲۲.۸۸ | ▼ −۰.۷۴% | |
| ۲۳.۰۵ | ▲ +۰.۳۰% | |
| ۲۲.۹۸ | ▼ −۰.۴۳% | |
| ۲۳.۰۸ | ▼ −۱.۴۵% | |
| ۲۳.۴۲ | ۰.۰۰% | |
| ۲۳.۴۲ | ▲ +۲.۰۰% | |
| ۲۲.۹۶ | ▲ +۲.۵۵% | |
| ۲۲.۳۹ | ▲ +۱.۴۵% | |
| ۲۲.۰۷ | ▼ −۲.۸۶% | |
| ۲۲.۷۲ | ▲ +۰.۱۸% | |
| ۲۲.۶۸ | ▲ +۰.۳۱% | |
| ۲۲.۶۱ | ۰.۰۰% | |
| ۲۲.۶۱ | ۰.۰۰% | |
| ۲۲.۶۱ | ▲ +۰.۱۳% | |
| ۲۲.۵۸ | ▲ +۱.۷۶% | |
| ۲۲.۱۹ | ▼ −۱.۰۳% | |
| ۲۲.۴۲ | ▲ +۰.۴۰% | |
| ۲۲.۳۳ | ▼ −۱.۵۴% | |
| ۲۲.۶۸ | ۰.۰۰% | |
| ۲۲.۶۸ | ۰.۰۰% | |
| ۲۲.۶۸ | ▼ −۱.۲۲% | |
| ۲۲.۹۶ | ▼ −۰.۴۸% | |
| ۲۳.۰۷ | ▼ −۰.۳۵% | |
| ۲۳.۱۵ | ▲ +۱.۲۷% | |
| ۲۲.۸۶ | ▲ +۰.۲۶% | |
سوالات متداول
قیمت انس نقره در سال ۱۳۹۰ چقدر بود؟
انس نقره در ابتدای سال ۱۳۹۰ ۳۶.۷۹ دلار و در پایان آن سال ۳۲.۸۵ دلار بود؛ کمترین قیمت آن سال ۲۷.۰۴ و بیشترین ۴۳.۷۰ دلار ثبت شده است.
بالاترین قیمت انس نقره در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ انس نقره در این آرشیو ۱۰۳ دلار است که در یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ ثبت شد.
قیمت انس نقره در ۱۰ سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
انس نقره ده سال پیش ۱۸.۳۷ دلار بود و امروز ۵۱.۹۴ دلار است؛ یعنی حدود ۲.۸ برابر شده است (+۱۸۲.۷%).
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.