آرشیو قیمت انس نقره به دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(۲ دقیقه پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه میتوانید آرشیو قیمت انس نقره را به دلار (هر اونس) ببینید: کمترین و بیشترین قیمت، خلاصه سالانه، نمودار قیمت و تغییر روزانه.
قیمت لحظهای انس نقره ←قیمت امروز۵۱.۹۴دلار · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۱۰۳یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴
کمترین قیمت تاریخ۱۲.۱۱پنجشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵−۲۳.۶%از ۶۷.۹۴ دلار
نمودار تغییرات قیمت انس نقره به دلار
قیمت انس نقره به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۶۷.۹۴ | ۵۱.۹۴ | ۴۸.۶۴ | ۸۹.۳۲ | ▼ −۲۳.۶% |
| ۱۴۰۴ | ۳۳.۵۴ | ۷۳.۰۵ | ۲۸.۶۷ | ۱۰۳.۱۵ | ▲ +۱۱۷.۸% |
| ۱۴۰۳ | ۲۴.۹۴ | ۳۳.۹۰ | ۲۴.۴۱ | ۳۴.۵۵ | ▲ +۳۵.۹% |
| ۱۴۰۲ | ۲۲.۴۳ | ۲۵.۱۰ | ۲۰.۸۷ | ۲۶.۰۶ | ▲ +۱۱.۹% |
| ۱۴۰۱ | ۲۵.۲۱ | ۲۲.۵۱ | ۱۷.۷۹ | ۲۵.۸۲ | ▼ −۱۰.۷% |
| ۱۴۰۰ | ۲۵.۸۷ | ۲۴.۹۲ | ۲۱.۵۵ | ۲۸.۲۳ | ▼ −۳.۷% |
| ۱۳۹۹ | ۱۲.۶۰ | ۲۶.۲۴ | ۱۲.۴۲ | ۲۹.۷۵ | ▲ +۱۰۸.۳% |
| ۱۳۹۸ | ۱۵.۴۶ | ۱۲.۱۱ | ۱۲.۱۱ | ۱۹.۵۷ | ▼ −۲۱.۷% |
| ۱۳۹۷ | ۱۶.۵۴ | ۱۵.۴۹ | ۱۴.۰۱ | ۱۷.۲۳ | ▼ −۶.۳% |
| ۱۳۹۶ | ۱۷.۵۳ | ۱۶.۱۹ | ۱۵.۶۰ | ۱۸.۶۲ | ▼ −۷.۶% |
| ۱۳۹۵ | ۱۵.۸۲ | ۱۷.۴۴ | ۱۴.۹۳ | ۲۰.۶۴ | ▲ +۱۰.۲% |
| ۱۳۹۴ | ۱۶.۸۱ | ۱۵.۸۰ | ۱۳.۶۹ | ۱۷.۷۰ | ▼ −۶.۰% |
| ۱۳۹۳ | ۲۰.۲۹ | ۱۶.۷۸ | ۱۵.۳۶ | ۲۱.۴۳ | ▼ −۱۷.۳% |
| ۱۳۹۲ | ۲۹.۱۳ | ۲۰.۳۲ | ۱۸.۷۲ | ۲۹.۱۳ | ▼ −۳۰.۲% |
| ۱۳۹۱ | ۳۲.۰۹ | ۲۸.۷۶ | ۲۶.۳۴ | ۳۴.۹۳ | ▼ −۱۰.۴% |
| ۱۳۹۰ | ۳۶.۷۹ | ۳۲.۸۵ | ۲۷.۰۴ | ۴۳.۷۰ | ▼ −۱۰.۷% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (دلار) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۴۹.۱۲ | ▲ +۵.۷% |
| یک ماه پیش | ۶۰.۷۴ | ▼ −۱۴.۵% |
| شش ماه پیش | ۸۰.۳۴ | ▼ −۳۵.۳% |
| یک سال پیش | ۳۶.۲۱ | ▲ +۴۳.۴% |
| پنج سال پیش | ۲۴.۴۴ | ▲ +۱۱۲.۵% |
| ده سال پیش | ۱۸.۳۷ | ▲ +۱۸۲.۷% |
قیمت روزانه انس نقره (دلار)
| تاریخ | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۷.۴۸ | ▲ +۰.۱۵% | |
| ۲۷.۴۴ | ▲ +۴.۱۸% | |
| ۲۶.۳۴ | ▼ −۲.۰۸% | |
| ۲۶.۹۰ | ▼ −۰.۵۹% | |
| ۲۷.۰۶ | ▼ −۱.۶۰% | |
|
| ||
| ۲۷.۵۰ | ▲ +۲.۲۳% | |
| ۲۶.۹۰ | ▲ +۰.۱۵% | |
| ۲۶.۸۶ | ▼ −۴.۳۸% | |
| ۲۸.۰۹ | ▼ −۱.۰۶% | |
| ۲۸.۳۹ | ▼ −۱.۰۵% | |
| ۲۸.۶۹ | ▼ −۰.۰۳% | |
| ۲۸.۷۰ | ▲ +۰.۲۸% | |
| ۲۸.۶۲ | ▼ −۰.۶۶% | |
| ۲۸.۸۱ | ▼ −۰.۴۸% | |
| ۲۸.۹۵ | ▲ +۱.۴۰% | |
| ۲۸.۵۵ | ▲ +۰.۲۸% | |
| ۲۸.۴۷ | ▼ −۰.۲۸% | |
| ۲۸.۵۵ | ▼ −۲.۸۶% | |
| ۲۹.۳۹ | ▲ +۳.۲۰% | |
| ۲۸.۴۸ | ▲ +۱.۰۳% | |
| ۲۸.۱۹ | ▼ −۱.۵۷% | |
| ۲۸.۶۴ | ▲ +۳.۵۸% | |
| ۲۷.۶۵ | ▼ −۰.۷۲% | |
| ۲۷.۸۵ | ▲ +۰.۲۵% | |
| ۲۷.۷۸ | ▼ −۲.۱۸% | |
| ۲۸.۴۰ | ▼ −۰.۲۸% | |
| ۲۸.۴۸ | ▲ +۰.۷۸% | |
| ۲۸.۲۶ | ▲ +۱.۸۴% | |
| ۲۷.۷۵ | ▼ −۱.۳۲% | |
| ۲۸.۱۲ | ▼ −۱.۰۶% | |
| ۲۸.۴۲ | ▼ −۰.۹۱% | |
| ۲۸.۶۸ | ▲ +۲.۴۷% | |
| ۲۷.۹۹ | ▲ +۲.۹۴% | |
| ۲۷.۱۹ | ▼ −۱.۸۴% | |
| ۲۷.۷۰ | ▼ −۱.۴۹% | |
| ۲۸.۱۲ | ▼ −۲.۶۳% | |
| ۲۸.۸۸ | ▼ −۰.۴۸% | |
| ۲۹.۰۲ | ▼ −۰.۶۸% | |
| ۲۹.۲۲ | ▼ −۰.۶۸% | |
| ۲۹.۴۲ | ▼ −۲.۰۰% | |
| ۳۰.۰۲ | ▼ −۰.۹۶% | |
| ۳۰.۳۱ | ▲ +۰.۹۳% | |
| ۳۰.۰۳ | ▼ −۱.۹۶% | |
| ۳۰.۶۳ | ▼ −۰.۸۴% | |
| ۳۰.۸۹ | ▼ −۰.۱۹% | |
| ۳۰.۹۵ | ▼ −۰.۸۶% | |
| ۳۱.۲۲ | ▲ +۰.۶۱% | |
| ۳۱.۰۳ | ▲ +۱.۰۷% | |
| ۳۰.۷۰ | ▼ −۰.۲۳% | |
| ۳۰.۷۷ | ▲ +۰.۰۳% | |
سوالات متداول
قیمت انس نقره در سال ۱۳۹۰ چقدر بود؟
انس نقره در ابتدای سال ۱۳۹۰ ۳۶.۷۹ دلار و در پایان آن سال ۳۲.۸۵ دلار بود؛ کمترین قیمت آن سال ۲۷.۰۴ و بیشترین ۴۳.۷۰ دلار ثبت شده است.
بالاترین قیمت انس نقره در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ انس نقره در این آرشیو ۱۰۳ دلار است که در یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ ثبت شد.
قیمت انس نقره در ۱۰ سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
انس نقره ده سال پیش ۱۸.۳۷ دلار بود و امروز ۵۱.۹۴ دلار است؛ یعنی حدود ۲.۸ برابر شده است (+۱۸۲.۷%).
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.