آرشیو قیمت انس طلا به دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(۲ دقیقه پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه میتوانید آرشیو قیمت انس طلا را به دلار (هر اونس) ببینید: کمترین و بیشترین قیمت، خلاصه سالانه، نمودار قیمت و تغییر روزانه.
قیمت لحظهای انس طلا ←قیمت امروز۴,۰۶۸دلار · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۵,۵۹۲پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴
کمترین قیمت تاریخ۲۵۶شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۰
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵−۸.۲%از ۴,۴۳۰.۹۱ دلار
نمودار تغییرات قیمت انس طلا به دلار
قیمت انس طلا به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۴,۴۳۰.۹۱ | ۴,۰۶۷.۸۶ | ۳,۸۷۲.۴۳ | ۵,۱۷۱.۸۷ | ▼ −۸.۲% |
| ۱۴۰۴ | ۳,۰۲۱.۳۸ | ۵,۱۷۱.۸۷ | ۲,۹۶۱.۱۰ | ۵,۵۹۱.۶۶ | ▲ +۷۱.۲% |
| ۱۴۰۳ | ۲,۱۸۴.۵۱ | ۳,۰۴۴.۷۵ | ۲,۱۵۱.۰۱ | ۳,۰۵۶.۶۶ | ▲ +۳۹.۴% |
| ۱۴۰۲ | ۱,۹۴۰.۲۸ | ۲,۱۵۸.۲۸ | ۱,۸۱۲.۳۴ | ۲,۱۹۴.۱۹ | ▲ +۱۱.۲% |
| ۱۴۰۱ | ۱,۹۴۳.۳۸ | ۱,۹۷۸.۷۱ | ۱,۶۱۴.۳۵ | ۲,۰۱۰.۷۹ | ▲ +۱.۸% |
| ۱۴۰۰ | ۱,۷۲۷.۱۱ | ۱,۹۲۱.۴۴ | ۱,۶۷۷.۹۳ | ۲,۰۷۰.۲۹ | ▲ +۱۱.۳% |
| ۱۳۹۹ | ۱,۵۵۳.۸۱ | ۱,۷۳۸.۶۹ | ۱,۴۸۵.۴۰ | ۲,۰۷۲.۹۰ | ▲ +۱۱.۹% |
| ۱۳۹۸ | ۱,۳۲۱.۹۰ | ۱,۴۹۸.۲۴ | ۱,۲۶۶.۱۰ | ۱,۷۰۳.۱۶ | ▲ +۱۳.۳% |
| ۱۳۹۷ | ۱,۳۴۷.۲۲ | ۱,۳۱۳.۳۸ | ۱,۱۶۰.۵۶ | ۱,۳۶۵.۶۱ | ▼ −۲.۵% |
| ۱۳۹۶ | ۱,۲۴۵.۳۰ | ۱,۳۲۸.۹۵ | ۱,۲۰۴.۸۵ | ۱,۳۶۶.۴۷ | ▲ +۶.۷% |
| ۱۳۹۵ | ۱,۲۴۸.۳۸ | ۱,۲۴۹.۳۵ | ۱,۱۲۲.۴۴ | ۱,۳۷۵.۳۰ | ▲ +۰.۱% |
| ۱۳۹۴ | ۱,۱۸۹.۳۰ | ۱,۲۴۳.۷۴ | ۱,۰۴۶.۲۵ | ۱,۲۸۲.۸۹ | ▲ +۴.۶% |
| ۱۳۹۳ | ۱,۳۰۹.۶۲ | ۱,۱۸۲.۶۸ | ۱,۱۳۲.۲۵ | ۱,۳۴۵.۶۵ | ▼ −۹.۷% |
| ۱۳۹۲ | ۱,۶۰۵.۴۰ | ۱,۳۳۴.۵۵ | ۱,۱۸۱.۸۲ | ۱,۶۱۳.۷۶ | ▼ −۱۶.۹% |
| ۱۳۹۱ | ۱,۶۴۴.۸۵ | ۱,۶۰۸.۴۵ | ۱,۵۲۹.۰۰ | ۱,۷۹۶.۹۰ | ▼ −۲.۲% |
| ۱۳۹۰ | ۱,۴۳۸.۲۰ | ۱,۶۵۰.۵۰ | ۱,۴۱۱.۹۵ | ۱,۹۲۱.۱۱ | ▲ +۱۴.۸% |
| ۱۳۸۹ | ۱,۱۰۲.۶۵ | ۱,۴۲۸.۵۵ | ۱,۰۸۵.۳۵ | ۱,۴۴۵.۰۳ | ▲ +۲۹.۶% |
| ۱۳۸۸ | ۹۳۸.۱۵ | ۱,۱۰۲.۳۰ | ۸۶۵.۰۰ | ۱,۲۲۶.۵۰ | ▲ +۱۷.۵% |
| ۱۳۸۷ | ۹۱۵.۱۰ | ۹۵۲.۸۵ | ۶۸۲.۸۰ | ۱,۰۰۶.۴۰ | ▲ +۴.۱% |
| ۱۳۸۶ | ۶۵۷.۱۰ | ۹۱۹.۵۰ | ۶۳۹.۶۵ | ۱,۰۳۱.۲۰ | ▲ +۳۹.۹% |
| ۱۳۸۵ | ۵۵۰.۱۵ | ۶۶۳.۸۰ | ۵۴۳.۳۵ | ۷۳۰.۵۰ | ▲ +۲۰.۷% |
| ۱۳۸۴ | ۴۲۴.۸۵ | ۵۵۰.۵۵ | ۴۱۵.۴۵ | ۵۷۵.۰۵ | ▲ +۲۹.۶% |
| ۱۳۸۳ | ۴۱۷.۳۸ | ۴۲۷.۲۵ | ۳۷۴.۹۰ | ۴۵۵.۸۲ | ▲ +۲.۴% |
| ۱۳۸۲ | ۳۲۹.۹۳ | ۴۱۲.۱۲ | ۳۲۳.۰۰ | ۴۲۶.۶۰ | ▲ +۲۴.۹% |
| ۱۳۸۱ | ۲۹۸.۲۵ | ۳۲۶.۱۸ | ۲۹۶.۶۵ | ۳۸۲.۰۰ | ▲ +۹.۴% |
| ۱۳۸۰ | ۲۶۲.۳۵ | ۲۹۷.۷۵ | ۲۵۵.۵۵ | ۳۰۴.۰۰ | ▲ +۱۳.۵% |
| ۱۳۷۹ | ۲۸۸.۰۰ | ۲۶۱.۹۵ | ۲۵۶.۰۵ | ۲۹۲.۸۰ | ▼ −۹.۰% |
| ۱۳۷۸ | ۲۸۹.۰۰ | ۲۸۹.۸۸ | ۲۸۱.۰۰ | ۳۱۶.۹۵ | ▲ +۰.۳% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (دلار) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۳,۸۷۵ | ▲ +۵.۰% |
| یک ماه پیش | ۴,۱۹۵ | ▼ −۳.۰% |
| شش ماه پیش | ۴,۷۱۵ | ▼ −۱۳.۷% |
| یک سال پیش | ۴,۰۰۱ | ▲ +۱.۷% |
| پنج سال پیش | ۱,۸۵۰ | ▲ +۱۱۹.۹% |
| ده سال پیش | ۱,۲۶۰ | ▲ +۲۲۲.۹% |
قیمت روزانه انس طلا (دلار)
| تاریخ | قیمت (دلار) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱,۲۵۲.۳۰ | ▲ +۰.۷۹% | |
| ۱,۲۴۲.۵۰ | ▼ −۰.۸۶% | |
| ۱,۲۵۳.۳۰ | ▲ +۱.۵۴% | |
| ۱,۲۳۴.۲۵ | ▲ +۲.۷۹% | |
| ۱,۲۰۰.۷۵ | ▼ −۲.۰۹% | |
|
| ||
| ۱,۲۲۶.۳۵ | ▼ −۳.۹۹% | |
| ۱,۲۷۷.۳۵ | ▼ −۰.۳۵% | |
| ۱,۲۸۱.۹۰ | ▼ −۱.۱۸% | |
| ۱,۲۹۷.۲۵ | ▲ +۱.۵۱% | |
| ۱,۲۷۸.۰۰ | ▼ −۵.۴۲% | |
| ۱,۳۵۱.۳۰ | ▼ −۱.۲۵% | |
| ۱,۳۶۸.۴۰ | ▼ −۱.۱۹% | |
| ۱,۳۸۴.۸۵ | ▼ −۰.۴۲% | |
| ۱,۳۹۰.۷۰ | ▲ +۰.۳۴% | |
| ۱,۳۸۶.۰۵ | ▼ −۰.۱۷% | |
| ۱,۳۸۸.۴۰ | ▲ +۰.۶۴% | |
| ۱,۳۷۹.۶۰ | ▼ −۰.۵۳% | |
| ۱,۳۸۶.۹۰ | ▲ +۰.۱۸% | |
| ۱,۳۸۴.۴۷ | ▼ −۲.۰۶% | |
| ۱,۴۱۳.۶۵ | ▲ +۰.۷۴% | |
| ۱,۴۰۳.۳۰ | ▲ +۰.۲۴% | |
| ۱,۳۹۹.۹۰ | ▼ −۰.۸۳% | |
| ۱,۴۱۱.۶۰ | ▲ +۱.۷۸% | |
| ۱,۳۸۶.۹۰ | ▼ −۱.۹۰% | |
| ۱,۴۱۳.۷۵ | ▲ +۱.۴۹% | |
| ۱,۳۹۲.۹۵ | ▲ +۰.۸۸% | |
| ۱,۳۸۰.۸۵ | ▼ −۱.۰۰% | |
| ۱,۳۹۴.۷۸ | ▲ +۰.۶۳% | |
| ۱,۳۸۶.۰۵ | ▼ −۰.۳۷% | |
| ۱,۳۹۱.۲۰ | ▲ +۱.۵۹% | |
| ۱,۳۶۹.۴۰ | ▼ −۰.۵۰% | |
| ۱,۳۷۶.۳۰ | ▼ −۱.۲۸% | |
| ۱,۳۹۴.۱۵ | ▲ +۲.۵۷% | |
| ۱,۳۵۹.۲۰ | ▼ −۱.۹۵% | |
| ۱,۳۸۶.۳۰ | ▼ −۰.۴۷% | |
| ۱,۳۹۲.۹۰ | ▼ −۲.۳۲% | |
| ۱,۴۲۶.۰۰ | ▼ −۰.۳۲% | |
| ۱,۴۳۰.۵۵ | ▼ −۱.۲۲% | |
| ۱,۴۴۸.۲۰ | ▼ −۰.۶۹% | |
| ۱,۴۵۸.۲۰ | ▼ −۰.۹۹% | |
| ۱,۴۷۲.۸۰ | ▲ +۱.۳۹% | |
| ۱,۴۵۲.۶۰ | ▼ −۱.۱۵% | |
| ۱,۴۶۹.۵۰ | ▼ −۰.۰۸% | |
| ۱,۴۷۰.۷۰ | ▲ +۰.۲۵% | |
| ۱,۴۶۷.۱۰ | ▲ +۰.۶۵% | |
| ۱,۴۵۷.۶۰ | ▼ −۱.۳۲% | |
| ۱,۴۷۷.۱۰ | ▲ +۰.۰۳% | |
| ۱,۴۷۶.۶۵ | ▲ +۰.۹۳% | |
| ۱,۴۶۳.۰۰ | ▼ −۰.۳۳% | |
| ۱,۴۶۷.۸۵ | ▲ +۲.۵۵% | |
سوالات متداول
قیمت انس طلا در سال ۱۳۷۸ چقدر بود؟
انس طلا در ابتدای سال ۱۳۷۸ ۲۸۹.۰۰ دلار و در پایان آن سال ۲۸۹.۸۸ دلار بود؛ کمترین قیمت آن سال ۲۸۱.۰۰ و بیشترین ۳۱۶.۹۵ دلار ثبت شده است.
بالاترین قیمت انس طلا در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ انس طلا در این آرشیو ۵,۵۹۲ دلار است که در پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ ثبت شد.
قیمت انس طلا در ۱۰ سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
انس طلا ده سال پیش ۱,۲۶۰ دلار بود و امروز ۴,۰۶۸ دلار است؛ یعنی حدود ۳.۲ برابر شده است (+۲۲۲.۹%).
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.