آرشیو قیمت تزوس به تومان و دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(لحظاتی پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه میتوانید آرشیو قیمت تزوس را به تومان و دلار ببینید: کمترین و بیشترین قیمت، خلاصه سالانه، نمودار قیمت و تغییر روزانه.
قیمت لحظهای تزوس ←قیمت امروز۷۰,۰۰۰تومان · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۲۴۵,۳۸۹یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
کمترین قیمت تاریخ۸,۵۴۸چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵+۸.۰%از ۶۴,۸۱۳ تومان
نمودار تغییرات قیمت تزوس به تومان
قیمت تزوس به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۶۴,۸۱۳ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۹ | ۸۹,۰۷۸ | ▲ +۸.۰% |
| ۱۴۰۴ | ۶۷,۵۰۷ | ۶۷,۰۷۶ | ۴۱,۲۰۷ | ۹۳,۱۱۰ | ▼ −۰.۶% |
| ۱۴۰۳ | ۷۵,۷۸۳ | ۶۹,۸۷۲ | ۳۵,۶۱۱ | ۱۲۸,۴۸۶ | ▼ −۷.۸% |
| ۱۴۰۲ | ۵۸,۳۵۱ | ۶۸,۶۳۷ | ۳۱,۶۲۳ | ۹۳,۰۱۳ | ▲ +۱۷.۶% |
| ۱۴۰۱ | ۸۵,۱۸۶ | ۵۷,۲۲۰ | ۲۸,۶۰۴ | ۱۱۲,۰۴۴ | ▼ −۳۲.۸% |
| ۱۴۰۰ | ۱۰۵,۱۰۴ | ۸۷,۷۱۱ | ۵۳,۰۳۲ | ۲۴۵,۳۸۹ | ▼ −۱۶.۵% |
| ۱۳۹۹ | ۲۷,۰۸۸ | ۱۰۹,۸۷۲ | ۲۳,۶۰۴ | ۱۳۷,۱۶۳ | ▲ +۳۰۵.۶% |
| ۱۳۹۸ | ۹,۹۲۱ | ۲۶,۲۷۴ | ۸,۵۴۸ | ۵۶,۰۶۴ | ▲ +۱۶۴.۸% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۶۸,۱۲۸ | ▲ +۲.۷% |
| یک ماه پیش | ۷۷,۵۰۰ | ▼ −۹.۷% |
| شش ماه پیش | ۷۱,۷۶۵ | ▼ −۲.۵% |
| یک سال پیش | ۷۰,۲۱۰ | ▼ −۰.۳% |
| پنج سال پیش | ۱۸۴,۷۰۲ | ▼ −۶۲.۱% |
| ده سال پیش | — | — |
قیمت روزانه تزوس
| تاریخ | قیمت (تومان) | دلار | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۸۴,۱۳۶ | ۰.۷۱۸۵ | ▲ +۰.۹۶% | |
| ۸۳,۳۴۰ | ۰.۷۱۱۷ | ▲ +۲.۳۶% | |
| ۸۱,۴۲۰ | ۰.۷۰۲۵ | ▲ +۶.۹۶% | |
| ۷۶,۱۱۹ | ۰.۶۶۸۳ | ▲ +۱.۴۵% | |
| ۷۵,۰۲۹ | ۰.۶۶۹۳ | ▼ −۰.۰۴% | |
|
| |||
| ۷۵,۰۶۱ | ۰.۶۷۴۱ | ▼ −۰.۸۳% | |
| ۷۵,۶۸۸ | ۰.۶۷۰۴ | ▲ +۲.۵۹% | |
| ۷۳,۷۸۰ | ۰.۶۸۰۰ | ▲ +۳.۳۷% | |
| ۷۱,۳۷۱ | ۰.۶۵۷۸ | ▼ −۴.۷۷% | |
| ۷۴,۹۴۴ | ۰.۶۹۷۸ | ▲ +۲.۳۰% | |
| ۷۳,۲۶۲ | ۰.۶۹۹۴ | ▲ +۰.۶۹% | |
| ۷۲,۷۵۹ | ۰.۶۹۸۶ | ▼ −۸.۶۵% | |
| ۷۹,۶۵۱ | ۰.۷۴۹۳ | ▲ +۱.۹۸% | |
| ۷۸,۱۰۳ | ۰.۷۶۰۵ | ▲ +۲.۸۴% | |
| ۷۵,۹۴۵ | ۰.۷۵۵۳ | ▼ −۴.۶۱% | |
| ۷۹,۶۱۵ | ۰.۷۹۱۸ | ▲ +۱.۷۹% | |
| ۷۸,۲۱۹ | ۰.۷۸۸۵ | ▲ +۲.۱۵% | |
| ۷۶,۵۷۲ | ۰.۷۶۸۸ | ▲ +۲.۲۱% | |
| ۷۴,۹۱۶ | ۰.۷۵۵۲ | ▼ −۰.۴۶% | |
| ۷۵,۲۶۶ | ۰.۷۶۸۸ | ▼ −۳.۴۵% | |
| ۷۷,۹۵۶ | ۰.۷۹۷۱ | ▲ +۱.۲۳% | |
| ۷۷,۰۰۹ | ۰.۷۷۶۳ | ▲ +۲.۶۹% | |
| ۷۴,۹۹۵ | ۰.۷۵۶۰ | ▲ +۲.۴۶% | |
| ۷۳,۱۹۸ | ۰.۷۳۹۰ | ▲ +۰.۱۵% | |
| ۷۳,۰۸۹ | ۰.۷۲۰۸ | ▼ −۰.۱۶% | |
| ۷۳,۲۰۷ | ۰.۷۲۷۷ | ▲ +۰.۵۲% | |
| ۷۲,۸۲۵ | ۰.۷۰۹۸ | ▲ +۰.۲۶% | |
| ۷۲,۶۴۰ | ۰.۷۰۷۳ | ▲ +۰.۳۳% | |
| ۷۲,۳۹۸ | ۰.۷۱۵۴ | ▲ +۱.۳۳% | |
| ۷۱,۴۴۷ | ۰.۷۰۶۰ | ▼ −۴.۲۲% | |
| ۷۴,۵۹۶ | ۰.۷۲۶۷ | ▼ −۱.۰۲% | |
| ۷۵,۳۶۴ | ۰.۷۲۶۴ | ▲ +۰.۶۰% | |
| ۷۴,۹۱۴ | ۰.۷۰۶۴ | ▼ −۱.۹۲% | |
| ۷۶,۳۸۱ | ۰.۷۱۹۹ | ▲ +۰.۶۳% | |
| ۷۵,۹۰۱ | ۰.۷۳۶۹ | ▲ +۱.۵۰% | |
| ۷۴,۷۸۰ | ۰.۷۳۳۵ | ▼ −۶.۴۷% | |
| ۷۹,۹۴۹ | ۰.۷۸۴۲ | ▲ +۰.۳۶% | |
| ۷۹,۶۶۵ | ۰.۷۸۷۲ | ▲ +۲.۳۸% | |
| ۷۷,۸۱۲ | ۰.۷۹۳۶ | ▲ +۳.۴۵% | |
| ۷۵,۲۲۰ | ۰.۷۸۱۱ | ▼ −۵.۲۳% | |
| ۷۹,۳۶۷ | ۰.۸۳۰۲ | ▼ −۲.۴۹% | |
| ۸۱,۳۹۶ | ۰.۸۵۷۷ | ▼ −۱.۳۸% | |
| ۸۲,۵۳۷ | ۰.۸۶۷۹ | ▲ +۸.۵۱% | |
| ۷۶,۰۶۱ | ۰.۷۹۹۸ | ▼ −۱.۲۹% | |
| ۷۷,۰۵۲ | ۰.۸۱۹۷ | ▲ +۵.۴۸% | |
| ۷۳,۰۵۰ | ۰.۷۸۱۷ | ▼ −۴.۹۶% | |
| ۷۶,۸۶۰ | ۰.۸۱۹۴ | ▼ −۴.۰۴% | |
| ۸۰,۰۹۶ | ۰.۸۵۷۱ | ▲ +۲.۵۶% | |
| ۷۸,۰۹۵ | ۰.۸۴۸۴ | ▲ +۰.۴۷% | |
| ۷۷,۷۲۸ | ۰.۸۳۳۱ | ▼ −۰.۱۶% | |
سوالات متداول
قیمت تزوس در سال ۱۳۹۸ چقدر بود؟
تزوس در ابتدای سال ۱۳۹۸ ۹,۹۲۱ تومان و در پایان آن سال ۲۶,۲۷۴ تومان بود؛ کمترین قیمت آن سال ۸,۵۴۸ و بیشترین ۵۶,۰۶۴ تومان ثبت شده است.
بالاترین قیمت تزوس در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ تزوس در این آرشیو ۲۴۵,۳۸۹ تومان است که در یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ثبت شد.
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.