آرشیو قیمت تزوس به تومان و دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(۴ دقیقه پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه میتوانید آرشیو قیمت تزوس را به تومان و دلار ببینید: کمترین و بیشترین قیمت، خلاصه سالانه، نمودار قیمت و تغییر روزانه.
قیمت لحظهای تزوس ←قیمت امروز۷۰,۳۶۲تومان · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۲۴۵,۳۸۹یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
کمترین قیمت تاریخ۸,۵۴۸چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵+۸.۶%از ۶۴,۸۱۳ تومان
نمودار تغییرات قیمت تزوس به تومان
قیمت تزوس به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۶۴,۸۱۳ | ۷۰,۳۶۲ | ۳۵,۰۰۹ | ۸۹,۰۷۸ | ▲ +۸.۶% |
| ۱۴۰۴ | ۶۷,۵۰۷ | ۶۷,۰۷۶ | ۴۱,۲۰۷ | ۹۳,۱۱۰ | ▼ −۰.۶% |
| ۱۴۰۳ | ۷۵,۷۸۳ | ۶۹,۸۷۲ | ۳۵,۶۱۱ | ۱۲۸,۴۸۶ | ▼ −۷.۸% |
| ۱۴۰۲ | ۵۸,۳۵۱ | ۶۸,۶۳۷ | ۳۱,۶۲۳ | ۹۳,۰۱۳ | ▲ +۱۷.۶% |
| ۱۴۰۱ | ۸۵,۱۸۶ | ۵۷,۲۲۰ | ۲۸,۶۰۴ | ۱۱۲,۰۴۴ | ▼ −۳۲.۸% |
| ۱۴۰۰ | ۱۰۵,۱۰۴ | ۸۷,۷۱۱ | ۵۳,۰۳۲ | ۲۴۵,۳۸۹ | ▼ −۱۶.۵% |
| ۱۳۹۹ | ۲۷,۰۸۸ | ۱۰۹,۸۷۲ | ۲۳,۶۰۴ | ۱۳۷,۱۶۳ | ▲ +۳۰۵.۶% |
| ۱۳۹۸ | ۹,۹۲۱ | ۲۶,۲۷۴ | ۸,۵۴۸ | ۵۶,۰۶۴ | ▲ +۱۶۴.۸% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۶۸,۱۲۸ | ▲ +۳.۳% |
| یک ماه پیش | ۷۷,۵۰۰ | ▼ −۹.۲% |
| شش ماه پیش | ۷۱,۷۶۵ | ▼ −۲.۰% |
| یک سال پیش | ۷۰,۲۱۰ | ▲ +۰.۲% |
| پنج سال پیش | ۱۸۴,۷۰۲ | ▼ −۶۱.۹% |
| ده سال پیش | — | — |
قیمت روزانه تزوس
| تاریخ | قیمت (تومان) | دلار | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۳۹,۴۳۷ | ۰.۲۰۵۶ | ▼ −۱.۸۶% | |
| ۴۰,۱۸۵ | ۰.۲۰۳۲ | ▲ +۱.۶۷% | |
| ۳۹,۵۲۳ | ۰.۲۰۷۲ | ▲ +۱.۴۸% | |
| ۳۸,۹۴۶ | ۰.۲۰۷۶ | ▼ −۶.۶۲% | |
| ۴۱,۷۰۵ | ۰.۲۲۳۵ | ▼ −۱.۵۴% | |
|
| |||
| ۴۲,۳۵۸ | ۰.۲۲۴۰ | ▼ −۳.۷۵% | |
| ۴۴,۰۰۹ | ۰.۲۲۸۵ | ▼ −۳.۵۶% | |
| ۴۵,۶۳۲ | ۰.۲۳۵۴ | ▲ +۴.۵۵% | |
| ۴۳,۶۴۶ | ۰.۲۲۷۵ | ▲ +۰.۲۲% | |
| ۴۳,۵۵۲ | ۰.۲۲۸۸ | ▲ +۱.۲۳% | |
| ۴۳,۰۲۳ | ۰.۲۲۸۳ | ▲ +۱.۱۰% | |
| ۴۲,۵۵۳ | ۰.۲۲۳۲ | ▼ −۳.۳۵% | |
| ۴۴,۰۲۹ | ۰.۲۲۵۵ | ▲ +۳.۶۶% | |
| ۴۲,۴۷۴ | ۰.۲۲۲۲ | ▲ +۲.۲۳% | |
| ۴۱,۵۴۷ | ۰.۲۲۰۷ | ▼ −۳.۴۱% | |
| ۴۳,۰۱۳ | ۰.۲۲۷۷ | ▲ +۱.۰۹% | |
| ۴۲,۵۴۹ | ۰.۲۳۲۰ | ▲ +۶.۲۳% | |
| ۴۰,۰۵۳ | ۰.۲۲۰۸ | ▼ −۱.۸۴% | |
| ۴۰,۸۰۳ | ۰.۲۲۷۰ | ▼ −۰.۲۵% | |
| ۴۰,۹۰۵ | ۰.۲۳۱۱ | ▼ −۴.۲۵% | |
| ۴۲,۷۲۱ | ۰.۲۳۵۹ | ▼ −۰.۴۰% | |
| ۴۲,۸۹۱ | ۰.۲۳۵۶ | ▼ −۱.۵۱% | |
| ۴۳,۵۴۸ | ۰.۲۴۱۸ | ▼ −۳.۰۹% | |
| ۴۴,۹۳۸ | ۰.۲۵۵۴ | ▲ +۲.۸۵% | |
| ۴۳,۶۹۲ | ۰.۲۴۹۱ | ▼ −۱.۶۱% | |
| ۴۴,۴۰۷ | ۰.۲۵۳۹ | ▲ +۶.۴۶% | |
| ۴۱,۷۱۱ | ۰.۲۳۹۱ | ▼ −۳.۳۵% | |
| ۴۳,۱۵۷ | ۰.۲۴۵۷ | ▲ +۱۴.۴۹% | |
| ۳۷,۶۹۴ | ۰.۲۱۴۶ | ▲ +۲.۸۹% | |
| ۳۶,۶۳۵ | ۰.۲۱۰۰ | ▲ +۴.۶۴% | |
| ۳۵,۰۰۹ | ۰.۲۰۲۶ | ▼ −۲.۸۸% | |
| ۳۶,۰۴۸ | ۰.۲۱۰۵ | ▼ −۱.۸۱% | |
| ۳۶,۷۱۴ | ۰.۲۱۰۷ | ▲ +۳.۲۳% | |
| ۳۵,۵۶۵ | ۰.۲۱۲۹ | ▼ −۰.۷۴% | |
| ۳۵,۸۳۰ | ۰.۲۱۶۳ | ▲ +۰.۸۵% | |
| ۳۵,۵۳۰ | ۰.۲۱۳۲ | ▼ −۰.۴۴% | |
| ۳۵,۶۸۶ | ۰.۲۱۵۳ | ▼ −۰.۴۳% | |
| ۳۵,۸۴۰ | ۰.۲۲۱۳ | ▼ −۱.۳۷% | |
| ۳۶,۳۳۶ | ۰.۲۲۸۶ | ▼ −۱.۳۳% | |
| ۳۶,۸۲۶ | ۰.۲۲۹۳ | ▼ −۳.۸۳% | |
| ۳۸,۲۹۲ | ۰.۲۳۷۱ | ▼ −۳.۱۵% | |
| ۳۹,۵۳۵ | ۰.۲۴۴۸ | ▲ +۸.۸۲% | |
| ۳۶,۳۳۰ | ۰.۲۳۱۴ | ▼ −۴.۵۵% | |
| ۳۸,۰۶۱ | ۰.۲۴۳۲ | ▲ +۱.۱۶% | |
| ۳۷,۶۲۳ | ۰.۲۴۵۱ | ▼ −۲.۹۴% | |
| ۳۸,۷۶۱ | ۰.۲۴۱۵ | ▼ −۵.۴۴% | |
| ۴۰,۹۸۹ | ۰.۲۳۹۷ | ▲ +۱.۰۲% | |
| ۴۰,۵۷۶ | ۰.۲۳۸۴ | ▼ −۴.۲۴% | |
| ۴۲,۳۷۲ | ۰.۲۳۴۱ | ▼ −۰.۲۱% | |
| ۴۲,۴۶۳ | ۰.۲۳۴۶ | ▲ +۴.۱۸% | |
سوالات متداول
قیمت تزوس در سال ۱۳۹۸ چقدر بود؟
تزوس در ابتدای سال ۱۳۹۸ ۹,۹۲۱ تومان و در پایان آن سال ۲۶,۲۷۴ تومان بود؛ کمترین قیمت آن سال ۸,۵۴۸ و بیشترین ۵۶,۰۶۴ تومان ثبت شده است.
بالاترین قیمت تزوس در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ تزوس در این آرشیو ۲۴۵,۳۸۹ تومان است که در یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ثبت شد.
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.