آرشیو قیمت تزوس به تومان و دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(۴ دقیقه پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه میتوانید آرشیو قیمت تزوس را به تومان و دلار ببینید: کمترین و بیشترین قیمت، خلاصه سالانه، نمودار قیمت و تغییر روزانه.
قیمت لحظهای تزوس ←قیمت امروز۷۰,۳۶۲تومان · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۲۴۵,۳۸۹یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰
کمترین قیمت تاریخ۸,۵۴۸چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵+۸.۶%از ۶۴,۸۱۳ تومان
نمودار تغییرات قیمت تزوس به تومان
قیمت تزوس به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۶۴,۸۱۳ | ۷۰,۳۶۲ | ۳۵,۰۰۹ | ۸۹,۰۷۸ | ▲ +۸.۶% |
| ۱۴۰۴ | ۶۷,۵۰۷ | ۶۷,۰۷۶ | ۴۱,۲۰۷ | ۹۳,۱۱۰ | ▼ −۰.۶% |
| ۱۴۰۳ | ۷۵,۷۸۳ | ۶۹,۸۷۲ | ۳۵,۶۱۱ | ۱۲۸,۴۸۶ | ▼ −۷.۸% |
| ۱۴۰۲ | ۵۸,۳۵۱ | ۶۸,۶۳۷ | ۳۱,۶۲۳ | ۹۳,۰۱۳ | ▲ +۱۷.۶% |
| ۱۴۰۱ | ۸۵,۱۸۶ | ۵۷,۲۲۰ | ۲۸,۶۰۴ | ۱۱۲,۰۴۴ | ▼ −۳۲.۸% |
| ۱۴۰۰ | ۱۰۵,۱۰۴ | ۸۷,۷۱۱ | ۵۳,۰۳۲ | ۲۴۵,۳۸۹ | ▼ −۱۶.۵% |
| ۱۳۹۹ | ۲۷,۰۸۸ | ۱۰۹,۸۷۲ | ۲۳,۶۰۴ | ۱۳۷,۱۶۳ | ▲ +۳۰۵.۶% |
| ۱۳۹۸ | ۹,۹۲۱ | ۲۶,۲۷۴ | ۸,۵۴۸ | ۵۶,۰۶۴ | ▲ +۱۶۴.۸% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۶۸,۱۲۸ | ▲ +۳.۳% |
| یک ماه پیش | ۷۷,۵۰۰ | ▼ −۹.۲% |
| شش ماه پیش | ۷۱,۷۶۵ | ▼ −۲.۰% |
| یک سال پیش | ۷۰,۲۱۰ | ▲ +۰.۲% |
| پنج سال پیش | ۱۸۴,۷۰۲ | ▼ −۶۱.۹% |
| ده سال پیش | — | — |
قیمت روزانه تزوس
| تاریخ | قیمت (تومان) | دلار | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۵۷,۱۱۵ | ۰.۹۸۹۰ | ▲ +۰.۸۳% | |
| ۵۶,۶۴۶ | ۰.۹۸۶۰ | ▲ +۳.۷۵% | |
| ۵۴,۶۰۰ | ۰.۹۱۰۰ | ▲ +۱.۴۴% | |
| ۵۳,۸۲۷ | ۰.۹۴۶۰ | ▼ −۲.۰۵% | |
| ۵۴,۹۵۴ | ۰.۹۴۱۰ | ▲ +۱.۸۴% | |
|
| |||
| ۵۳,۹۶۲ | ۰.۹۲۴۰ | ▲ +۰.۰۲% | |
| ۵۳,۹۵۲ | ۰.۹۱۶۰ | ▲ +۴.۶۷% | |
| ۵۱,۵۴۸ | ۰.۸۷۰۰ | ▼ −۲.۲۷% | |
| ۵۲,۷۴۶ | ۰.۸۸۵۰ | ▼ −۱.۴۴% | |
| ۵۳,۵۱۸ | ۰.۸۸۹۰ | ▼ −۲.۹۸% | |
| ۵۵,۱۶۱ | ۰.۹۰۸۰ | ▼ −۰.۸۷% | |
| ۵۵,۶۴۷ | ۰.۹۱۰۰ | ▼ −۳.۳۵% | |
| ۵۷,۵۷۵ | ۰.۹۴۰۰ | ▲ +۲.۲۳% | |
| ۵۶,۳۱۹ | ۰.۹۲۱۰ | ▼ −۰.۵۴% | |
| ۵۶,۶۲۶ | ۰.۹۲۳۰ | ▼ −۱.۳۳% | |
| ۵۷,۳۸۷ | ۰.۹۴۰۰ | ▼ −۱.۹۵% | |
| ۵۸,۵۲۷ | ۰.۹۶۵۰ | ▼ −۱.۱۶% | |
| ۵۹,۲۱۶ | ۰.۹۶۶۰ | ▼ −۰.۹۴% | |
| ۵۹,۷۸۰ | ۰.۹۷۶۰ | ▲ +۳.۵۷% | |
| ۵۷,۷۱۹ | ۰.۹۳۷۰ | ▲ +۰.۸۱% | |
| ۵۷,۲۵۸ | ۰.۹۲۵۰ | ▼ −۰.۱۲% | |
| ۵۷,۳۲۵ | ۰.۹۱۵۰ | ▼ −۵.۹۱% | |
| ۶۰,۹۲۲ | ۰.۹۸۵۰ | ▲ +۰.۷۷% | |
| ۶۰,۴۵۷ | ۰.۹۹۶۰ | ▼ −۲.۷۰% | |
| ۶۲,۱۳۲ | ۱.۰۰۷۰ | ▼ −۱.۶۷% | |
| ۶۳,۱۸۷ | ۰.۹۹۹۰ | ▼ −۱.۷۹% | |
| ۶۴,۳۳۸ | ۱.۰۱۴۰ | ▼ −۰.۶۰% | |
| ۶۴,۷۲۷ | ۱.۰۰۹۰ | ▼ −۴.۹۴% | |
| ۶۸,۰۹۳ | ۱.۰۵۰۰ | ▼ −۱.۷۵% | |
| ۶۹,۳۰۸ | ۱.۰۶۳۰ | ▲ +۲.۵۱% | |
| ۶۷,۶۱۳ | ۱.۰۴۱۰ | ▼ −۴.۰۷% | |
| ۷۰,۴۸۱ | ۱.۰۸۱۰ | ▲ +۷.۸۷% | |
| ۶۵,۳۳۸ | ۰.۹۸۴۰ | ▲ +۰.۲۷% | |
| ۶۵,۱۶۱ | ۰.۹۷۴۰ | ▲ +۳.۵۸% | |
| ۶۲,۹۰۹ | ۰.۹۴۶۰ | ▼ −۴.۵۸% | |
| ۶۵,۹۳۲ | ۱.۰۰۲۰ | ▼ −۱.۱۸% | |
| ۶۶,۷۱۶ | ۰.۹۹۸۰ | ▼ −۵.۹۰% | |
| ۷۰,۸۹۷ | ۱.۰۴۸۰ | ▲ +۸.۱۰% | |
| ۶۵,۵۸۶ | ۰.۹۸۷۰ | ▼ −۷.۶۴% | |
| ۷۱,۰۱۵ | ۱.۱۰۱۰ | ▼ −۱۴.۱۹% | |
| ۸۲,۷۵۴ | ۱.۲۸۳۰ | ▲ +۰.۰۱% | |
| ۸۲,۷۴۹ | ۱.۲۷۶۰ | ▲ +۱.۹۷% | |
| ۸۱,۱۵۱ | ۱.۲۶۶۰ | ▼ −۳.۷۰% | |
| ۸۴,۲۶۵ | ۱.۳۲۷۰ | ▲ +۳.۴۳% | |
| ۸۱,۴۷۱ | ۱.۲۷۱۰ | ▼ −۱.۶۷% | |
| ۸۲,۸۵۵ | ۱.۲۶۴۰ | ▲ +۳.۰۹% | |
| ۸۰,۳۷۵ | ۱.۲۵۰۰ | ▼ −۱.۶۵% | |
| ۸۱,۷۲۴ | ۱.۲۶۹۰ | ▲ +۵.۵۹% | |
| ۷۷,۳۹۸ | ۱.۲۱۶۰ | ▲ +۱.۹۰% | |
| ۷۵,۹۵۳ | ۱.۲۳۲۰ | ▼ −۸.۷۴% | |
سوالات متداول
قیمت تزوس در سال ۱۳۹۸ چقدر بود؟
تزوس در ابتدای سال ۱۳۹۸ ۹,۹۲۱ تومان و در پایان آن سال ۲۶,۲۷۴ تومان بود؛ کمترین قیمت آن سال ۸,۵۴۸ و بیشترین ۵۶,۰۶۴ تومان ثبت شده است.
بالاترین قیمت تزوس در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ تزوس در این آرشیو ۲۴۵,۳۸۹ تومان است که در یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ثبت شد.
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.