آرشیو قیمت استلار به تومان و دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(۲ دقیقه پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه میتوانید آرشیو قیمت استلار را به تومان و دلار ببینید: کمترین و بیشترین قیمت، خلاصه سالانه، نمودار قیمت و تغییر روزانه.
قیمت لحظهای استلار ←قیمت امروز۴۰,۲۰۳تومان · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۵۸,۵۶۹یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵
کمترین قیمت تاریخ۴۹۲پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵+۴۹.۰%از ۲۶,۹۷۳ تومان
نمودار تغییرات قیمت استلار به تومان
قیمت استلار به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۲۶,۹۷۳ | ۴۰,۲۰۳ | ۲۳,۷۲۳ | ۵۸,۵۶۹ | ▲ +۴۹.۰% |
| ۱۴۰۴ | ۲۷,۲۹۸ | ۲۷,۵۲۳ | ۱۹,۵۹۱ | ۴۷,۸۵۹ | ▲ +۰.۸% |
| ۱۴۰۳ | ۷,۸۴۹ | ۲۷,۷۳۲ | ۵,۰۴۷ | ۳۹,۷۹۶ | ▲ +۲۵۳.۳% |
| ۱۴۰۲ | ۴,۷۳۸ | ۷,۲۴۸ | ۴,۰۶۴ | ۹,۴۴۰ | ▲ +۵۳.۰% |
| ۱۴۰۱ | ۵,۳۶۰ | ۴,۲۴۶ | ۲,۸۳۶ | ۶,۵۷۰ | ▼ −۲۰.۸% |
| ۱۴۰۰ | ۱۰,۱۶۷ | ۵,۱۸۶ | ۴,۳۷۸ | ۱۶,۶۲۵ | ▼ −۴۹.۰% |
| ۱۳۹۹ | ۶۴۳ | ۱۰,۴۷۷ | ۵۹۰ | ۱۴,۴۲۵ | ▲ +۱,۵۲۹.۰% |
| ۱۳۹۸ | ۱,۴۲۵ | ۶۶۶ | ۴۹۲ | ۲,۰۸۴ | ▼ −۵۳.۳% |
| ۱۳۹۷ | ۱,۹۰۷ | ۱,۴۶۹ | ۸۹۹ | ۴,۹۱۳ | ▼ −۲۳.۰% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۴۵,۹۷۵ | ▼ −۱۲.۶% |
| یک ماه پیش | ۵۱,۱۹۰ | ▼ −۲۱.۵% |
| شش ماه پیش | ۳۰,۳۷۵ | ▲ +۳۲.۴% |
| یک سال پیش | ۳۰,۵۲۶ | ▲ +۳۱.۷% |
| پنج سال پیش | ۱۰,۷۴۳ | ▲ +۲۷۴.۲% |
| ده سال پیش | — | — |
قیمت روزانه استلار
| تاریخ | قیمت (تومان) | دلار | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۳۹,۵۱۳ | ۰.۴۲۳۵ | ▼ −۶.۷۸% | |
| ۴۲,۳۸۸ | ۰.۴۵۱۹ | ▲ +۲.۱۰% | |
| ۴۱,۵۱۵ | ۰.۴۴۹۳ | ▲ +۳.۵۸% | |
| ۴۰,۰۸۰ | ۰.۴۳۰۵ | ▼ −۲.۱۲% | |
| ۴۰,۹۴۸ | ۰.۴۴۴۶ | ▲ +۰.۰۸% | |
|
| |||
| ۴۰,۹۱۴ | ۰.۴۴۶۹ | ▼ −۲.۶۰% | |
| ۴۲,۰۰۸ | ۰.۴۵۰۰ | ▲ +۲.۳۹% | |
| ۴۱,۰۲۷ | ۰.۴۳۹۵ | ▲ +۱۰.۳۲% | |
| ۳۷,۱۸۹ | ۰.۴۰۰۱ | ▲ +۰.۷۴% | |
| ۳۶,۹۱۸ | ۰.۳۹۵۹ | ▼ −۴.۸۶% | |
| ۳۸,۸۰۵ | ۰.۴۱۳۷ | ▲ +۵.۲۱% | |
| ۳۶,۸۸۵ | ۰.۳۹۹۴ | ▲ +۸.۳۹% | |
| ۳۴,۰۳۰ | ۰.۳۶۷۱ | ▼ −۱.۷۲% | |
| ۳۴,۶۲۷ | ۰.۳۸۲۲ | ▼ −۴.۶۱% | |
| ۳۶,۳۰۱ | ۰.۴۰۰۹ | ▼ −۰.۶۸% | |
| ۳۶,۵۵۰ | ۰.۴۰۷۷ | ▼ −۲.۷۵% | |
| ۳۷,۵۸۳ | ۰.۴۲۱۱ | ▲ +۰.۴۵% | |
| ۳۷,۴۱۴ | ۰.۴۱۹۲ | ▼ −۴.۴۵% | |
| ۳۹,۱۵۶ | ۰.۴۴۴۲ | ▲ +۲.۱۳% | |
| ۳۸,۳۴۱ | ۰.۴۳۵۲ | ▲ +۰.۵۰% | |
| ۳۸,۱۴۸ | ۰.۴۳۱۳ | ▲ +۱.۵۸% | |
| ۳۷,۵۵۶ | ۰.۴۲۴۶ | ▼ −۰.۳۵% | |
| ۳۷,۶۸۹ | ۰.۴۲۷۸ | ▼ −۹.۶۳% | |
| ۴۱,۷۰۴ | ۰.۴۷۲۳ | ▲ +۰.۱۹% | |
| ۴۱,۶۲۴ | ۰.۴۷۳۰ | ▲ +۳.۶۸% | |
| ۴۰,۱۴۵ | ۰.۴۶۲۵ | ▼ −۰.۴۲% | |
| ۴۰,۳۱۴ | ۰.۴۶۱۰ | ▼ −۰.۹۴% | |
| ۴۰,۶۹۶ | ۰.۴۵۸۸ | ▼ −۷.۷۴% | |
| ۴۴,۱۱۱ | ۰.۴۹۷۳ | ▲ +۹.۴۶% | |
| ۴۰,۲۹۸ | ۰.۴۵۳۳ | ▲ +۰.۶۸% | |
| ۴۰,۰۲۵ | ۰.۴۵۱۵ | ▼ −۳.۱۶% | |
| ۴۱,۳۳۰ | ۰.۴۶۳۶ | ▼ −۱.۴۹% | |
| ۴۱,۹۵۴ | ۰.۴۷۰۶ | ▲ +۲۲.۴۵% | |
| ۳۴,۲۶۱ | ۰.۳۹۲۹ | ▲ +۸.۰۰% | |
| ۳۱,۷۲۴ | ۰.۳۶۰۳ | ▲ +۱۸.۹۱% | |
| ۲۶,۶۷۹ | ۰.۳۰۳۰ | ▲ +۵.۴۰% | |
| ۲۵,۳۱۳ | ۰.۲۸۸۳ | ▲ +۱۲.۰۱% | |
| ۲۲,۵۹۸ | ۰.۲۵۹۶ | ▲ +۳.۵۶% | |
| ۲۱,۸۲۰ | ۰.۲۴۸۱ | ▼ −۳.۸۶% | |
| ۲۲,۶۹۵ | ۰.۲۵۰۵ | ▲ +۵.۱۲% | |
| ۲۱,۵۹۰ | ۰.۲۳۸۳ | ▲ +۰.۲۵% | |
| ۲۱,۵۳۶ | ۰.۲۳۷۷ | ▼ −۲.۰۲% | |
| ۲۱,۹۸۰ | ۰.۲۴۲۶ | ▲ +۰.۶۶% | |
| ۲۱,۸۳۷ | ۰.۲۳۸۰ | ▲ +۵.۵۹% | |
| ۲۰,۶۸۰ | ۰.۲۲۵۴ | ▼ −۴.۵۱% | |
| ۲۱,۶۵۸ | ۰.۲۳۸۰ | ▲ +۲.۰۱% | |
| ۲۱,۲۳۱ | ۰.۲۴۰۳ | ▲ +۴.۸۶% | |
| ۲۰,۲۴۷ | ۰.۲۳۸۹ | ▲ +۲.۲۱% | |
| ۱۹,۸۰۸ | ۰.۲۳۶۸ | ▲ +۱.۱۱% | |
| ۱۹,۵۹۱ | ۰.۲۳۴۲ | ▼ −۲.۱۸% | |
سوالات متداول
قیمت استلار در سال ۱۳۹۷ چقدر بود؟
استلار در ابتدای سال ۱۳۹۷ ۱,۹۰۷ تومان و در پایان آن سال ۱,۴۶۹ تومان بود؛ کمترین قیمت آن سال ۸۹۹ و بیشترین ۴,۹۱۳ تومان ثبت شده است.
بالاترین قیمت استلار در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ استلار در این آرشیو ۵۸,۵۶۹ تومان است که در یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ ثبت شد.
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.