آرشیو قیمت فایلکوین به تومان و دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(لحظاتی پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه میتوانید آرشیو قیمت فایلکوین را به تومان و دلار ببینید: کمترین و بیشترین قیمت، خلاصه سالانه، نمودار قیمت و تغییر روزانه.
قیمت لحظهای فایلکوین ←قیمت امروز۲۰۵,۰۹۹تومان · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۴,۹۳۳,۶۱۷چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰
کمترین قیمت تاریخ۱۱۲,۰۹۳دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵+۳۹.۷%از ۱۴۶,۷۶۵ تومان
نمودار تغییرات قیمت فایلکوین به تومان
قیمت فایلکوین به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۱۴۶,۷۶۵ | ۲۰۵,۰۹۹ | ۱۱۹,۲۰۸ | ۳۱۴,۰۰۰ | ▲ +۳۹.۷% |
| ۱۴۰۴ | ۲۸۷,۵۶۹ | ۱۵۰,۰۹۳ | ۱۴۲,۸۳۸ | ۳۶۶,۱۶۶ | ▼ −۴۷.۸% |
| ۱۴۰۳ | ۵۱۸,۶۵۲ | ۳۰۰,۴۷۹ | ۱۹۴,۹۶۷ | ۶۱۴,۰۳۴ | ▼ −۴۲.۱% |
| ۱۴۰۲ | ۲۹۱,۴۱۲ | ۴۸۰,۲۸۰ | ۱۵۰,۳۹۲ | ۶۹۷,۴۲۷ | ▲ +۶۴.۸% |
| ۱۴۰۱ | ۴۶۸,۹۲۹ | ۲۸۱,۴۲۴ | ۱۱۲,۰۹۳ | ۷۱۳,۰۳۸ | ▼ −۴۰.۰% |
| ۱۴۰۰ | ۲,۰۳۲,۴۰۵ | ۴۶۳,۹۳۲ | ۴۴۱,۸۴۰ | ۴,۹۳۳,۶۱۷ | ▼ −۷۷.۲% |
| ۱۳۹۹ | ۲,۰۱۳,۸۴۶ | ۲,۰۶۷,۱۲۳ | ۴۸۹,۹۸۹ | ۲,۲۲۸,۹۳۵ | ▲ +۲.۶% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۲۳۷,۲۴۲ | ▼ −۱۳.۵% |
| یک ماه پیش | ۲۸۲,۵۹۵ | ▼ −۲۷.۴% |
| شش ماه پیش | ۲۰۵,۴۲۸ | ▼ −۰.۲% |
| یک سال پیش | ۳۱۸,۷۲۵ | ▼ −۳۵.۷% |
| پنج سال پیش | ۱,۸۲۶,۲۶۹ | ▼ −۸۸.۸% |
| ده سال پیش | — | — |
قیمت روزانه فایلکوین
| تاریخ | قیمت (تومان) | دلار | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۲۱۷,۰۰۰ | ۳.۶۴۴ | ▲ +۰.۲۳% | |
| ۲۱۶,۵۱۳ | ۳.۶۴۵ | ▼ −۱.۲۷% | |
| ۲۱۹,۲۹۴ | ۳.۷۲۰ | ▼ −۶.۲۵% | |
| ۲۳۳,۹۱۲ | ۳.۹۲۸ | ▼ −۵.۷۱% | |
| ۲۴۸,۰۸۴ | ۴.۱۵۹ | ▼ −۱.۷۳% | |
|
| |||
| ۲۵۲,۴۵۹ | ۴.۲۴۳ | ▲ +۱.۰۲% | |
| ۲۴۹,۹۰۹ | ۴.۲۲۵ | ▲ +۶.۶۶% | |
| ۲۳۴,۳۱۴ | ۳.۹۴۸ | ▲ +۴.۸۰% | |
| ۲۲۳,۵۸۴ | ۳.۷۹۶ | ▲ +۳.۸۵% | |
| ۲۱۵,۲۸۵ | ۳.۶۵۲ | ▲ +۰.۴۳% | |
| ۲۱۴,۳۶۰ | ۳.۶۲۴ | ▲ +۴.۰۸% | |
| ۲۰۵,۹۶۱ | ۳.۵۴۸ | ▼ −۰.۱۶% | |
| ۲۰۶,۲۸۸ | ۳.۵۶۹ | ▲ +۰.۶۷% | |
| ۲۰۴,۹۲۵ | ۳.۵۰۰ | ▼ −۰.۵۱% | |
| ۲۰۵,۹۷۶ | ۳.۵۰۳ | ▼ −۲.۵۴% | |
| ۲۱۱,۳۳۸ | ۳.۵۸۲ | ▼ −۴.۴۸% | |
| ۲۲۱,۲۴۸ | ۳.۷۰۶ | ▼ −۱.۳۸% | |
| ۲۲۴,۳۴۷ | ۳.۷۳۶ | ▲ +۷.۹۵% | |
| ۲۰۷,۸۳۰ | ۳.۴۹۰ | ▼ −۸.۳۹% | |
| ۲۲۶,۸۶۹ | ۳.۷۷۸ | ▼ −۰.۶۷% | |
| ۲۲۸,۴۰۸ | ۳.۷۶۶ | ▼ −۲.۶۱% | |
| ۲۳۴,۵۱۸ | ۳.۸۳۲ | ▲ +۱۳.۱۸% | |
| ۲۰۷,۲۱۵ | ۳.۳۵۳ | ▼ −۱.۹۸% | |
| ۲۱۱,۳۹۴ | ۳.۴۹۷ | ▲ +۷.۸۵% | |
| ۱۹۶,۰۰۰ | ۳.۲۳۷ | ▼ −۹.۳۰% | |
| ۲۱۶,۰۹۷ | ۳.۵۳۱ | ▼ −۵.۳۴% | |
| ۲۲۸,۲۸۷ | ۳.۶۸۸ | ▼ −۴.۴۴% | |
| ۲۳۸,۹۰۲ | ۳.۸۷۲ | ▼ −۶.۱۰% | |
| ۲۵۴,۴۲۰ | ۴.۱۶۴ | ▲ +۰.۲۷% | |
| ۲۵۳,۷۴۲ | ۴.۲۰۸ | ▼ −۱.۹۱% | |
| ۲۵۸,۶۸۰ | ۴.۳۳۳ | ▼ −۱.۶۷% | |
| ۲۶۳,۰۷۰ | ۴.۴۴۰ | ▲ +۰.۲۰% | |
| ۲۶۲,۵۳۶ | ۴.۴۴۶ | ▼ −۲.۲۴% | |
| ۲۶۸,۵۵۳ | ۴.۵۷۵ | ▼ −۱.۵۳% | |
| ۲۷۲,۷۱۸ | ۴.۶۴۲ | ▲ +۱۰.۳۶% | |
| ۲۴۷,۱۱۱ | ۴.۱۹۹ | ▼ −۰.۸۸% | |
| ۲۴۹,۳۱۰ | ۴.۲۶۹ | ▼ −۴.۰۱% | |
| ۲۵۹,۷۲۷ | ۴.۴۵۵ | ▼ −۰.۱۷% | |
| ۲۶۰,۱۶۹ | ۴.۵۰۹ | ▼ −۵.۴۵% | |
| ۲۷۵,۱۵۵ | ۴.۷۷۷ | ▲ +۰.۸۸% | |
| ۲۷۲,۷۶۷ | ۴.۷۱۱ | ▲ +۲.۳۱% | |
| ۲۶۶,۶۱۷ | ۴.۶۵۳ | ▲ +۶.۱۶% | |
| ۲۵۱,۱۵۶ | ۴.۳۸۷ | ▼ −۴.۱۳% | |
| ۲۶۱,۹۷۰ | ۴.۵۵۶ | ▼ −۱.۰۰% | |
| ۲۶۴,۶۱۷ | ۴.۵۳۵ | ▲ +۲.۰۷% | |
| ۲۵۹,۲۴۹ | ۴.۴۴۳ | ▲ +۴.۴۰% | |
| ۲۴۸,۳۱۹ | ۴.۲۷۴ | ▼ −۰.۳۲% | |
| ۲۴۹,۱۱۵ | ۴.۲۸۴ | ▲ +۳.۹۴% | |
| ۲۳۹,۶۶۳ | ۴.۱۲۵ | ▲ +۰.۷۱% | |
| ۲۳۷,۹۸۱ | ۴.۰۸۲ | ▲ +۲.۳۳% | |
سوالات متداول
قیمت فایلکوین در سال ۱۳۹۹ چقدر بود؟
فایلکوین در ابتدای سال ۱۳۹۹ ۲,۰۱۳,۸۴۶ تومان و در پایان آن سال ۲,۰۶۷,۱۲۳ تومان بود؛ کمترین قیمت آن سال ۴۸۹,۹۸۹ و بیشترین ۲,۲۲۸,۹۳۵ تومان ثبت شده است.
بالاترین قیمت فایلکوین در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ فایلکوین در این آرشیو ۴,۹۳۳,۶۱۷ تومان است که در چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ ثبت شد.
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.