آرشیو قیمت پنکیک سواپ به تومان و دلار
بهروزرسانی قیمتها:
(۴ دقیقه پیش)
قیمتها بیش از ۱۵ دقیقه است بهروز نشدهاند و ممکن است با بازار فاصله داشته باشند.
در این صفحه میتوانید آرشیو قیمت پنکیک سواپ را به تومان و دلار ببینید: کمترین و بیشترین قیمت، خلاصه سالانه، نمودار قیمت و تغییر روزانه.
قیمت لحظهای پنکیک سواپ ←قیمت امروز۵۰۳,۷۸۹تومان · مشاهدهٔ قیمت لحظهای
بیشترین قیمت تاریخ۹۹۲,۲۸۷پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
کمترین قیمت تاریخ۵۳,۹۶۵پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲
تغییر از ابتدای ۱۴۰۵+۱۲۲.۸%از ۲۲۶,۱۳۸ تومان
نمودار تغییرات قیمت پنکیک سواپ به تومان
قیمت پنکیک سواپ به تفکیک سال
| سال | ابتدای سال | پایان سال | کمترین | بیشترین | تغییر سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵ (تاکنون) | ۲۲۶,۱۳۸ | ۵۰۳,۷۸۹ | ۲۰۴,۴۵۵ | ۶۷۵,۰۰۰ | ▲ +۱۲۲.۸% |
| ۱۴۰۴ | ۲۶۴,۳۱۱ | ۲۳۲,۷۹۴ | ۱۵۴,۸۵۰ | ۴۹۷,۲۹۷ | ▼ −۱۱.۹% |
| ۱۴۰۳ | ۲۳۹,۰۵۹ | ۲۳۶,۰۲۷ | ۸۵,۹۸۱ | ۳۰۱,۵۲۹ | ▼ −۱.۳% |
| ۱۴۰۲ | ۱۸۸,۲۸۸ | ۲۱۸,۶۴۲ | ۵۳,۹۶۵ | ۳۰۸,۴۳۰ | ▲ +۱۶.۱% |
| ۱۴۰۱ | ۱۷۳,۰۵۴ | ۱۸۶,۱۲۴ | ۸۵,۰۲۹ | ۲۷۱,۸۰۸ | ▲ +۷.۶% |
| ۱۴۰۰ | ۲۵۶,۸۶۴ | ۱۶۴,۶۳۸ | ۱۴۴,۹۱۳ | ۹۹۲,۲۸۷ | ▼ −۳۵.۹% |
| ۱۳۹۹ | ۴۷۱,۴۵۷ | ۲۴۹,۶۳۱ | ۲۳۷,۷۵۸ | ۴۷۱,۴۵۷ | ▼ −۴۷.۱% |
قیمت در گذشته
| زمان | قیمت (تومان) | تغییر تا امروز |
|---|---|---|
| یک هفته پیش | ۵۱۷,۷۲۱ | ▼ −۲.۷% |
| یک ماه پیش | ۵۷۸,۷۰۸ | ▼ −۱۲.۹% |
| شش ماه پیش | ۲۸۹,۶۰۵ | ▲ +۷۴.۰% |
| یک سال پیش | ۲۷۱,۸۵۳ | ▲ +۸۵.۳% |
| پنج سال پیش | ۵۷۱,۵۲۶ | ▼ −۱۱.۹% |
| ده سال پیش | — | — |
قیمت روزانه پنکیک سواپ
| تاریخ | قیمت (تومان) | دلار | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۱۳۹,۷۱۱ | ۲.۵۳۱ | ▼ −۰.۸۲% | |
| ۱۴۰,۸۷۳ | ۲.۵۵۹ | ▼ −۱.۵۸% | |
| ۱۴۳,۱۳۵ | ۲.۵۸۶ | ▲ +۳.۲۳% | |
| ۱۳۸,۶۵۰ | ۲.۴۸۷ | ▲ +۰.۰۹% | |
| ۱۳۸,۵۳۲ | ۲.۴۷۶ | ▲ +۲.۸۸% | |
|
| |||
| ۱۳۴,۶۵۶ | ۲.۴۳۵ | ▲ +۰.۹۳% | |
| ۱۳۳,۴۱۳ | ۲.۴۰۶ | ▼ −۰.۶۳% | |
| ۱۳۴,۲۵۸ | ۲.۴۳۰ | ▼ −۲.۲۶% | |
| ۱۳۷,۳۶۰ | ۲.۴۲۹ | ▼ −۳.۹۵% | |
| ۱۴۳,۰۰۴ | ۲.۴۵۵ | ▼ −۰.۵۱% | |
| ۱۴۳,۷۴۰ | ۲.۴۵۵ | ▼ −۱.۴۲% | |
| ۱۴۵,۸۰۴ | ۲.۴۸۶ | ▼ −۳.۵۵% | |
| ۱۵۱,۱۶۴ | ۲.۵۸۴ | ▼ −۱.۵۲% | |
| ۱۵۳,۵۰۴ | ۲.۶۳۳ | ▲ +۶.۶۸% | |
| ۱۴۳,۸۹۱ | ۲.۵۴۹ | ▼ −۱.۰۰% | |
| ۱۴۵,۳۴۰ | ۲.۶۰۰ | ▲ +۲.۶۶% | |
| ۱۴۱,۵۶۸ | ۲.۵۶۰ | ▲ +۴.۲۷% | |
| ۱۳۵,۷۶۶ | ۲.۴۶۴ | ▼ −۱.۳۵% | |
| ۱۳۷,۶۲۷ | ۲.۴۸۲ | ▲ +۲.۹۶% | |
| ۱۳۳,۶۶۹ | ۲.۴۳۷ | ▼ −۲.۱۲% | |
| ۱۳۶,۵۶۶ | ۲.۵۲۹ | ▼ −۷.۱۴% | |
| ۱۴۷,۰۶۴ | ۲.۷۳۱ | ▼ −۰.۸۳% | |
| ۱۴۸,۲۹۱ | ۲.۷۳۶ | ▲ +۱.۰۸% | |
| ۱۴۶,۷۱۳ | ۲.۷۲۷ | ▼ −۲.۸۸% | |
| ۱۵۱,۰۷۰ | ۲.۷۹۵ | ▼ −۲.۸۴% | |
| ۱۵۵,۴۷۸ | ۲.۸۹۸ | ▼ −۰.۸۷% | |
| ۱۵۶,۸۳۸ | ۲.۹۶۲ | ▲ +۱.۱۳% | |
| ۱۵۵,۰۸۵ | ۲.۹۵۴ | ▲ +۴.۱۲% | |
| ۱۴۸,۹۵۴ | ۲.۸۵۹ | ▼ −۳.۶۱% | |
| ۱۵۴,۵۳۷ | ۲.۹۵۲ | ▲ +۲.۸۵% | |
| ۱۵۰,۲۵۱ | ۲.۸۹۵ | ▼ −۴.۰۳% | |
| ۱۵۶,۵۶۲ | ۳.۰۴۳ | ▲ +۱.۰۶% | |
| ۱۵۴,۹۱۵ | ۲.۹۸۲ | ▲ +۶.۸۵% | |
| ۱۴۴,۹۸۶ | ۲.۸۱۸ | ▼ −۴.۴۱% | |
| ۱۵۱,۶۷۸ | ۲.۹۷۷ | ▲ +۳.۸۰% | |
| ۱۴۶,۱۲۵ | ۲.۸۶۸ | ▼ −۲.۵۲% | |
| ۱۴۹,۸۹۵ | ۲.۹۴۲ | ▼ −۳.۱۲% | |
| ۱۵۴,۷۲۹ | ۳.۰۲۵ | ▼ −۶.۰۱% | |
| ۱۶۴,۶۱۵ | ۳.۲۱۲ | ▲ +۳.۱۰% | |
| ۱۵۹,۶۶۴ | ۳.۱۴۳ | ▼ −۱۰.۰۴% | |
| ۱۷۷,۴۸۱ | ۳.۵۱۱ | ▲ +۰.۲۶% | |
| ۱۷۷,۰۲۶ | ۳.۵۰۲ | ▲ +۰.۹۶% | |
| ۱۷۵,۳۳۶ | ۳.۴۷۲ | ▼ −۱.۸۵% | |
| ۱۷۸,۶۴۴ | ۳.۵۳۴ | ▲ +۲.۵۶% | |
| ۱۷۴,۱۸۹ | ۳.۴۶۳ | ▼ −۳.۲۱% | |
| ۱۷۹,۹۵۹ | ۳.۵۹۲ | ▲ +۰.۳۱% | |
| ۱۷۹,۴۰۸ | ۳.۵۸۱ | ▲ +۱.۵۲% | |
| ۱۷۶,۷۲۳ | ۳.۵۳۸ | ▲ +۲۱.۲۵% | |
| ۱۴۵,۷۴۶ | ۲.۹۱۲ | ▲ +۳.۰۲% | |
| ۱۴۱,۴۶۷ | ۲.۸۳۵ | ▼ −۲.۱۹% | |
سوالات متداول
قیمت پنکیک سواپ در سال ۱۳۹۹ چقدر بود؟
پنکیک سواپ در ابتدای سال ۱۳۹۹ ۴۷۱,۴۵۷ تومان و در پایان آن سال ۲۴۹,۶۳۱ تومان بود؛ کمترین قیمت آن سال ۲۳۷,۷۵۸ و بیشترین ۴۷۱,۴۵۷ تومان ثبت شده است.
بالاترین قیمت پنکیک سواپ در تاریخ چقدر بوده است؟
بیشترین قیمت ثبتشدهٔ پنکیک سواپ در این آرشیو ۹۹۲,۲۸۷ تومان است که در پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ثبت شد.
این آرشیو از چه منابعی جمعآوری شده است؟
قیمتهای هر روز از چند منبع بازار آزاد جمعآوری و قیمت پایانی روز ثبت شده است؛ دادههای سالهای دور از منابعی آمده که برخی دیگر در دسترس نیستند و با دقت با هم تطبیق داده شدهاند.