Tam Altın (İmami) Fiyat Geçmişi (IRR) | Günlük Arşiv
Fiyatlar güncellendi:
(4 dk önce)
Fiyatlar 15 dakikadan uzun süredir güncellenmedi; piyasanın gerisinde olabilir.
Bu sayfada Tam Altın (İmami) için İran Riyali (IRR) cinsinden tarihsel fiyat arşivini bulabilirsiniz: en düşük ve en yüksek fiyatlar, yıllık özet, fiyat grafiği ve günlük değişim.
Canlı Tam Altın (İmami) fiyatı ←Bugün2,600,000,000İRR · canlı fiyat
Tüm zamanların en yükseği2,770,000,000Pazar 4 Ekim 2026
Tüm zamanların en düşüğü214,000Pazar 10 Şubat 2008
2026 başından beri+75.9%1,478,000,000 İRR
Tam Altın (İmami) fiyat grafiği (İRR)
Yıllara göre Tam Altın (İmami) fiyatı
| Yıl | Yıl Başı | Yıl Sonu | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (bugüne kadar) | 1,478,000,000 | 2,600,000,000 | 1,468,000,000 | 2,770,000,000 | ▲ +75.9% |
| 2025 | 562,200,000 | 1,483,000,000 | 543,300,000 | 1,690,000,000 | ▲ +163.8% |
| 2024 | 297,100,000 | 566,300,000 | 296,000,000 | 580,800,000 | ▲ +90.6% |
| 2023 | 203,000,000 | 296,500,000 | 197,000,000 | 353,500,000 | ▲ +46.1% |
| 2022 | 130,760,000 | 200,000,000 | 115,580,000 | 230,000,000 | ▲ +53.0% |
| 2021 | 118,480,000 | 130,670,000 | 92,480,000 | 134,350,000 | ▲ +10.3% |
| 2020 | 48,990,000 | 116,780,000 | 46,330,000 | 165,310,000 | ▲ +138.4% |
| 2019 | 36,630,000 | 46,760,000 | 35,580,000 | 52,060,000 | ▲ +27.7% |
| 2018 | 15,030,000 | 36,210,000 | 14,560,000 | 55,800,000 | ▲ +140.9% |
| 2017 | 11,557,000 | 14,907,500 | 11,472,000 | 15,030,000 | ▲ +29.0% |
| 2016 | 9,340,000 | 11,565,000 | 9,155,000 | 12,250,000 | ▲ +23.8% |
| 2015 | 9,790,000 | 9,310,000 | 8,515,000 | 10,445,000 | ▼ −4.9% |
| 2014 | 8,750,000 | 9,770,000 | 8,500,000 | 10,460,000 | ▲ +11.7% |
| 2013 | 12,760,000 | 8,720,000 | 8,200,000 | 15,690,000 | ▼ −31.7% |
| 2012 | 6,140,000 | 12,900,000 | 6,000,000 | 15,150,000 | ▲ +110.1% |
| 2011 | 3,640,000 | 6,210,000 | 3,540,000 | 6,400,000 | ▲ +70.6% |
| 2010 | 2,640,000 | 3,660,000 | 2,580,000 | 3,660,000 | ▲ +38.6% |
| 2009 | 2,000,000 | 2,615,000 | 1,990,000 | 2,615,000 | ▲ +30.8% |
| 2008 | 1,975,000 | 2,000,000 | 214,000 | 2,325,000 | ▲ +1.3% |
Geçmişteki fiyat
| Zaman | Fiyat (İRR) | Bugüne değişim |
|---|---|---|
| 1 hafta önce | 2,610,000,000 | ▼ −0.4% |
| 1 ay önce | 2,700,000,000 | ▼ −3.7% |
| 6 ay önce | 1,945,000,000 | ▲ +33.7% |
| 1 yıl önce | 1,105,000,000 | ▲ +135.3% |
| 5 yıl önce | 122,740,000 | ▲ +2,018.3% |
| 10 yıl önce | 11,232,000 | ▲ +23,048.1% |
Tam Altın (İmami) günlük fiyatı (İRR)
| Tarih | Fiyat (İRR) | Değişim |
|---|---|---|
| 296,500,000 | 0.00% | |
| 296,500,000 | ▲ +3.20% | |
| 287,300,000 | ▲ +1.70% | |
| 282,500,000 | ▼ −1.05% | |
| 285,500,000 | ▲ +0.78% | |
|
| ||
| 283,300,000 | 0.00% | |
| 283,300,000 | 0.00% | |
| 283,300,000 | ▲ +1.18% | |
| 280,000,000 | ▲ +1.63% | |
| 275,500,000 | ▲ +2.11% | |
| 269,800,000 | ▼ −1.35% | |
| 273,500,000 | ▼ −0.73% | |
| 275,500,000 | 0.00% | |
| 275,500,000 | ▲ +0.40% | |
| 274,400,000 | ▼ −1.08% | |
| 277,400,000 | ▼ −0.22% | |
| 278,000,000 | ▲ +0.54% | |
| 276,500,000 | ▼ −1.78% | |
| 281,500,000 | ▼ −0.67% | |
| 283,400,000 | 0.00% | |
| 283,400,000 | ▲ +0.67% | |
| 281,500,000 | ▲ +0.43% | |
| 280,300,000 | ▼ −1.27% | |
| 283,900,000 | ▼ −1.05% | |
| 286,900,000 | ▼ −0.52% | |
| 288,400,000 | ▼ −0.72% | |
| 290,500,000 | 0.00% | |
| 290,500,000 | ▲ +0.24% | |
| 289,800,000 | ▼ −0.51% | |
| 291,300,000 | ▼ −0.41% | |
| 292,500,000 | 0.00% | |
| 292,500,000 | ▲ +1.11% | |
| 289,300,000 | ▲ +0.98% | |
| 286,500,000 | 0.00% | |
| 286,500,000 | 0.00% | |
| 286,500,000 | ▲ +0.35% | |
| 285,500,000 | 0.00% | |
| 285,500,000 | ▼ −0.70% | |
| 287,500,000 | ▼ −2.34% | |
| 294,400,000 | ▲ +2.44% | |
| 287,400,000 | ▼ −12.59% | |
| 328,800,000 | ▲ +1.95% | |
| 322,500,000 | ▼ −2.42% | |
| 330,500,000 | ▼ −2.91% | |
| 340,400,000 | 0.00% | |
| 340,400,000 | ▲ +1.46% | |
| 335,500,000 | ▼ −1.18% | |
| 339,500,000 | ▼ −2.94% | |
| 349,800,000 | ▲ +2.46% | |
| 341,400,000 | ▲ +0.12% | |
SSS
2008 yılında Tam Altın (İmami) fiyatı ne kadardı?
Tam Altın (İmami) 2008 yılını 1,975,000 İRR ile açtı ve 2,000,000 İRR ile kapattı; yılın en düşüğü 214,000, en yükseği 2,325,000 İRR oldu.
Tam Altın (İmami) için kayıtlı en yüksek fiyat nedir?
Bu arşivdeki en yüksek Tam Altın (İmami) fiyatı 2,770,000,000 İRR, Pazar 4 Ekim 2026 tarihinde.
Tam Altın (İmami) fiyatı 10 yılda ne kadar değişti?
On yıl önce Tam Altın (İmami) 11,232,000 İRR idi; bugün 2,600,000,000 İRR, yaklaşık 231.5 kat (+23,048.1%).
Bu arşiv hangi kaynaklardan derlendi?
Her günün kapanış fiyatı birden fazla serbest piyasa kaynağından derlenir; eski yıllar, bazıları artık yayında olmayan ve birbiriyle karşılaştırılan kaynaklardan gelir.