Norveç Kronu - Hindistan Rupisi dönüştürme hesaplayıcısı
Norveç Kronu ile Hindistan Rupisi arasındaki döviz kuru
Norveç Kronu / Hindistan Rupisi kuru bugün Çarşamba 25 Şubat 2026 itibarıyla 9,51 oldu. Yani 1 Norveç Kronu = 9.51 Hindistan Rupisi. Dün bu kur 9,51 idi.
Norveç Kronu'dan Hindistan Rupisi'na dönüşüm istatistikleri
| 1 Ay | 3 Ay | |
|---|---|---|
| En Düşük | 9,24 | 8,72 |
| En Yüksek | 9,63 | 9,63 |
| Ortalama | 9,47 | 9,11 |
| Standart Sapma | 0,0933 | 0,273 |
Norveç Kronu'dan Hindistan Rupisi'na döviz kuru grafiği
NOK → INR çevirisi
| 1 Norveç Kronu | = | 9,51 Hindistan Rupisi |
| 10 Norveç Kronu | = | 95,1 Hindistan Rupisi |
| 25 Norveç Kronu | = | 238 Hindistan Rupisi |
| 50 Norveç Kronu | = | 475 Hindistan Rupisi |
| 100 Norveç Kronu | = | 951 Hindistan Rupisi |
| 150 Norveç Kronu | = | 1.426 Hindistan Rupisi |
| 200 Norveç Kronu | = | 1.901 Hindistan Rupisi |
| 250 Norveç Kronu | = | 2.377 Hindistan Rupisi |
| 500 Norveç Kronu | = | 4.753 Hindistan Rupisi |
| 1.000 Norveç Kronu | = | 9.506 Hindistan Rupisi |
| 5.000 Norveç Kronu | = | 47.530 Hindistan Rupisi |
Çarşamba 25 Şubat 2026 tarihinde Norveç Kronu fiyatı piyasada 171.600 İran Riyali oldu. Bu, düne göre 0 İRR (0,00%) değişmediği anlamına gelir. Dün, Norveç Kronu 171.600 İran Riyali üzerinden işlem görüyordu.
INR → NOK çevirisi
| 1 Hindistan Rupisi | = | 0,1052 Norveç Kronu |
| 10 Hindistan Rupisi | = | 1,052 Norveç Kronu |
| 25 Hindistan Rupisi | = | 2,63 Norveç Kronu |
| 50 Hindistan Rupisi | = | 5,26 Norveç Kronu |
| 100 Hindistan Rupisi | = | 10,52 Norveç Kronu |
| 150 Hindistan Rupisi | = | 15,78 Norveç Kronu |
| 200 Hindistan Rupisi | = | 21,0 Norveç Kronu |
| 250 Hindistan Rupisi | = | 26,3 Norveç Kronu |
| 500 Hindistan Rupisi | = | 52,6 Norveç Kronu |
| 1.000 Hindistan Rupisi | = | 105 Norveç Kronu |
| 5.000 Hindistan Rupisi | = | 526 Norveç Kronu |
Çarşamba 25 Şubat 2026 tarihinde Hindistan Rupisi fiyatı piyasada 18.000 İran Riyali oldu. Bu, düne göre 100 İRR (0,55%) azalış demektir. Dün, Hindistan Rupisi 18.100 İran Riyali üzerinden işlem görüyordu.
Hindistan Rupisi karşısında döviz kurları ne kadar?
Yorum Yapma
Yorumunuzu yazın (e-posta adresiniz yayınlanmayacak)
Henüz hiçbir yorum yapılmamış.