Arjantin Pesosu - Yeni Zelanda Doları kur hesaplama
Arjantin Pesosu - Yeni Zelanda Doları Döviz Kuru
Arjantin Pesosu / Yeni Zelanda Doları kuru bugün Pazartesi 20 Temmuz 2026 itibarıyla 0.00116 oldu. Yani 1 Arjantin Pesosu = 0.00116 Yeni Zelanda Doları. Dün bu kur 0.00116 idi.
Döviz Kuru İstatistikleri
| 1 Ay | 3 Ay | |
|---|---|---|
| En Düşük | 0.0012 | 0.0012 |
| En Yüksek | 0.0012 | 0.0012 |
| Ortalama | 0.0012 | 0.0012 |
| Standart Sapma | 0.0000 | 0.0000 |
Arjantin Pesosu - Yeni Zelanda Doları Kur Grafiği
Arjantin Pesosu
| 1 Arjantin Pesosu | = | 0.00116 Yeni Zelanda Doları |
| 5 Arjantin Pesosu | = | 0.00580 Yeni Zelanda Doları |
| 10 Arjantin Pesosu | = | 0.01160 Yeni Zelanda Doları |
| 25 Arjantin Pesosu | = | 0.0290 Yeni Zelanda Doları |
| 50 Arjantin Pesosu | = | 0.0580 Yeni Zelanda Doları |
| 100 Arjantin Pesosu | = | 0.1160 Yeni Zelanda Doları |
| 250 Arjantin Pesosu | = | 0.290 Yeni Zelanda Doları |
| 500 Arjantin Pesosu | = | 0.580 Yeni Zelanda Doları |
| 1,000 Arjantin Pesosu | = | 1.160 Yeni Zelanda Doları |
| 5,000 Arjantin Pesosu | = | 5.80 Yeni Zelanda Doları |
| 10,000 Arjantin Pesosu | = | 11.60 Yeni Zelanda Doları |
Pazartesi 20 Temmuz 2026 tarihinde Arjantin Pesosu fiyatı piyasada 1,290 İran Riyali oldu. Bu, düne göre 0 İRR (0.00%) değişmediği anlamına gelir. Dün, Arjantin Pesosu 1,290 İran Riyali üzerinden işlem görüyordu.
Yeni Zelanda Doları
| 1 Yeni Zelanda Doları | = | 862 Arjantin Pesosu |
| 5 Yeni Zelanda Doları | = | 4,310 Arjantin Pesosu |
| 10 Yeni Zelanda Doları | = | 8,620 Arjantin Pesosu |
| 25 Yeni Zelanda Doları | = | 21,551 Arjantin Pesosu |
| 50 Yeni Zelanda Doları | = | 43,101 Arjantin Pesosu |
| 100 Yeni Zelanda Doları | = | 86,203 Arjantin Pesosu |
| 250 Yeni Zelanda Doları | = | 215,507 Arjantin Pesosu |
| 500 Yeni Zelanda Doları | = | 431,014 Arjantin Pesosu |
| 1,000 Yeni Zelanda Doları | = | 862,027 Arjantin Pesosu |
| 5,000 Yeni Zelanda Doları | = | 4,310,136 Arjantin Pesosu |
| 10,000 Yeni Zelanda Doları | = | 8,620,271 Arjantin Pesosu |
Pazartesi 20 Temmuz 2026 tarihinde Yeni Zelanda Doları fiyatı piyasada 1,113,600 İran Riyali oldu. Bu, düne göre 800 İRR (0.07%) artış demektir. Dün, Yeni Zelanda Doları 1,112,800 İran Riyali üzerinden işlem görüyordu.
Yeni Zelanda Doları karşısında döviz kurları ne kadar?
SSS
Yorum Yapma
Yorumunuzu yazın (e-posta adresiniz yayınlanmayacak)
Son Yorumlar (0 yorum)