Dogecoin (DOGE) Fiyat Geçmişi (IRR ve USD) | Günlük Arşiv
Fiyatlar güncellendi:
(1 dk önce)
Fiyatlar 15 dakikadan uzun süredir güncellenmedi; piyasanın gerisinde olabilir.
Bu sayfada Dogecoin (DOGE) için İran Riyali (IRR) ve ABD doları cinsinden tarihsel fiyat arşivini bulabilirsiniz: en düşük ve en yüksek fiyatlar, yıllık özet, fiyat grafiği ve günlük değişim.
Canlı Dogecoin fiyatı ←Bugün190,690İRR · canlı fiyat
Tüm zamanların en yükseği336,005Pazar 8 Aralık 2024
Tüm zamanların en düşüğü247Perşembe 26 Eylül 2019
2026 başından beri+11.3%171,347 İRR
Dogecoin fiyat grafiği (İRR)
Yıllara göre Dogecoin fiyatı
| Yıl | Yıl Başı | Yıl Sonu | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (bugüne kadar) | 171,347 | 190,690 | 124,452 | 256,750 | ▲ +11.3% |
| 2025 | 265,794 | 158,819 | 129,487 | 332,408 | ▼ −40.2% |
| 2024 | 46,501 | 258,330 | 39,863 | 336,005 | ▲ +455.5% |
| 2023 | 28,763 | 45,223 | 28,266 | 51,236 | ▲ +57.2% |
| 2022 | 50,748 | 28,065 | 16,859 | 50,875 | ▼ −44.7% |
| 2021 | 1,465 | 50,409 | 1,465 | 150,243 | ▲ +3,339.8% |
| 2020 | 270 | 1,198 | 248 | 1,245 | ▲ +343.3% |
| 2019 | 505 | 269 | 247 | 505 | ▼ −46.8% |
Geçmişteki fiyat
| Zaman | Fiyat (İRR) | Bugüne değişim |
|---|---|---|
| 1 hafta önce | 204,792 | ▼ −6.9% |
| 1 ay önce | 225,410 | ▼ −15.4% |
| 6 ay önce | 201,416 | ▼ −5.3% |
| 1 yıl önce | 189,694 | ▲ +0.5% |
| 5 yıl önce | 80,116 | ▲ +138.0% |
| 10 yıl önce | — | — |
Dogecoin günlük fiyatı
| Tarih | Fiyat (İRR) | USD | Değişim |
|---|---|---|---|
| 136,610 | 0.1646 | ▼ −1.45% | |
| 138,616 | 0.1657 | ▼ −7.74% | |
| 150,250 | 0.1638 | ▲ +7.02% | |
| 140,397 | 0.1513 | ▼ −2.90% | |
| 144,593 | 0.1545 | ▼ −4.84% | |
|
| |||
| 151,950 | 0.1623 | ▼ −5.02% | |
| 159,981 | 0.1709 | ▲ +0.14% | |
| 159,756 | 0.1707 | ▲ +4.46% | |
| 152,932 | 0.1694 | ▼ −1.89% | |
| 155,880 | 0.1727 | ▼ −4.82% | |
| 163,769 | 0.1755 | ▲ +0.58% | |
| 162,822 | 0.1782 | ▲ +7.38% | |
| 151,626 | 0.1804 | ▼ −0.39% | |
| 152,215 | 0.1811 | ▼ −4.83% | |
| 159,947 | 0.1929 | ▼ −1.67% | |
| 162,671 | 0.1985 | ▲ +1.17% | |
| 160,793 | 0.1949 | ▲ +6.01% | |
| 151,672 | 0.1842 | ▲ +0.11% | |
| 151,513 | 0.1851 | ▲ +1.43% | |
| 149,371 | 0.1788 | ▲ +4.52% | |
| 142,912 | 0.1711 | ▼ −9.07% | |
| 157,174 | 0.1881 | ▼ −1.34% | |
| 159,316 | 0.1931 | ▼ −1.06% | |
| 161,030 | 0.1951 | ▲ +1.11% | |
| 159,261 | 0.1936 | ▲ +0.16% | |
| 159,013 | 0.1925 | ▼ −0.73% | |
| 160,179 | 0.1936 | ▼ −9.53% | |
| 177,053 | 0.2149 | ▼ −5.12% | |
| 186,601 | 0.2210 | ▼ −0.33% | |
| 187,224 | 0.2260 | ▲ +0.74% | |
| 185,852 | 0.2260 | ▲ +0.28% | |
| 185,326 | 0.2249 | ▼ −0.64% | |
| 186,512 | 0.2251 | ▼ −0.34% | |
| 187,150 | 0.2252 | ▼ −8.02% | |
| 203,463 | 0.2456 | ▲ +5.38% | |
| 193,083 | 0.2340 | ▲ +1.05% | |
| 191,068 | 0.2263 | ▲ +3.62% | |
| 184,386 | 0.2245 | ▼ −3.57% | |
| 191,209 | 0.2330 | ▲ +7.75% | |
| 177,449 | 0.2146 | ▼ −3.66% | |
| 184,185 | 0.2211 | ▲ +0.84% | |
| 182,642 | 0.2194 | ▼ −6.03% | |
| 194,371 | 0.2328 | ▼ −3.78% | |
| 202,014 | 0.2408 | ▲ +4.23% | |
| 193,817 | 0.2310 | ▲ +0.25% | |
| 193,330 | 0.2318 | ▼ −7.90% | |
| 209,903 | 0.2506 | ▲ +24.23% | |
| 168,962 | 0.2053 | ▲ +1.14% | |
| 167,057 | 0.1982 | ▲ +17.79% | |
| 141,830 | 0.1720 | ▼ −0.46% | |
SSS
2019 yılında Dogecoin fiyatı ne kadardı?
Dogecoin 2019 yılını 505 İRR ile açtı ve 269 İRR ile kapattı; yılın en düşüğü 247, en yükseği 505 İRR oldu.
Dogecoin için kayıtlı en yüksek fiyat nedir?
Bu arşivdeki en yüksek Dogecoin fiyatı 336,005 İRR, Pazar 8 Aralık 2024 tarihinde.
Bu arşiv hangi kaynaklardan derlendi?
Her günün kapanış fiyatı birden fazla serbest piyasa kaynağından derlenir; eski yıllar, bazıları artık yayında olmayan ve birbiriyle karşılaştırılan kaynaklardan gelir.