Bitcoin (BTC) Fiyat Geçmişi (IRR ve USD) | Günlük Arşiv
Fiyatlar güncellendi:
(2 dk önce)
Fiyatlar 15 dakikadan uzun süredir güncellenmedi; piyasanın gerisinde olabilir.
Bu sayfada Bitcoin (BTC) için İran Riyali (IRR) ve ABD doları cinsinden tarihsel fiyat arşivini bulabilirsiniz: en düşük ve en yüksek fiyatlar, yıllık özet, fiyat grafiği ve günlük değişim.
Canlı Bitcoin fiyatı ←Bugün201,771,352,680İRR · canlı fiyat
Tüm zamanların en yükseği230,000,000,130Pazartesi 5 Ekim 2026
Tüm zamanların en düşüğü124,690,682Perşembe 14 Eylül 2017
2026 başından beri+68.1%120,021,543,040 İRR
Bitcoin fiyat grafiği (İRR)
Yıllara göre Bitcoin fiyatı
| Yıl | Yıl Başı | Yıl Sonu | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (bugüne kadar) | 120,021,543,040 | 201,771,352,680 | 98,844,075,700 | 230,000,000,130 | ▲ +68.1% |
| 2025 | 77,328,788,325 | 118,500,393,440 | 70,784,072,320 | 143,133,672,000 | ▲ +53.2% |
| 2024 | 22,332,762,525 | 76,498,380,000 | 21,366,730,800 | 81,935,247,280 | ▲ +242.5% |
| 2023 | 6,804,559,125 | 21,353,207,900 | 6,669,148,000 | 22,218,007,970 | ▲ +213.8% |
| 2022 | 13,982,736,450 | 6,608,688,800 | 5,562,904,725 | 13,982,736,450 | ▼ −52.7% |
| 2021 | 7,567,576,020 | 13,680,211,280 | 7,203,505,355 | 19,190,840,886 | ▲ +80.8% |
| 2020 | 961,313,475 | 7,418,911,095 | 744,000,000 | 7,449,889,320 | ▲ +671.7% |
| 2019 | 425,279,680 | 960,563,205 | 388,053,300 | 1,734,928,500 | ▲ +125.9% |
| 2018 | 582,030,000 | 407,319,000 | 326,278,971 | 1,250,464,100 | ▼ −30.0% |
| 2017 | 164,118,564 | 596,661,660 | 124,690,682 | 796,580,922 | ▲ +263.6% |
Geçmişteki fiyat
| Zaman | Fiyat (İRR) | Bugüne değişim |
|---|---|---|
| 1 hafta önce | 211,136,108,780 | ▼ −4.4% |
| 1 ay önce | 219,939,999,710 | ▼ −8.3% |
| 6 ay önce | 147,238,235,370 | ▲ +37.0% |
| 1 yıl önce | 110,242,192,850 | ▲ +83.0% |
| 5 yıl önce | 19,190,840,886 | ▲ +951.4% |
| 10 yıl önce | — | — |
Bitcoin günlük fiyatı
| Tarih | Fiyat (İRR) | USD | Değişim |
|---|---|---|---|
| 183,100,000,000 | 81,205 | ▲ +5.31% | |
| 173,863,829,410 | 76,617 | ▼ −1.01% | |
| 175,630,054,160 | 76,344 | ▼ −0.17% | |
| 175,937,901,920 | 75,933 | ▼ −3.01% | |
| 181,389,435,780 | 79,400 | ▲ +0.60% | |
|
| |||
| 180,298,703,650 | 77,309 | ▲ +0.52% | |
| 179,369,221,810 | 77,168 | ▼ −2.31% | |
| 183,609,999,930 | 77,380 | ▲ +0.70% | |
| 182,326,105,390 | 77,336 | ▼ −1.15% | |
| 184,444,441,440 | 78,257 | ▲ +2.46% | |
| 180,018,459,290 | 78,533 | ▲ +1.51% | |
| 177,343,311,840 | 79,250 | ▼ −1.75% | |
| 180,507,651,820 | 79,840 | ▲ +0.04% | |
| 180,443,835,660 | 79,694 | ▲ +3.04% | |
| 175,122,245,760 | 79,828 | ▼ −2.69% | |
| 179,963,214,270 | 81,486 | ▲ +6.45% | |
| 169,058,560,170 | 77,268 | ▲ +2.37% | |
| 165,141,043,080 | 77,427 | ▲ +0.20% | |
| 164,806,554,580 | 79,078 | ▲ +1.67% | |
| 162,104,883,540 | 78,886 | ▲ +1.53% | |
| 159,658,221,650 | 78,262 | ▲ +1.95% | |
| 156,606,713,530 | 77,406 | ▼ −2.07% | |
| 159,913,332,510 | 80,018 | ▲ +2.60% | |
| 155,868,173,360 | 78,357 | ▼ −0.50% | |
| 156,654,982,050 | 78,962 | ▼ −0.85% | |
| 158,000,021,380 | 78,740 | ▲ +3.57% | |
| 152,560,082,600 | 77,313 | ▲ +3.53% | |
| 147,354,090,000 | 77,340 | ▲ +2.33% | |
| 144,000,000,110 | 77,436 | ▲ +5.14% | |
| 136,963,351,000 | 72,708 | ▲ +6.50% | |
| 128,600,000,050 | 68,615 | ▲ +5.92% | |
| 121,410,030,200 | 64,637 | ▲ +1.52% | |
| 119,589,009,290 | 64,304 | ▲ +1.67% | |
| 117,629,531,210 | 63,127 | ▼ −0.27% | |
| 117,948,911,510 | 63,079 | ▲ +0.16% | |
| 117,756,344,360 | 62,951 | ▼ −0.69% | |
| 118,578,296,200 | 63,444 | ▼ −0.15% | |
| 118,759,120,000 | 63,488 | ▼ −0.91% | |
| 119,853,319,420 | 63,622 | ▲ +0.37% | |
| 119,412,855,340 | 64,096 | ▼ −0.95% | |
| 120,559,016,480 | 65,110 | ▼ −0.32% | |
| 120,941,086,030 | 65,071 | ▼ −0.23% | |
| 121,219,913,060 | 64,983 | ▼ −0.11% | |
| 121,348,438,870 | 64,490 | ▼ −0.12% | |
| 121,500,000,010 | 64,884 | ▼ −0.46% | |
| 122,061,298,010 | 64,044 | ▼ −1.13% | |
| 123,454,926,920 | 63,972 | ▲ +1.18% | |
| 122,018,807,290 | 63,472 | ▼ −0.07% | |
| 122,109,711,070 | 62,589 | ▼ −0.07% | |
| 122,200,000,000 | 63,011 | ▼ −2.67% | |
SSS
2017 yılında Bitcoin fiyatı ne kadardı?
Bitcoin 2017 yılını 164,118,564 İRR ile açtı ve 596,661,660 İRR ile kapattı; yılın en düşüğü 124,690,682, en yükseği 796,580,922 İRR oldu.
Bitcoin için kayıtlı en yüksek fiyat nedir?
Bu arşivdeki en yüksek Bitcoin fiyatı 230,000,000,130 İRR, Pazartesi 5 Ekim 2026 tarihinde.
Bu arşiv hangi kaynaklardan derlendi?
Her günün kapanış fiyatı birden fazla serbest piyasa kaynağından derlenir; eski yıllar, bazıları artık yayında olmayan ve birbiriyle karşılaştırılan kaynaklardan gelir.