Bitcoin (BTC) Fiyat Geçmişi (IRR ve USD) | Günlük Arşiv
Fiyatlar güncellendi:
(az önce)
Fiyatlar 15 dakikadan uzun süredir güncellenmedi; piyasanın gerisinde olabilir.
Bu sayfada Bitcoin (BTC) için İran Riyali (IRR) ve ABD doları cinsinden tarihsel fiyat arşivini bulabilirsiniz: en düşük ve en yüksek fiyatlar, yıllık özet, fiyat grafiği ve günlük değişim.
Canlı Bitcoin fiyatı ←Bugün201,771,324,660İRR · canlı fiyat
Tüm zamanların en yükseği230,000,000,130Pazartesi 5 Ekim 2026
Tüm zamanların en düşüğü124,690,682Perşembe 14 Eylül 2017
2026 başından beri+68.1%120,021,543,040 İRR
Bitcoin fiyat grafiği (İRR)
Yıllara göre Bitcoin fiyatı
| Yıl | Yıl Başı | Yıl Sonu | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (bugüne kadar) | 120,021,543,040 | 201,771,324,660 | 98,844,075,700 | 230,000,000,130 | ▲ +68.1% |
| 2025 | 77,328,788,325 | 118,500,393,440 | 70,784,072,320 | 143,133,672,000 | ▲ +53.2% |
| 2024 | 22,332,762,525 | 76,498,380,000 | 21,366,730,800 | 81,935,247,280 | ▲ +242.5% |
| 2023 | 6,804,559,125 | 21,353,207,900 | 6,669,148,000 | 22,218,007,970 | ▲ +213.8% |
| 2022 | 13,982,736,450 | 6,608,688,800 | 5,562,904,725 | 13,982,736,450 | ▼ −52.7% |
| 2021 | 7,567,576,020 | 13,680,211,280 | 7,203,505,355 | 19,190,840,886 | ▲ +80.8% |
| 2020 | 961,313,475 | 7,418,911,095 | 744,000,000 | 7,449,889,320 | ▲ +671.7% |
| 2019 | 425,279,680 | 960,563,205 | 388,053,300 | 1,734,928,500 | ▲ +125.9% |
| 2018 | 582,030,000 | 407,319,000 | 326,278,971 | 1,250,464,100 | ▼ −30.0% |
| 2017 | 164,118,564 | 596,661,660 | 124,690,682 | 796,580,922 | ▲ +263.6% |
Geçmişteki fiyat
| Zaman | Fiyat (İRR) | Bugüne değişim |
|---|---|---|
| 1 hafta önce | 211,136,108,780 | ▼ −4.4% |
| 1 ay önce | 219,939,999,710 | ▼ −8.3% |
| 6 ay önce | 147,238,235,370 | ▲ +37.0% |
| 1 yıl önce | 110,242,192,850 | ▲ +83.0% |
| 5 yıl önce | 19,190,840,886 | ▲ +951.4% |
| 10 yıl önce | — | — |
Bitcoin günlük fiyatı
| Tarih | Fiyat (İRR) | USD | Değişim |
|---|---|---|---|
| 35,348,290,455 | 59,359 | ▲ +0.80% | |
| 35,066,730,600 | 59,035 | ▲ +0.12% | |
| 35,025,142,500 | 59,415 | ▼ −6.39% | |
| 37,417,647,000 | 62,834 | ▼ −2.32% | |
| 38,307,230,000 | 64,220 | ▲ +0.35% | |
|
| |||
| 38,173,420,950 | 64,157 | ▲ +0.78% | |
| 37,878,027,460 | 64,037 | ▲ +5.71% | |
| 35,833,061,040 | 60,376 | ▼ −0.52% | |
| 36,020,901,670 | 61,156 | ▲ +3.54% | |
| 34,788,635,100 | 59,014 | ▼ −1.05% | |
| 35,157,872,750 | 59,439 | ▲ +3.66% | |
| 33,917,076,675 | 58,427 | ▼ −1.36% | |
| 34,386,370,220 | 59,492 | ▼ −0.25% | |
| 34,471,078,300 | 58,875 | ▲ +1.88% | |
| 33,834,143,280 | 57,541 | ▼ −2.28% | |
| 34,623,200,100 | 58,683 | ▼ −4.28% | |
| 36,170,528,550 | 60,587 | ▲ +1.50% | |
| 35,637,657,320 | 59,347 | ▲ +1.93% | |
| 34,963,347,345 | 58,713 | ▼ −4.43% | |
| 36,584,567,755 | 60,924 | ▼ −0.85% | |
| 36,898,240,935 | 60,838 | ▼ −2.26% | |
| 37,751,825,880 | 61,686 | ▲ +10.80% | |
| 34,072,910,880 | 55,134 | ▲ +0.61% | |
| 33,865,305,045 | 56,022 | ▲ +3.54% | |
| 32,708,389,455 | 54,019 | ▼ −8.11% | |
| 35,594,532,000 | 58,161 | ▼ −5.26% | |
| 37,572,055,810 | 60,698 | ▼ −0.98% | |
| 37,944,469,610 | 61,498 | ▼ −4.98% | |
| 39,931,306,220 | 65,354 | ▲ +2.46% | |
| 38,970,684,000 | 64,628 | ▼ −1.38% | |
| 39,514,236,000 | 66,188 | ▼ −0.14% | |
| 39,569,928,825 | 66,785 | ▼ −1.82% | |
| 40,301,554,140 | 68,250 | ▲ +1.12% | |
| 39,855,245,500 | 67,897 | ▼ −0.10% | |
| 39,895,944,125 | 67,908 | ▲ +3.03% | |
| 38,723,270,575 | 65,800 | ▲ +1.42% | |
| 38,179,584,000 | 65,376 | ▼ −0.68% | |
| 38,440,693,830 | 65,936 | ▼ −1.35% | |
| 38,965,969,770 | 67,532 | ▼ −0.76% | |
| 39,263,235,840 | 68,165 | ▲ +1.00% | |
| 38,874,036,840 | 67,140 | ▲ +1.77% | |
| 38,196,180,000 | 66,660 | ▲ +4.27% | |
| 36,633,084,200 | 63,988 | ▼ −0.59% | |
| 36,850,594,250 | 64,088 | ▼ −2.91% | |
| 37,953,168,165 | 65,044 | ▲ +0.49% | |
| 37,766,535,690 | 64,724 | ▲ +6.92% | |
| 35,323,585,710 | 60,798 | ▲ +2.60% | |
| 34,427,137,630 | 59,204 | ▲ +2.36% | |
| 33,633,567,100 | 57,889 | ▲ +0.61% | |
| 33,429,155,870 | 57,340 | ▼ −1.09% | |
SSS
2017 yılında Bitcoin fiyatı ne kadardı?
Bitcoin 2017 yılını 164,118,564 İRR ile açtı ve 596,661,660 İRR ile kapattı; yılın en düşüğü 124,690,682, en yükseği 796,580,922 İRR oldu.
Bitcoin için kayıtlı en yüksek fiyat nedir?
Bu arşivdeki en yüksek Bitcoin fiyatı 230,000,000,130 İRR, Pazartesi 5 Ekim 2026 tarihinde.
Bu arşiv hangi kaynaklardan derlendi?
Her günün kapanış fiyatı birden fazla serbest piyasa kaynağından derlenir; eski yıllar, bazıları artık yayında olmayan ve birbiriyle karşılaştırılan kaynaklardan gelir.