Bitcoin (BTC) Fiyat Geçmişi (IRR ve USD) | Günlük Arşiv
Fiyatlar güncellendi:
(1 dk önce)
Fiyatlar 15 dakikadan uzun süredir güncellenmedi; piyasanın gerisinde olabilir.
Bu sayfada Bitcoin (BTC) için İran Riyali (IRR) ve ABD doları cinsinden tarihsel fiyat arşivini bulabilirsiniz: en düşük ve en yüksek fiyatlar, yıllık özet, fiyat grafiği ve günlük değişim.
Canlı Bitcoin fiyatı ←Bugün201,771,324,660İRR · canlı fiyat
Tüm zamanların en yükseği230,000,000,130Pazartesi 5 Ekim 2026
Tüm zamanların en düşüğü124,690,682Perşembe 14 Eylül 2017
2026 başından beri+68.1%120,021,543,040 İRR
Bitcoin fiyat grafiği (İRR)
Yıllara göre Bitcoin fiyatı
| Yıl | Yıl Başı | Yıl Sonu | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (bugüne kadar) | 120,021,543,040 | 201,771,324,660 | 98,844,075,700 | 230,000,000,130 | ▲ +68.1% |
| 2025 | 77,328,788,325 | 118,500,393,440 | 70,784,072,320 | 143,133,672,000 | ▲ +53.2% |
| 2024 | 22,332,762,525 | 76,498,380,000 | 21,366,730,800 | 81,935,247,280 | ▲ +242.5% |
| 2023 | 6,804,559,125 | 21,353,207,900 | 6,669,148,000 | 22,218,007,970 | ▲ +213.8% |
| 2022 | 13,982,736,450 | 6,608,688,800 | 5,562,904,725 | 13,982,736,450 | ▼ −52.7% |
| 2021 | 7,567,576,020 | 13,680,211,280 | 7,203,505,355 | 19,190,840,886 | ▲ +80.8% |
| 2020 | 961,313,475 | 7,418,911,095 | 744,000,000 | 7,449,889,320 | ▲ +671.7% |
| 2019 | 425,279,680 | 960,563,205 | 388,053,300 | 1,734,928,500 | ▲ +125.9% |
| 2018 | 582,030,000 | 407,319,000 | 326,278,971 | 1,250,464,100 | ▼ −30.0% |
| 2017 | 164,118,564 | 596,661,660 | 124,690,682 | 796,580,922 | ▲ +263.6% |
Geçmişteki fiyat
| Zaman | Fiyat (İRR) | Bugüne değişim |
|---|---|---|
| 1 hafta önce | 211,136,108,780 | ▼ −4.4% |
| 1 ay önce | 219,939,999,710 | ▼ −8.3% |
| 6 ay önce | 147,238,235,370 | ▲ +37.0% |
| 1 yıl önce | 110,242,192,850 | ▲ +83.0% |
| 5 yıl önce | 19,190,840,886 | ▲ +951.4% |
| 10 yıl önce | — | — |
Bitcoin günlük fiyatı
| Tarih | Fiyat (İRR) | USD | Değişim |
|---|---|---|---|
| 89,092,681,400 | 107,341 | ▲ +0.40% | |
| 88,738,429,500 | 106,083 | ▼ −8.18% | |
| 96,643,880,775 | 105,334 | ▲ +3.15% | |
| 93,694,471,360 | 100,964 | ▼ −1.98% | |
| 95,584,329,360 | 102,120 | ▼ −1.14% | |
|
| |||
| 96,686,918,640 | 103,298 | ▼ −1.30% | |
| 97,960,440,240 | 104,659 | ▼ −0.22% | |
| 98,174,026,080 | 104,887 | ▲ +3.99% | |
| 94,409,706,510 | 104,551 | ▼ −2.05% | |
| 96,382,063,325 | 106,795 | ▼ −2.17% | |
| 98,519,211,330 | 105,594 | ▲ +2.31% | |
| 96,296,273,640 | 105,415 | ▲ +8.02% | |
| 89,148,968,895 | 106,067 | ▲ +0.37% | |
| 88,817,089,065 | 105,672 | ▼ −1.39% | |
| 90,066,804,480 | 108,645 | ▼ −0.34% | |
| 90,369,862,605 | 110,274 | ▼ −0.66% | |
| 90,966,991,500 | 110,263 | ▲ +4.47% | |
| 87,071,949,000 | 105,734 | ▲ +0.78% | |
| 86,394,434,775 | 105,552 | ▼ −0.85% | |
| 87,132,991,620 | 104,288 | ▲ +2.74% | |
| 84,810,502,140 | 101,509 | ▼ −3.05% | |
| 87,474,226,530 | 104,697 | ▲ +0.62% | |
| 86,935,934,250 | 105,377 | ▼ −0.51% | |
| 87,385,770,745 | 105,858 | ▲ +0.57% | |
| 86,891,309,925 | 105,643 | ▲ +0.58% | |
| 86,392,892,880 | 104,592 | ▲ +0.40% | |
| 86,047,984,700 | 103,985 | ▼ −1.10% | |
| 87,005,954,000 | 105,590 | ▼ −4.41% | |
| 91,021,713,210 | 107,782 | ▲ +0.85% | |
| 90,255,273,845 | 108,938 | ▲ +0.27% | |
| 90,010,114,775 | 109,435 | ▲ +0.21% | |
| 89,819,452,560 | 109,004 | ▲ +0.60% | |
| 89,280,742,435 | 107,762 | ▲ +0.11% | |
| 89,181,507,300 | 107,318 | ▼ −3.63% | |
| 92,540,309,985 | 111,696 | ▲ +2.30% | |
| 90,456,291,750 | 109,644 | ▲ +0.25% | |
| 90,234,816,555 | 106,850 | ▲ +4.04% | |
| 86,728,827,410 | 105,574 | ▼ −0.71% | |
| 87,345,720,330 | 106,454 | ▲ +2.42% | |
| 85,285,739,550 | 103,127 | ▼ −1.04% | |
| 86,185,428,700 | 103,464 | ▼ −0.23% | |
| 86,383,288,575 | 103,764 | ▼ −0.05% | |
| 86,429,029,700 | 103,508 | ▼ −1.05% | |
| 87,343,021,080 | 104,104 | ▲ +1.28% | |
| 86,241,917,480 | 102,791 | ▼ −0.68% | |
| 86,834,412,000 | 104,118 | ▼ −1.07% | |
| 87,777,981,375 | 104,810 | ▲ +3.58% | |
| 84,745,947,770 | 102,972 | ▼ −2.65% | |
| 87,049,528,800 | 103,262 | ▲ +8.81% | |
| 80,001,647,250 | 97,031 | ▼ −0.16% | |
SSS
2017 yılında Bitcoin fiyatı ne kadardı?
Bitcoin 2017 yılını 164,118,564 İRR ile açtı ve 596,661,660 İRR ile kapattı; yılın en düşüğü 124,690,682, en yükseği 796,580,922 İRR oldu.
Bitcoin için kayıtlı en yüksek fiyat nedir?
Bu arşivdeki en yüksek Bitcoin fiyatı 230,000,000,130 İRR, Pazartesi 5 Ekim 2026 tarihinde.
Bu arşiv hangi kaynaklardan derlendi?
Her günün kapanış fiyatı birden fazla serbest piyasa kaynağından derlenir; eski yıllar, bazıları artık yayında olmayan ve birbiriyle karşılaştırılan kaynaklardan gelir.