قیمت های لحظه ای ارز، طلا و کریپتو
آخرین بروز رسانی : ۰۹:۴۵ جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۱۸,۵۰۰ | ۱۱۹,۷۰۰ | - |
| دلار استانبول | ۱۱۸,۳۰۰ | ۱۱۹,۵۰۰ | - |
| یورو | ۱۳۸,۲۰۰ | ۱۳۹,۶۰۰ | ۰.۸۵۸ |
| درهم | ۳۲,۲۳۰ | ۳۲,۵۶۰ | ۳.۶۷ |
| لیر ترکیه | ۲,۷۶۰ | ۲,۸۷۰ | ۴۲.۵ |
| پوند انگلیس | ۱۵۷,۲۰۰ | ۱۵۹,۶۰۰ | ۰.۷۵۰ |
| یوان چین | ۱۶,۵۸۰ | ۱۶,۹۲۰ | ۷.۰۸ |
| دلار کانادا | ۸۴,۵۰۰ | ۸۵,۸۰۰ | ۱.۳۹۵ |
| دلار استرالیا | ۷۸,۰۰۰ | ۷۹,۲۰۰ | ۱.۵۱۲ |
| روبل روسیه | ۱,۵۲۰ | ۱,۵۵۰ | ۷۷.۱ |
| نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
| صد دینار عراق | ۸,۳۰۰ | ۸,۴۷۰ | ۱۴.۱۳ |
| رینگیت مالزی | ۲۸,۲۲۰ | ۲۹,۱۰۰ | ۴.۱۱ |
| لاری گرجستان | ۴۳,۴۰۰ | ۴۴,۳۰۰ | ۲.۷۰ |
| منات آذربایجان | ۶۹,۰۰۰ | ۷۰,۴۰۰ | ۱.۷۰۱ |
| صد درام ارمنستان | ۳۰,۷۸۰ | ۳۱,۴۰۰ | ۳.۸۱ |
| بات تایلند | ۳,۶۷۰ | ۳,۷۴۰ | ۳۲.۰ |
| ریال عمان | ۳۰۵,۱۰۰ | ۳۱۱,۳۰۰ | ۰.۳۸۵ |
| روپیه هند | ۱,۳۰۰ | ۱,۳۳۰ | ۹۰.۰ |
| صد ین ژاپن | ۷۵,۸۰۰ | ۷۷,۳۰۰ | ۱.۵۴۸ |
| افغانی | ۱,۷۷۰ | ۱,۸۰۵ | ۶۶.۳ |
قیمت طلا و سکه
لیست کامل قیمت طلا و سکه
آبشده(مثقال طلا)
۵۳,۲۳۰,۰۰۰
گرم طلای 18 عیار
۱۲,۲۸۸,۰۰۰
سکه امامی (طرح جدید)
۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰